ATP · Head-to-head
Roger Federer v JoWilfried Tsonga
Roger Federer and JoWilfried Tsonga have met 18 times. Roger Federer leads the head-to-head 12–6.
Record
Roger Federer12
JoWilfried Tsonga6
By surface
Hard9–3
Clay2–2
Grass1–1
Where they stand now · Roger Federer / JoWilfried Tsonga
Elo1652 / 1044
Glicko-2— / 939
Hard Elo1767 / 1380
Clay Elo1741 / 1390
Grass Elo1904 / 1570
◆ Every meeting
| Date | Tournament | Surface | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-20 | Noventi Open - Halle | Grass | Roger Federer | 7-6 4-6 7-5 |
| 2016-04-15 | Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo | Clay | JoWilfried Tsonga | 6-3 2-6 5-7 |
| 2014-08-10 | Rogers Cup - Toronto | Hard | JoWilfried Tsonga | 5-7 6-7 |
| 2014-04-18 | Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo | Clay | Roger Federer | 2-6 7-6 6-1 |
| 2014-01-20 | Australian Open - Melbourne | Hard | Roger Federer | 6-3 7-5 6-4 |
| 2013-06-04 | French Open - Paris | Clay | JoWilfried Tsonga | 5-7 3-6 3-6 |
| 2013-01-23 | Australian Open - Melbourne | Hard | Roger Federer | 7-6 4-6 7-6 3-6 6-3 |
| 2011-11-27 | Barclays ATP World Tour Finals - London | Hard | Roger Federer | 6-3 6-7 6-3 |
| 2011-11-20 | Barclays ATP World Tour Finals - London | Hard | Roger Federer | 6-2 2-6 6-4 |
| 2011-11-13 | BNP Paribas Masters - Paris | Hard | Roger Federer | 6-1 7-6 |
| 2011-09-08 | U.S. Open - New York | Hard | Roger Federer | 6-4 6-3 6-3 |
| 2011-08-11 | Rogers Cup - Montreal | Hard | JoWilfried Tsonga | 6-7 6-4 1-6 |
| 2011-06-29 | Wimbledon - London | Grass | JoWilfried Tsonga | 6-3 7-6 4-6 4-6 4-6 |
| 2011-05-11 | Internazionali BNL d'Italia - Rome | Clay | Roger Federer | 6-4 6-2 |
| 2011-01-07 | Qatar ExxonMobil Open - Doha | Hard | Roger Federer | 6-3 7-6 |
| 2010-01-29 | Australian Open - Melbourne | Hard | Roger Federer | 6-2 6-3 6-2 |
| 2009-08-14 | Rogers Cup - Montreal | Hard | JoWilfried Tsonga | 6-7 6-1 6-7 |
| 2008-10-16 | Mutua Madrilena Masters Madrid - Madrid | Hard | Roger Federer | 6-4 6-1 |
Current ratings: Roger Federer · JoWilfried Tsonga. More rivalries in the head-to-head index.