Women's Tennis Elo Ratings

# Player Elo L52 Set Game Hard Clay Grass
1 Cori Gauff 2414.3 2239.2 2413.5 2375.6 1946.1 2221.7 1593.2
2 Aryna Sabalenka 2355.6 2174.4 2355.3 2283.7 2199.4 2116.0 1689.7
3 Iga Swiatek 2263.7 2082.6 2262.5 2229.9 2045.2 2049.6 1695.6
4 Qinwen Zheng 2190.8 2017.7 2190.2 2122.8 1948.8 1976.9 1496.2
5 Elina Svitolina 2190.8 2013.5 2189.4 2204.4 1948.0 2010.2 1722.0
6 Janice Tjen 2161.7 2103.1 2164.1 2137.9 2132.4 1765.5 0.0
7 Jasmine Paolini 2155.4 1979.5 2153.6 2128.5 1932.6 1993.5 1721.9
8 Jessica Pegula 2115.7 1940.5 2119.6 2084.8 2009.7 1823.9 1705.4
9 Mirra Andreeva 2113.8 1933.9 2111.8 2085.2 2135.4 1913.7 1479.9
10 Iva Jovic 2109.4 1996.4 2109.0 2124.5 1791.3 1747.4 1768.4
11 Madison Keys 2096.5 1920.9 2097.7 2087.2 2008.9 1908.5 1644.3
12 E. Alexandrova 2086.1 1917.4 2084.8 2115.6 1714.9 1784.7 1635.9
13 Lois Boisson 2085.3 1924.6 2087.6 2035.9 1570.9 2012.7 1449.4
14 Kaja Juvan 2084.6 1974.5 2049.7 2050.6 1743.7 1864.5 1679.5
15 Elena Rybakina 2083.0 1915.8 2082.1 2170.6 1940.6 1894.7 1734.5
16 Sara Bejlek 2063.1 1929.8 2066.6 2016.6 1634.2 1941.8 0.0
17 Marketa Vondrousova 2059.6 1836.4 2077.5 2069.9 1697.6 1786.2 1806.4
18 Tereza Valentova 2052.4 1926.3 2049.7 2165.5 1960.4 1953.3 1553.8
19 Elise Mertens 2048.9 1880.5 2048.0 2008.1 1878.2 1712.4 1609.8
20 Amanda Anisimova 2048.3 1885.8 2056.5 2052.0 1832.8 1738.7 1618.8
21 Victoria Mboko 2042.2 1911.6 2042.7 2053.5 1937.9 1899.9 1549.2
22 Liudmila Samsonova 2042.1 1877.9 2043.7 2113.6 1773.8 1818.0 1622.6
23 Paula Badosa Gibert 2028.9 1856.6 2024.9 2017.1 1959.5 1703.4 1645.4
24 Carson Branstine 2026.1 1904.6 2029.9 2053.0 1809.9 1724.4 1686.3
25 Nina Stojanovic 2016.1 1895.3 2014.8 2016.3 1717.5 1758.7 1668.1
26 Maya Joint 2002.7 1857.1 2003.0 1941.2 1742.3 1781.8 1651.8
27 Peyton Stearns 1994.8 1826.0 1994.8 1962.8 1706.5 1798.3 1430.4
28 Dayana Yastremska 1994.5 1834.6 1994.6 2024.7 1760.7 1693.8 1628.4
29 Darja Vidmanova 1992.6 1925.7 1992.0 1984.6 1851.7 1852.2 0.0
30 Olga Danilovic 1989.1 1823.5 1986.6 1990.5 1645.1 1846.1 1517.1
31 Elena Gabriela Ruse 1988.6 1845.7 1987.5 2019.5 1800.4 1697.7 1659.4
32 A. Sasnovich 1985.3 1867.4 1983.6 1975.5 1652.2 1672.1 1678.3
33 Emma Raducanu 1972.9 1802.7 1972.1 1958.4 1823.7 1707.2 1604.6
34 Diane Parry 1971.3 1844.4 1972.3 1977.8 1597.0 1601.5 1677.6
35 Joanna Garland 1970.7 1863.0 1970.1 1972.6 1786.3 1807.6 1575.6
36 Belinda Bencic 1968.9 1788.5 1967.4 1933.6 1944.9 1609.5 1561.7
37 Clara Tauson 1968.0 1796.7 1966.4 1955.6 1907.2 1705.2 1463.7
38 Alexandra Eala 1962.8 1814.3 1962.5 1964.6 1856.9 1506.5 1676.4
39 Veronika Erjavec 1962.1 1850.4 1961.7 1947.3 1558.4 1732.3 1641.4
40 Talia Gibson 1959.7 1855.8 1960.7 1999.5 1816.9 1501.4 1668.7
41 Anastasia Potapova 1956.9 1787.9 1956.8 1899.5 1766.7 1716.0 1505.0
42 Mccartney Kessler 1953.2 1800.5 1952.7 1935.6 1867.7 1455.9 1671.6
43 Linda Fruhvirtova 1951.1 1829.3 1951.5 1945.5 1763.0 1451.6 1706.2
44 Hailey Baptiste 1950.5 1794.9 1950.9 1944.1 1817.0 1826.3 1465.1
45 Emerson Jones 1949.7 1856.4 1950.0 1954.4 1808.2 1588.0 1639.4
46 Sofia Kenin 1946.1 1776.6 1945.7 1951.5 1811.2 1720.7 1497.0
47 Dominika Salkova 1946.0 1840.0 1929.1 1953.2 1739.1 1858.0 0.0
48 Taylor Townsend 1944.2 1820.9 1973.7 1968.0 1773.2 1507.4 1613.1
49 Linda Noskova 1943.9 1772.4 1942.4 1931.5 1747.1 1573.0 1584.0
50 Marta Kostyuk 1939.5 1771.9 1939.6 1920.6 1839.2 1723.1 1516.6
51 D. Rose Collins 1938.8 1753.0 1939.3 1947.5 1815.7 1774.4 1587.1
52 Carol Young Suh Lee 1936.4 1885.1 1972.4 2001.0 1908.9 1478.5 0.0
53 Diana Shnaider 1935.4 1767.0 1935.8 1937.8 1742.2 1782.7 1612.1
54 Solana Sierra 1935.0 1827.7 1935.2 1944.7 1660.8 1841.2 1525.9
55 Mayar Sherif 1934.3 1812.7 1934.3 1926.3 1356.6 1895.7 1420.5
56 Priscilla Hon 1931.6 1815.1 1932.4 1937.2 1863.0 1547.3 1626.3
57 Jelena Ostapenko 1929.6 1759.5 1929.9 1966.5 1617.9 1764.7 1656.0
58 Ayana Akli 1929.4 1876.2 1929.2 1926.7 1715.0 1840.5 0.0
59 Katie Boulter 1928.7 1771.2 1926.0 1838.0 1735.8 1673.0 1610.5
60 Xinyu Wang 1928.5 1760.5 1929.0 1923.5 1659.9 1531.8 1722.6
61 Elsa Jacquemot 1927.8 1803.6 1924.0 1994.0 1753.0 1687.8 1652.6
62 Alisa Oktiabreva 1926.4 1865.0 1953.4 1951.7 1585.6 1920.1 0.0
63 Shuai Zhang 1924.0 1821.8 1922.9 1930.4 1781.2 1501.1 1617.9
64 Greetje Minnen 1923.8 1789.2 1924.8 1886.1 1764.4 1470.7 1619.4
65 Naomi Osaka 1923.2 1757.4 1931.0 1992.6 1823.7 1674.0 1495.7
66 Anastasia Zakharova 1922.9 1807.1 1921.2 1827.0 1658.3 1565.7 1689.9
67 Rebeka Masarova 1922.9 1785.5 1921.9 1942.6 1734.7 1780.2 1556.4
68 Lilli Tagger 1922.7 1857.3 1922.6 1920.2 1579.6 1866.8 1479.3
69 Jaqueline Cristian 1915.9 1762.5 1915.0 1898.2 1813.3 1787.3 1420.0
70 Amarissa Kiara Toth 1915.4 1831.0 1922.6 1924.4 1544.8 1875.7 0.0
71 Eryn Cayetano 1914.3 1876.7 1914.3 1917.2 1880.4 0.0 0.0
72 Zarina Diyas 1914.2 1849.5 1913.9 1905.2 1799.9 1494.5 0.0
73 Francisca Jorge 1910.7 1831.2 1902.7 1855.2 1866.2 1592.6 0.0
74 Katharina Hobgarski 1909.7 1851.9 1910.8 1900.8 1712.5 1851.5 0.0
75 Tara Wuerth 1909.1 1816.3 1908.5 1905.1 1510.9 1846.2 0.0
76 Marie Bouzkova 1908.9 1751.1 1923.3 1926.7 1669.4 1749.3 1516.7
77 Yidi Yang 1908.8 1866.7 1910.9 1877.0 1891.5 0.0 0.0
78 Yeon Woo Ku 1907.9 1851.8 1907.2 1905.1 1882.2 0.0 1505.3
79 Karolina Muchova 1906.1 1716.6 1904.0 1831.8 1927.1 1495.8 1475.2
80 Emma Navarro 1902.2 1731.4 1902.3 1905.6 1796.6 1654.1 1637.7
81 Anna Bondar 1901.2 1774.6 1903.4 1895.8 1590.4 1846.0 1435.2
82 Magda Linette 1900.8 1731.7 1897.4 1899.2 1827.2 1628.1 1532.5
83 Veronika Kudermetova 1898.6 1737.4 1896.7 1891.3 1740.3 1643.6 1513.3
84 Francesca Jones 1898.0 1770.8 1906.5 1904.1 1664.6 1844.4 1484.7
85 Ajla Tomljanovic 1897.3 1753.7 1895.1 1895.1 1610.5 1722.0 1563.5
86 Anastasia Gasanova 1894.4 1835.7 1900.0 1877.2 1860.9 1745.6 0.0
87 Caty McNally 1893.7 1795.8 1893.6 1872.3 1580.0 1844.1 1442.3
88 Anna-Lena Friedsam 1891.5 1801.9 1891.6 1857.9 1781.1 1737.7 1435.2
89 Julie Belgraver 1890.5 1801.8 1889.0 1863.6 1698.2 1810.2 0.0
90 Ekaterina Reyngold 1890.2 1841.2 1953.6 1958.3 1834.5 1675.0 0.0
91 O. Oliynykova 1889.4 1804.0 1889.0 1908.7 1499.8 1920.2 1444.1
92 Eva Lys 1888.4 1736.2 1887.6 1877.5 1712.2 1751.8 1531.4
93 Clervie Ngounoue 1887.0 1799.4 1887.8 1886.8 1856.1 1597.2 0.0
94 Ella Seidel 1885.8 1770.0 1885.9 1894.8 1737.5 1666.4 1624.2
95 T. Rakotomanga Rajaonah 1883.1 1787.1 1881.7 1845.8 1715.5 1776.3 0.0
96 Dalma Galfi 1883.1 1759.0 1883.6 1889.4 1561.9 1815.6 1603.1
97 C. Diaz Adrover 1882.5 1828.5 1881.5 1864.0 1567.1 1832.3 0.0
98 Ana Sofia Sanchez 1881.2 1834.2 1882.5 1876.4 1856.5 1755.2 0.0
99 Panna Udvardy 1881.2 1769.7 1881.3 1875.4 1697.5 1774.1 1579.6
100 Katarzyna Kawa 1879.9 1781.6 1879.7 1879.2 1513.1 1715.6 1555.7
101 Irene Burillo 1878.7 1793.2 1881.3 1883.8 1519.5 1855.8 0.0
102 Alina Charaeva 1876.5 1775.3 1875.9 1886.0 1615.1 1855.4 1493.5
103 Alina Granwehr 1876.4 1823.3 1876.9 1875.7 1723.6 1813.9 0.0
104 Anna Blinkova 1876.1 1727.7 1875.4 1882.2 1752.9 1613.7 1539.1
105 Katerina Siniakova 1876.0 1721.5 1875.8 1871.0 1733.8 1525.3 1635.4
106 Yuliia Starodubtseva 1874.6 1733.4 1875.6 1848.4 1649.1 1812.3 1535.3
107 Victoria Azarenka 1873.5 1699.8 1872.9 1847.7 1747.2 1597.1 1635.4
108 Fiona Crawley 1873.3 1825.7 1873.3 1853.4 1834.0 1599.1 0.0
109 J. Bouzas Maneiro 1872.8 1717.5 1871.9 1863.6 1645.1 1796.7 1497.9
110 Daria Kasatkina 1872.0 1707.0 1870.1 1859.5 1712.9 1731.5 1554.8
111 Alice Rame 1869.9 1791.3 1870.2 1872.2 1431.6 1803.2 0.0
112 Camilla Rosatello 1869.0 1780.5 1869.7 1843.4 1699.6 1753.4 0.0
113 Yulia Putintseva 1868.8 1719.2 1867.1 1867.1 1706.3 1732.2 1567.7
114 Ruth Roura Llaverias 1868.3 1818.3 1862.4 1837.7 1509.6 1852.2 1480.5
115 Matilde Jorge 1867.1 1794.3 1865.4 1855.4 1829.8 1538.0 0.0
116 Julia Riera 1866.8 1757.8 1865.4 1875.5 1613.6 1757.6 1488.4
117 Sofia Costoulas 1865.7 1782.6 1862.9 1836.1 1925.5 1784.5 1444.8
118 Linda Klimovicova 1864.3 1759.8 1863.5 1878.2 1886.1 1557.7 1466.8
119 Robin Montgomery 1863.9 1729.4 1858.2 1842.3 1577.4 1658.4 1659.2
120 Kamilla Rakhimova 1863.8 1717.0 1864.1 1875.7 1516.1 1616.3 1577.6
121 Dayeon Back 1863.7 1805.9 1827.1 1848.3 1834.1 0.0 0.0
122 Petra Martic 1863.4 1736.8 1863.7 1890.8 1589.8 1511.5 1695.0
123 Maria Sakkari 1863.4 1701.8 1860.1 1861.9 1684.4 1674.2 1498.4
124 Nao Hibino 1862.8 1727.8 1863.8 1760.8 1541.4 1747.4 1376.5
125 Leyre Romero Gormaz 1861.6 1752.6 1862.2 1880.0 1576.4 1734.1 1458.5
126 Celine Naef 1861.5 1754.0 1865.1 1870.2 1792.8 1471.3 1557.9
127 Barbora Krejcikova 1860.4 1680.3 1859.3 1871.9 1670.0 1486.2 1817.9
128 Carole Monnet 1860.3 1756.3 1858.9 1836.0 1631.9 1728.9 0.0
129 Teodora Kostovic 1858.6 1770.3 1856.2 1830.4 1604.2 1772.3 1526.8
130 Darja Semenistaja 1858.4 1750.5 1853.7 1851.8 1571.4 1743.5 1517.8
131 Rebecca Sramkova 1856.3 1692.6 1854.1 1856.9 1687.3 1603.3 1543.1
132 Eva Guerrero Alvarez 1855.7 1796.0 1890.5 1916.2 1859.5 1531.9 0.0
133 Zhibek Kulambayeva 1855.2 1792.7 1845.8 1843.8 1617.2 1813.2 0.0
134 Viktorija Golubic 1854.3 1721.4 1856.3 1908.7 1772.4 1525.1 1531.3
135 Laura Hietaranta 1853.5 1795.4 1856.1 1849.5 1493.0 1835.9 0.0
136 Anastasiia Sobolieva 1853.1 1743.1 1856.4 1850.6 1537.0 1753.1 0.0
137 Julia Grabher 1850.8 1754.8 1851.3 1925.9 1502.1 1877.4 1408.0
138 Mia Ristic 1849.8 1778.5 1849.8 1823.1 1669.5 1793.2 0.0
139 Tyra Caterina Grant 1849.2 1741.4 1850.9 1852.0 1719.7 1720.7 1538.4
140 Sonay Kartal 1849.1 1694.6 1842.2 1889.6 1834.8 1561.6 1581.0
141 Varvara Gracheva 1848.8 1692.9 1847.7 1790.4 1582.0 1602.5 1559.0
142 Luisina Giovannini 1847.9 1794.0 1847.7 1843.0 0.0 1813.1 0.0
143 K. Rinaldo Persson 1847.1 1757.6 1845.8 1812.9 1665.0 1814.9 1468.7
144 Alexis Blokhina 1847.0 1798.4 1845.9 1849.6 1648.9 1786.9 0.0
145 Barbora Palicova 1846.9 1753.5 1833.5 1842.2 1612.4 1784.4 1497.2
146 Lola Radivojevic 1845.9 1739.0 1848.1 1875.1 1525.3 1805.8 1514.1
147 Vittoria Paganetti 1845.5 1797.0 1845.0 1844.0 1504.9 1793.9 1481.0
148 I. Louise Van Den Broek 1844.3 1798.5 1844.1 1861.2 1680.4 1771.9 1512.0
149 Mayu Crossley 1844.1 1800.1 1843.9 1846.4 1724.1 1750.8 1501.2
150 Polina Iatcenko 1842.8 1781.1 1842.5 1844.1 1808.3 0.0 0.0
151 Ann Li 1841.3 1684.5 1841.1 1829.9 1630.9 1717.2 1442.2
152 Laura Samson 1840.5 1762.8 1839.1 1865.2 1645.4 1795.2 1518.7
153 Tatjana Maria 1840.3 1697.8 1840.8 1845.4 1716.4 1356.6 1625.5
154 Valentina Ryser 1840.0 1736.2 1840.0 1833.2 1788.9 1473.2 1564.9
155 Stefania Bojica 1839.8 1806.8 1838.6 1819.8 1487.4 1827.5 0.0
156 E. Cocciaretto 1839.5 1687.5 1837.3 1821.1 1589.8 1602.0 1603.5
157 Kimberly Birrell 1838.4 1688.9 1837.8 1837.1 1865.8 1442.7 1582.1
158 Ekaterine Gorgodze 1838.0 1774.4 1837.7 1833.4 1781.8 1707.4 0.0
159 Fangzhou Liu 1837.2 1775.6 1834.5 1785.5 1818.9 0.0 0.0
160 Oksana Selekhmeteva 1836.9 1708.5 1840.3 1811.5 1600.2 1787.7 1498.0
161 Rositsa Dencheva 1834.7 1783.4 1834.8 1832.5 1661.5 1850.5 1559.3
162 Viktoria Hruncakova 1834.6 1773.8 1834.8 1832.6 1796.7 1526.7 0.0
163 Silvia Ambrosio 1833.5 1764.5 1834.7 1829.2 1770.1 1770.0 0.0
164 Sohyun Park 1833.3 1772.5 1833.1 1806.0 1799.3 1570.1 0.0
165 Iryna Shymanovich 1831.8 1733.1 1819.9 1808.8 1665.3 1745.8 1454.9
166 B. Vanessa Andreescu 1831.5 1689.4 1831.2 1903.6 1466.8 1625.2 1563.2
167 Mariam Bolkvadze 1830.3 1726.6 1829.9 1842.3 1796.3 1445.4 1540.6
168 Ashlyn Krueger 1830.1 1667.6 1829.5 1817.0 1832.1 1590.0 1479.8
169 Vivian Wolff 1830.1 1764.2 1830.3 1817.3 1640.1 1786.5 0.0
170 Moyuka Uchijima 1830.0 1667.3 1830.3 1760.2 1751.0 1713.6 1440.9
171 Meiqi Guo 1829.5 1799.1 1830.0 1824.0 1813.4 0.0 0.0
172 Emily Appleton 1828.5 1742.6 1826.3 1824.7 1785.7 1495.8 1538.7
173 Aunchisa Chanta 1828.1 1761.3 1831.5 1855.6 1808.9 0.0 0.0
174 Anca Alexia Todoni 1828.0 1685.7 1844.5 1864.7 1529.0 1858.7 1536.3
175 Kristina Kroitor 1825.1 1795.8 1825.8 1822.6 1526.2 1823.2 0.0
176 Natalija Senic 1823.9 1757.9 1824.8 1812.7 1590.6 1811.5 0.0
177 T. Johanna Brockmann 1823.7 1783.6 1825.0 1830.5 1620.0 1782.6 0.0
178 Xiaodi You 1822.8 1757.6 1834.6 1837.5 1796.3 1532.5 0.0
179 Amelie Van Impe 1822.2 1788.6 1822.9 1752.6 1604.8 1809.6 0.0
180 Elizabeth Mandlik 1822.0 1733.6 1821.5 1824.5 1586.0 1731.4 0.0
181 Lia Karatancheva 1821.8 1747.4 1821.2 1878.8 1551.7 1762.4 0.0
182 Kaitlin Quevedo 1821.1 1726.9 1821.4 1821.3 1680.2 1766.4 0.0
183 Jenny Duerst 1821.0 1773.3 1821.3 1811.7 1746.3 1782.2 0.0
184 Jil Teichmann 1820.8 1696.8 1820.3 1821.0 1707.3 1687.1 0.0
185 C. Meligeni Alves 1820.4 1755.9 1813.0 1802.0 0.0 1769.6 0.0
186 Rina Saigo 1818.5 1768.5 1820.2 1792.0 1793.6 0.0 0.0
187 N. Mariana Schunk 1818.4 1736.6 1772.3 1764.6 1681.2 1751.8 1473.4
188 Tatiana Prozorova 1817.0 1705.2 1818.5 1805.5 1892.4 1636.6 0.0
189 Adelina Lachinova 1817.0 1792.4 1816.9 1815.9 1744.1 1693.5 0.0
190 A. Pavlyuchenkova 1815.7 1641.5 1827.9 1823.1 1698.9 1511.7 1545.2
191 Mary Stoiana 1815.7 1731.0 1815.1 1794.6 1790.5 1502.7 0.0
192 M. Sawangkaew 1814.9 1708.1 1814.2 1829.1 1732.5 1496.6 0.0
193 Anna Siskova 1814.4 1743.6 1812.9 1822.8 1866.0 1688.3 0.0
194 Ariana Geerlings 1811.6 1737.9 1812.0 1818.0 1559.9 1744.6 0.0
195 Petra Marcinko 1810.6 1703.2 1811.7 1818.7 1717.1 1753.2 1402.5
196 Mariella Thamm 1810.0 1765.0 1810.9 1796.6 1533.2 1743.8 0.0
197 Antonia Ruzic 1809.9 1695.8 1809.3 1791.5 1768.0 1637.5 1504.8
198 Momoko Kobori 1809.3 1756.3 1806.6 1841.4 1786.2 0.0 0.0
199 Julieta Pareja 1808.6 1724.6 1808.7 1783.9 1642.6 1680.0 0.0
200 R. Georgiana Serban 1808.0 1700.3 1832.9 1836.7 1594.3 1669.3 1525.0
201 Mathilde Lollia 1807.7 1759.0 1803.6 1747.7 1594.9 1776.0 0.0
202 Lucrezia Stefanini 1807.4 1696.8 1806.8 1804.2 1685.7 1628.7 1477.8
203 Lin Zhu 1806.5 1730.3 1806.5 1807.6 1764.0 0.0 1521.9
204 Simona Waltert 1805.7 1697.1 1801.5 1815.1 1730.7 1800.4 1391.4
205 Victoria Bosio 1805.5 1777.6 1805.2 1817.1 1767.5 1610.6 0.0
206 Anna Kalinskaya 1805.0 1636.9 1808.2 1799.5 1712.0 1587.4 1630.6
207 Ena Shibahara 1804.4 1693.8 1805.3 1851.8 1742.4 1669.8 1551.0
208 Beatriz Haddad Maia 1804.1 1639.7 1804.1 1821.5 1557.3 1613.7 1596.8
209 Ane Mintegi Del Olmo 1801.2 1721.6 1810.7 1811.8 1511.4 1760.9 0.0
210 Amarni Banks 1801.1 1713.9 1800.7 1759.4 1790.1 0.0 1486.4
211 Alessandra Mazzola 1801.0 1736.0 1806.4 1805.2 0.0 1768.1 0.0
212 Nuria Parrizas-Diaz 1801.0 1681.5 1802.3 1794.0 1639.6 1744.9 1501.1
213 Aliona Bolsova 1800.3 1712.2 1799.2 1797.7 1406.8 1729.5 0.0
214 Jana Kovackova 1800.0 1758.4 1798.2 1771.7 1625.9 1744.3 0.0
215 Aurora Zantedeschi 1798.7 1734.8 1797.4 1789.9 1600.9 1759.4 0.0
216 Magdalena Frech 1797.8 1608.9 1799.8 1790.3 1591.2 1644.4 1398.3
217 Weronika Ewald 1797.4 1749.5 1797.4 1795.8 1704.1 1685.2 0.0
218 Ayano Shimizu 1797.4 1739.8 1798.2 1762.3 1726.9 0.0 0.0
219 Sada Nahimana 1797.1 1721.9 1794.3 1827.0 1540.5 1774.2 0.0
220 Jana Fett 1796.8 1675.7 1798.0 1835.4 1592.8 1671.8 1504.4
221 L. Annie Fernandez 1796.7 1637.5 1796.0 1794.9 1726.1 1539.0 1569.7
222 Tamara Korpatsch 1795.9 1676.3 1795.5 1868.5 1576.9 1757.1 1359.1
223 Donna Vekic 1795.6 1627.1 1794.4 1802.2 1689.3 1631.6 1647.6
224 Maria Lourdes Carle 1795.5 1676.6 1794.9 1802.8 1640.3 1727.5 1403.8
225 Patricija Paukstyte 1795.0 1770.2 1794.2 1822.0 1807.0 1545.2 0.0
226 C. Wilda Hennemann 1794.2 1565.1 1793.6 1828.4 0.0 1745.2 0.0
227 Daria Snigur 1793.8 1680.5 1795.1 1806.4 1720.0 1545.0 1536.6
228 Bernarda Pera 1793.4 1637.8 1792.4 1796.4 1696.1 1677.6 1532.7
229 Astra Sharma 1793.2 1692.7 1794.1 1796.9 1693.9 1758.8 1421.8
230 Whitney Osuigwe 1792.2 1699.8 1791.3 1795.6 1786.3 1756.1 1458.1
231 Hanyu Guo 1792.1 1714.9 1792.6 1813.1 1776.5 1556.4 0.0
232 Hina Inoue 1791.8 1712.1 1797.3 1800.2 1775.3 1446.9 1487.8
233 Ons Jabeur 1791.7 1598.9 1790.9 1775.9 1703.4 1576.3 1659.3
234 Jazmin Ortenzi 1791.3 1719.3 1788.6 1813.4 1560.7 1821.7 1444.8
235 Aneta Kucmova 1791.1 1728.3 1790.9 1748.6 1536.2 1773.2 0.0
236 Tiphanie Lemaitre 1790.8 1728.9 1791.5 1818.7 1725.8 1625.9 0.0
237 Saki Imamura 1790.5 1735.5 1790.5 1787.4 1759.6 0.0 0.0
238 Lisa Pigato 1790.4 1729.8 1789.8 1789.4 0.0 1747.8 0.0
239 Gabriela Ce 1790.3 1725.7 1787.6 1760.3 1414.3 1767.1 0.0
240 S. Rashmikaa Bhamidipaty 1789.4 1719.8 1787.3 1775.2 1729.2 0.0 0.0
241 Heather Watson 1789.1 1663.0 1788.6 1783.7 1748.8 1378.1 1494.8
242 Mingge Xu 1788.6 1691.3 1788.6 1779.5 1742.7 0.0 1474.3
243 Cadence Brace 1788.6 1732.9 1788.2 1787.7 1751.7 1562.3 0.0
244 Katherine Sebov 1788.0 1710.1 1787.6 1782.0 1698.3 1674.8 0.0
245 Mia Pohankova 1787.8 1707.1 1787.2 1768.0 1760.4 1579.2 1478.6
246 Daria Saville 1787.5 1661.7 1782.9 1759.4 1650.1 1601.7 1430.1
247 Renata Jamrichova 1787.3 1670.4 1787.7 1696.7 1643.4 1703.5 1559.3
248 Tereza Martincova 1786.8 1715.6 1786.0 1810.6 1682.5 1499.5 1517.5
249 Jessica Pieri 1786.5 1718.3 1785.7 1767.5 1524.2 1745.7 0.0
250 Natsuki Yoshimoto 1785.8 1754.2 1785.9 1784.8 1767.3 0.0 0.0
251 Harmony Tan 1785.6 1688.3 1786.9 1788.4 1821.2 1537.6 1536.4
252 Martyna Kubka 1784.7 1719.5 1785.7 1790.6 1702.4 0.0 0.0
253 Joelle Steur 1784.2 1720.5 1782.2 1763.8 0.0 1776.1 0.0
254 Anastasia Zolotareva 1783.4 1730.4 1783.3 1760.0 1630.8 1730.9 0.0
255 Isabella Shinikova 1783.1 1741.6 1781.1 1835.9 1816.9 1546.1 0.0
256 Lina Gjorcheska 1782.9 1702.1 1785.6 1794.5 1542.0 1771.1 0.0
257 Hayu Kinoshita 1782.8 1750.1 1782.8 1782.3 1764.2 0.0 0.0
258 Jada Robinson 1782.1 1733.6 1782.3 1778.9 1578.3 1685.0 0.0
259 Sofia Camila Rojas 1782.0 1754.6 1783.4 1783.1 1793.2 1462.6 0.0
260 Varvara Panshina 1781.5 1756.7 1733.7 1732.1 1764.0 0.0 0.0
261 Emiliana Arango 1781.0 1639.3 1769.4 1764.0 1770.4 1629.7 1367.1
262 E. Ruxandra Bertea 1779.6 1747.3 1780.6 1753.5 0.0 1778.1 0.0
263 Eri Shimizu 1779.5 1726.1 1776.4 1785.6 1756.5 0.0 0.0
264 Veronika Podrez 1779.2 1713.7 1770.3 1788.5 1788.0 1744.1 0.0
265 Hanne Vandewinkel 1778.4 1662.7 1778.1 1774.3 1789.7 1739.7 1470.1
266 Lulu Sun 1778.3 1637.8 1777.7 1814.5 1709.1 1583.0 1638.3
267 G. Andreea Craciun 1778.2 1717.6 1777.8 1782.2 1547.7 1754.6 0.0
268 Caroline Dolehide 1778.0 1627.3 1777.6 1765.8 1661.4 1608.4 1413.0
269 Alexandra Shubladze 1777.1 1663.7 1776.8 1829.2 1753.7 1756.6 0.0
270 Caroline Werner 1776.5 1694.2 1778.2 1802.2 1602.4 1779.2 0.0
271 Oana Georgeta Simion 1775.5 1734.0 1775.2 1749.6 1490.1 1753.1 0.0
272 Alice Gillan 1775.5 1734.0 1776.1 1779.3 1778.8 1536.7 1460.1
273 Yasmine Kabbaj 1775.2 1728.0 1763.5 1695.1 1466.4 1749.9 0.0
274 Katie Volynets 1775.2 1646.8 1772.2 1768.8 1597.4 1729.0 1514.4
275 Destanee Aiava 1774.2 1654.7 1774.3 1781.7 1789.6 1450.6 1471.6
276 Hiromi Abe 1774.2 1719.0 1774.4 1771.0 1727.3 0.0 0.0
277 I. Dalina Amariei 1773.8 1727.8 1771.2 1784.4 1420.5 1781.2 0.0
278 Alexis Nguyen 1773.3 1747.4 1772.1 1708.1 1705.0 1594.9 0.0
279 Johanne Svendsen 1771.9 1734.7 1772.3 1800.3 1638.2 1711.9 0.0
280 Daria Egorova 1771.8 1727.7 1782.5 1819.9 1822.2 1534.1 0.0
281 Mona Barthel 1771.7 1657.0 1771.7 1768.2 1709.9 1709.3 1407.5
282 P. Madelyn Nugroho 1771.6 1718.2 1772.4 1788.7 1752.3 0.0 0.0
283 Despina Papamichail 1771.6 1708.9 1772.2 1765.4 1544.6 1721.9 0.0
284 Andreea Prisacariu 1771.4 1731.6 1770.9 1798.2 1605.7 1756.6 0.0
285 Jaimee Fourlis 1771.3 1703.2 1774.1 1803.3 1668.5 1712.2 0.0
286 Sara Daavettila 1770.9 1725.8 1771.4 1763.1 1728.6 0.0 0.0
287 Anouk Koevermans 1770.6 1662.6 1765.2 1760.1 1707.0 1686.1 1471.9
288 K. Von Deichmann 1770.4 1660.2 1771.4 1767.8 1674.6 1671.6 1500.9
289 Rada Zolotareva 1769.9 1718.8 1768.7 1718.1 1675.9 1697.4 0.0
290 Suzan Lamens 1769.8 1619.7 1767.9 1744.3 1706.5 1572.9 1467.3
291 Nikola Bartunkova 1769.7 1683.0 1769.5 1789.5 1798.2 1650.4 0.0
292 Denislava Glushkova 1768.4 1719.2 1767.3 1771.8 1504.4 1750.3 0.0
293 Katarina Jokic 1768.2 1714.4 1768.0 1732.3 1501.9 1730.1 0.0
294 Monika Ekstrand 1767.9 1729.3 1767.4 1716.5 1611.2 1727.3 0.0
295 Wakana Sonobe 1767.9 1667.4 1768.0 1772.7 1798.9 1576.1 1503.2
296 Tahlia Kokkinis 1767.2 1737.2 1762.4 1760.5 1752.9 1521.6 0.0
297 Cristina Bucsa 1767.2 1631.1 1767.5 1777.9 1684.2 1501.2 1505.3
298 Eva Vedder 1767.1 1691.2 1780.0 1768.3 1722.1 1589.9 0.0
299 Sorana Cirstea 1766.6 1594.0 1764.9 1756.3 1765.0 1462.5 1445.3
300 Misaki Matsuda 1766.2 1703.5 1763.0 1771.5 1757.4 0.0 1515.1
