Elo rank · updated 2026-11-19
Ranking movers
Who is moving in the Elo order, and the results that moved them. Pavel Lagutin climbed 62 places in the past week. Elo reacts to who you beat, so it turns over faster than the official points table — a good week against strong opponents shows up here first.
◆ Past week
| Player | Official | Elo rank | Change | Was | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP #393 | #218 | +62 | #280 | WWW | |
| WTA #390 | #248 | +53 | #301 | WWW | |
| WTA #385 | #256 | +46 | #302 | WWW | |
| ATP #322 | #286 | +45 | #331 | WWW | |
| WTA #559 | #229 | +45 | #274 | WWL | |
| ATP #345 | #273 | +43 | #316 | WWW | |
| ATP #407 | #287 | +40 | #327 | WWW | |
| ATP #171 | #194 | +34 | #228 | WWW | |
| ATP #222 | #280 | +33 | #313 | WLW | |
| ATP #273 | #234 | +33 | #267 | WWL | |
| WTA #292 | #296 | +33 | #329 | WWL | |
| ATP #195 | #149 | +29 | #178 | WWW |
| Player | Official | Elo rank | Change | Was | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP #562 | #719 | -529 | #190 | LWW | |
| Lujza Zimenova | WTA — | #410 | -124 | #286 | LLW |
| ATP #235 | #275 | -60 | #215 | LLW | |
| ATP #237 | #255 | -44 | #211 | LLW | |
| WTA #596 | #272 | -43 | #229 | LWW | |
| WTA #370 | #288 | -35 | #253 | LLW | |
| ATP #238 | #238 | -34 | #204 | LLW | |
| WTA #274 | #282 | -33 | #249 | LLW | |
| WTA #141 | #149 | -31 | #118 | LLW | |
| WTA #237 | #298 | -29 | #269 | LLL | |
| WTA #269 | #295 | -25 | #270 | LLW | |
| WTA #246 | #281 | -23 | #258 | LLL |
◆ Past month
| Player | Official | Elo rank | Change | Was | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTA #183 | #288 | +636 | #924 | WWW | |
| WTA #587 | #293 | +247 | #540 | WWL | |
| ATP #364 | #294 | +202 | #496 | WWW | |
| ATP #236 | #295 | +192 | #487 | WLL | |
| WTA #214 | #274 | +159 | #433 | WWW | |
| ATP #232 | #268 | +152 | #420 | LWW | |
| ATP #202 | #285 | +148 | #433 | LWW | |
| ATP #271 | #269 | +130 | #399 | WLW | |
| ATP #285 | #257 | +126 | #383 | WLW | |
| ATP #407 | #287 | +120 | #407 | WWW | |
| WTA #199 | #294 | +118 | #412 | WWW | |
| WTA #354 | #259 | +113 | #372 | WWW |
| Player | Official | Elo rank | Change | Was | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTA #799 | #1002 | -724 | #278 | — | |
| ATP #562 | #719 | -530 | #189 | LWW | |
| WTA #478 | #448 | -240 | #208 | WWL | |
| Baotong Xu | WTA — | #431 | -140 | #291 | LWL |
| WTA #260 | #374 | -101 | #273 | LLL | |
| ATP #1213 | #362 | -78 | #284 | LWW | |
| WTA #303 | #332 | -74 | #258 | LLL | |
| ATP #190 | #264 | -60 | #204 | LLL | |
| Ons Jabeur | WTA — | #329 | -59 | #270 | LLL |
| Caroline Garcia | WTA — | #324 | -59 | #265 | LLW |
| Mariia Makarova | WTA — | #310 | -57 | #253 | WLL |
| Anca Alexia Todoni | WTA — | #349 | -54 | #295 | WLW |
Change is in Elo-rank places, ATP and WTA together. Players back from a layoff of more than 120 days are left out: the absence moves their rating, not their results. See the full order in the rankings, or by surface: ATP clay · WTA hard.