Elo rank · updated 2026-10-04
Ranking movers
Who is moving in the Elo order, and the results that moved them. Dylan Dietrich climbed 92 places in the past week. Elo reacts to who you beat, so it turns over faster than the official points table — a good week against strong opponents shows up here first.
◆ Past week
| Player | Official | Elo rank | Change | Was | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP #363 | #194 | +92 | #286 | WWW | |
| WTA #274 | #192 | +82 | #274 | WWW | |
| ATP #483 | #212 | +71 | #283 | WWW | |
| ATP #239 | #235 | +60 | #295 | WWW | |
| ATP #218 | #184 | +55 | #239 | WWW | |
| ATP #346 | #265 | +54 | #319 | WWW | |
| WTA #208 | #268 | +48 | #316 | WWW | |
| ATP #331 | #287 | +47 | #334 | WWW | |
| WTA #582 | #111 | +46 | #157 | WWW | |
| ATP #177 | #161 | +44 | #205 | WWW | |
| WTA #201 | #210 | +40 | #250 | WWW | |
| ATP #228 | #159 | +36 | #195 | WWW |
| Player | Official | Elo rank | Change | Was | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP #406 | #267 | -38 | #229 | LWW | |
| WTA #178 | #288 | -34 | #254 | LLL | |
| ATP #211 | #274 | -33 | #241 | LWL | |
| ATP #319 | #259 | -32 | #227 | LWW | |
| ATP #223 | #272 | -29 | #243 | WWW | |
| ATP #269 | #316 | -29 | #287 | LLW | |
| WTA #191 | #217 | -28 | #189 | LLW | |
| ATP #197 | #236 | -27 | #209 | LLW | |
| WTA #166 | #292 | -26 | #266 | LWL | |
| WTA #117 | #219 | -26 | #193 | LLW | |
| ATP #480 | #325 | -26 | #299 | LLW | |
| ATP #244 | #311 | -26 | #285 | LLW |
◆ Past month
| Player | Official | Elo rank | Change | Was | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTA #313 | #298 | +198 | #496 | LWW | |
| ATP #314 | #275 | +196 | #471 | LWW | |
| WTA #544 | #253 | +183 | #436 | WWW | |
| WTA #218 | #244 | +179 | #423 | WWW | |
| ATP #363 | #194 | +170 | #364 | WWW | |
| WTA #589 | #227 | +166 | #393 | LWW | |
| ATP #238 | #188 | +145 | #333 | LWW | |
| WTA #358 | #275 | +145 | #420 | WLW | |
| ATP #218 | #184 | +136 | #320 | WWW | |
| WTA #582 | #111 | +128 | #239 | WWW | |
| WTA #423 | #282 | +115 | #397 | WWW | |
| ATP #190 | #284 | +108 | #392 | LLW |
| Player | Official | Elo rank | Change | Was | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Bazderova | WTA — | #534 | -241 | #293 | LWW |
| ATP #1171 | #518 | -229 | #289 | LLW | |
| WTA #539 | #412 | -125 | #287 | LWW | |
| WTA #577 | #368 | -104 | #264 | LLW | |
| ATP #194 | #289 | -83 | #206 | LLL | |
| ATP #370 | #345 | -77 | #268 | LLW | |
| ATP #207 | #360 | -71 | #289 | LWL | |
| WTA #262 | #315 | -69 | #246 | LWW | |
| WTA #267 | #297 | -68 | #229 | LLL | |
| ATP #290 | #348 | -68 | #280 | LLL | |
| WTA #178 | #288 | -66 | #222 | LLL | |
| ATP #222 | #281 | -65 | #216 | LWW |
Change is in Elo-rank places, ATP and WTA together. Players back from a layoff of more than 120 days are left out: the absence moves their rating, not their results. See the full order in the rankings, or by surface: ATP clay · WTA hard.