ATP · Clay-court Elo
ATP clay-court Elo ratings
Every men's tour player rated by Elo on clay courts only. A surface rating is built from matches played on that surface, which is why a clay specialist can sit far higher here than on the overall list. Carlos Alcaraz leads on 300 rated players. The clearest specialist is Filip Misolic — #35 on clay, but only #158 in the overall Elo order.
| # | Player | ATP | Clay-court | Overall | Hard | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | 2350 | 2275 | 2227 | 2344 | |
| 2 | #1 | 2318 | 2350 | 2350 | 2327 | |
| 3 | #5 | 2217 | 2159 | 2160 | 2350 | |
| 4 | #3 | 2199 | 2088 | 2063 | 2113 | |
| 5 | #17 | 2132 | 1927 | 1870 | 1700 | |
| 6 | #15 | 2131 | 1943 | 1909 | 2017 | |
| 7 | #21 | 2122 | 1934 | 1971 | 1948 | |
| 8 | #11 | 2079 | 2001 | 1971 | 1725 | |
| 9 | #24 | 2060 | 1904 | 1921 | 2006 | |
| 10 | #49 | 2057 | 1828 | 1852 | 1818 | |
| 11 | #18 | 2042 | 1862 | 1861 | 1922 | |
| 12 | #20 | 2032 | 1796 | 1649 | 1678 | |
| 13 | #102 | 2024 | 1884 | 1918 | 1899 | |
| 14 | #10 | 1999 | 1870 | 1801 | 1963 | |
| 15 | #34 | 1998 | 1760 | 1700 | 1652 | |
| 16 | #32 | 1995 | 1851 | 1769 | 1722 | |
| 17 | #42 | 1992 | 1831 | 1865 | 2084 | |
| 18 | #26 | 1990 | 1913 | 1991 | 1785 | |
| 19 | #25 | 1990 | 1866 | 1879 | 1856 | |
| 20 | #8 | 1989 | 1936 | 1991 | 2049 | |
| 21 | #7 | 1986 | 1930 | 2017 | 2022 | |
| 22 | #16 | 1985 | 1898 | 1944 | 1778 | |
| 23 | #143 | 1980 | 1838 | 1976 | 2002 | |
| 24 | #73 | 1974 | 1769 | 1676 | 1725 | |
| 25 | #69 | 1972 | 1766 | 1828 | 2009 | |
| 26 | #101 | 1954 | 1795 | 1693 | 1659 | |
| 27 | #4 | 1953 | 1951 | 1993 | 1965 | |
| 28 | #14 | 1950 | 1907 | 1922 | 1994 | |
| 29 | #39 | 1948 | 1772 | 1784 | 1943 | |
| 30 | #103 | 1945 | 1724 | 1734 | 1920 | |
| 31 | #13 | 1942 | 1870 | 1868 | 2034 | |
| 32 | #44 | 1940 | 1790 | 1719 | 1549 | |
| 33 | #35 | 1936 | 1825 | 1856 | 1875 | |
| 34 | #51 | 1934 | 1781 | 1656 | 1579 | |
| 35 | #476 | 1934 | 1601 | 1422 | 1721 | |
| 36 | #38 | 1932 | 1823 | 1822 | 1757 | |
| 37 | #36 | 1930 | 1759 | 1598 | 1710 | |
| 38 | #23 | 1926 | 1869 | 1868 | 1997 | |
| 39 | #6 | 1914 | 1974 | 2027 | 2034 | |
| 40 | #57 | 1913 | 1769 | 1751 | 1771 | |
| 41 | #31 | 1909 | 1745 | 1746 | 1590 | |
| 42 | #27 | 1906 | 1873 | 1872 | 1971 | |
| 43 | #29 | 1904 | 1789 | 1801 | 1771 | |
| 44 | #50 | 1903 | 1777 | 1726 | 1602 | |
| 45 | #12 | 1903 | 1902 | 1956 | 1747 | |
| 46 | #130 | 1901 | 1625 | 1475 | 1640 | |
| 47 | #76 | 1899 | 1701 | 1574 | 1434 | |
| 48 | #211 | 1897 | 1687 | 1607 | 1684 | |
| 50 | #55 | 1896 | 1779 | 1760 | 1781 | |
| 51 | #79 | 1895 | 1737 | 1660 | 1858 | |
| 52 | #61 | 1891 | 1701 | 1441 | 1636 | |
| 53 | #72 | 1891 | 1742 | 1768 | 1658 | |
| 54 | #128 | 1890 | 1707 | 1695 | 1694 | |
| 55 | #87 | 1889 | 1706 | 1478 | 1483 | |
| 56 | #347 | 1888 | 1599 | 1336 | 1599 | |
| 57 | #40 | 1884 | 1796 | 1803 | 1632 | |
| 58 | #62 | 1882 | 1832 | 1861 | 1806 | |
| 59 | #9 | 1881 | 1980 | 1972 | 2148 | |
| 60 | #53 | 1877 | 1750 | 1764 | 1589 | |
| 61 | #77 | 1873 | 1706 | 1519 | 1718 | |
| 62 | #111 | 1872 | 1746 | 1727 | 1761 | |
| 63 | #75 | 1869 | 1732 | 1586 | 1783 | |
| 64 | #54 | 1865 | 1732 | 1733 | 1607 | |
| 65 | #47 | 1864 | 1766 | 1781 | 1836 | |
| 66 | #108 | 1863 | 1684 | 1630 | 1608 | |
| 68 | #70 | 1859 | 1712 | 1468 | 1564 | |
| 69 | #66 | 1857 | 1733 | 1727 | 1785 | |
| 70 | #479 | 1856 | 1590 | 1773 | 1952 | |
| 71 | #64 | 1851 | 1881 | 1923 | 1965 | |
| 72 | #65 | 1848 | 1716 | 1674 | 1725 | |
| 73 | #43 | 1848 | 1734 | 1665 | 1979 | |
| 74 | #19 | 1846 | 1791 | 1812 | 1515 | |
| 75 | #106 | 1844 | 1680 | 1575 | 1660 | |
| 76 | #56 | 1841 | 1769 | 1852 | 1871 | |
| 77 | #138 | 1836 | 1795 | 1902 | 1976 | |
| 78 | #615 | 1835 | 1603 | 1546 | 1753 | |
| 79 | #184 | 1835 | 1582 | 1327 | 1558 | |
| 80 | #137 | 1833 | 1658 | 1553 | 1846 | |
| 81 | #133 | 1833 | 1632 | 1468 | 1555 | |
| 82 | #63 | 1832 | 1746 | 1752 | 1794 | |
| 83 | #145 | 1831 | 1604 | 1500 | 1626 | |
| 84 | #440 | 1831 | 1498 | 1809 | 1679 | |
| 85 | #71 | 1831 | 1684 | 1675 | 1714 | |
| 86 | #121 | 1827 | 1682 | 1687 | 1687 | |
| 87 | #60 | 1821 | 1706 | 1779 | 1802 | |
| 88 | #28 | 1819 | 1766 | 1809 | 1848 | |
| 89 | #68 | 1819 | 1744 | 1737 | 1971 | |
| 90 | #91 | 1816 | 1649 | 1504 | 1540 | |
| 91 | #768 | 1816 | 1637 | 1574 | 1886 | |
| 92 | #22 | 1812 | 1867 | 1893 | 1937 | |
| 93 | #46 | 1812 | 1758 | 1816 | 1764 | |
| 94 | #59 | 1808 | 1741 | 1814 | 1728 | |
| 95 | #141 | 1807 | 1623 | 1349 | 1521 | |
| 96 | #109 | 1805 | 1640 | 1651 | 1638 | |
| 97 | #1001 | 1804 | 1642 | 1627 | 1698 | |
| 98 | #126 | 1804 | 1590 | 1552 | 1550 | |
| 99 | #157 | 1801 | 1603 | 1573 | 1705 | |
| 100 | #127 | 1800 | 1632 | 1635 | 1832 | |
| 101 | #135 | 1796 | 1633 | 1264 | 1490 | |
| 102 | #235 | 1796 | 1636 | 1344 | 1636 | |
| 103 | #82 | 1795 | 1731 | 1742 | 1920 | |
| 105 | #89 | 1790 | 1643 | 1662 | 1493 | |
| 106 | #613 | 1790 | 1616 | 1702 | 1600 | |
| 107 | #118 | 1789 | 1640 | 1760 | 1534 | |
| 108 | #139 | 1787 | 1765 | 1759 | 1797 | |
| 110 | #80 | 1785 | 1697 | 1797 | 2034 | |
| 111 | #327 | 1783 | 1532 | 1431 | 1532 | |
| 112 | #294 | 1782 | 1608 | 1658 | 1864 | |
| 113 | #1069 | 1780 | 1583 | 1540 | 1649 | |
| 114 | #158 | 1780 | 1542 | 1611 | 1870 | |
| 115 | #67 | 1779 | 1703 | 1754 | 1765 | |
| 116 | #78 | 1778 | 1645 | 1625 | 1772 | |
| 117 | #92 | 1778 | 1680 | 1655 | 1815 | |
| 118 | #107 | 1777 | 1723 | 1684 | 1942 | |
| 119 | #104 | 1772 | 1632 | 1617 | 1677 | |
| 120 | #186 | 1771 | 1610 | 1534 | 1622 | |
| 121 | #30 | 1770 | 1815 | 1873 | 1931 | |
| 122 | #161 | 1769 | 1591 | 1672 | 1606 | |
| 123 | #33 | 1768 | 1781 | 1788 | 1909 | |
| 124 | #97 | 1767 | 1630 | 1670 | 1718 | |
| 125 | #48 | 1766 | 1744 | 1856 | 1747 | |
| 126 | #194 | 1765 | 1595 | 1325 | 1570 | |
| 127 | #215 | 1764 | 1555 | 1360 | 1465 | |
| 128 | #305 | 1764 | 1709 | 1816 | 1822 | |
| 129 | #58 | 1760 | 1762 | 1816 | 1870 | |
| 130 | #41 | 1758 | 1827 | 1910 | 1852 | |
| 131 | #136 | 1755 | 1630 | 1674 | 1646 | |
| 132 | #183 | 1754 | 1619 | 1709 | 1873 | |
| 133 | #148 | 1750 | 1714 | 1725 | 1618 | |
| 135 | #190 | 1747 | 1578 | 1619 | 1651 | |
| 136 | #122 | 1746 | 1603 | 1553 | 1741 | |
| 140 | #274 | 1740 | 1585 | 1552 | 1630 | |
| 141 | #105 | 1740 | 1689 | 1693 | 1862 | |
| 142 | #88 | 1738 | 1720 | 1760 | 1864 | |
| 143 | #173 | 1736 | 1592 | 1366 | 1520 | |
| 144 | #113 | 1736 | 1706 | 1796 | 1655 | |
| 145 | #146 | 1734 | 1614 | 1583 | 1642 | |
| 146 | #45 | 1734 | 1717 | 1801 | 1609 | |
| 147 | #154 | 1733 | 1560 | 1320 | 1609 | |
| 149 | #179 | 1731 | 1608 | 1672 | 1718 | |
| 150 | #281 | 1731 | 1544 | 1200 | 1614 | |
| 152 | #176 | 1729 | 1582 | 1203 | 1582 | |
| 153 | #202 | 1727 | 1562 | 1574 | 1670 | |
| 154 | #193 | 1726 | 1558 | 1475 | 1569 | |
| 155 | #151 | 1726 | 1580 | 1597 | 1588 | |
| 157 | #199 | 1722 | 1671 | 1706 | 1641 | |
| 158 | #189 | 1714 | 1602 | 1498 | 1719 | |
| 159 | #171 | 1714 | 1574 | 1471 | 1493 | |
| 160 | #316 | 1714 | 1478 | 1524 | 1580 | |
| 161 | #142 | 1714 | 1680 | 1804 | 1776 | |
| 162 | #309 | 1712 | 1546 | 1563 | 1546 | |
| 163 | #170 | 1712 | 1561 | 1549 | 1652 | |
| 164 | #172 | 1710 | 1562 | 1442 | 1618 | |
| 165 | #134 | 1709 | 1610 | 1617 | 1782 | |
| 166 | #178 | 1709 | 1537 | 1271 | 1571 | |
| 167 | #132 | 1708 | 1590 | 1601 | 1778 | |
| 168 | #147 | 1708 | 1560 | 1553 | 1795 | |
| 169 | #114 | 1708 | 1622 | 1676 | 1540 | |
| 170 | #174 | 1707 | 1560 | 1574 | 1641 | |
| 171 | #218 | 1707 | 1550 | 1500 | 1628 | |
| 172 | #222 | 1703 | 1531 | 1609 | 1535 | |
| 173 | #473 | 1702 | 1560 | 1656 | 1951 | |
| 174 | #81 | 1701 | 1696 | 1714 | 1867 | |
| 175 | #264 | 1700 | 1505 | 1208 | 1544 | |
| 176 | #86 | 1698 | 1627 | 1647 | 1728 | |
| 177 | #269 | 1698 | 1530 | 1504 | 1410 | |
| 178 | #165 | 1697 | 1576 | 1650 | 1653 | |
| 180 | #123 | 1696 | 1592 | 1544 | 1776 | |
| 181 | #238 | 1696 | 1605 | 1647 | 1801 | |
| 182 | #191 | 1695 | 1546 | 1503 | 1513 | |
| 183 | #246 | 1693 | 1537 | 1560 | 1654 | |
| 184 | #131 | 1693 | 1586 | 1722 | 1834 | |
| 185 | #206 | 1692 | 1554 | 1586 | 1372 | |
| 187 | #120 | 1692 | 1691 | 1682 | 1846 | |
| 188 | #208 | 1692 | 1543 | 1531 | 1470 | |
| 189 | #155 | 1692 | 1564 | 1638 | 1696 | |
| 190 | #125 | 1691 | 1632 | 1733 | 1828 | |
| 191 | #417 | 1691 | 1550 | 1389 | 1596 | |
| 192 | #228 | 1691 | 1501 | 1706 | 1849 | |
| 193 | #119 | 1687 | 1677 | 1709 | 1860 | |
| 194 | #239 | 1686 | 1535 | 1490 | 1514 | |
| 195 | #295 | 1686 | 1493 | 1154 | 1566 | |
| 196 | #149 | 1683 | 1530 | 1482 | 1713 | |
| 197 | #74 | 1682 | 1680 | 1737 | 1884 | |
| 198 | #251 | 1681 | 1557 | 1487 | 1648 | |
| 201 | #1067 | 1678 | 1563 | 1524 | 1522 | |
| 202 | #221 | 1676 | 1527 | 1560 | 1570 | |
| 203 | #217 | 1675 | 1526 | 1085 | 1575 | |
| 204 | #328 | 1675 | 1516 | 1422 | 1516 | |
| 206 | #96 | 1674 | 1610 | 1680 | 1556 | |
| 207 | #268 | 1673 | 1534 | 1491 | 1534 | |
| 208 | #794 | 1672 | 1498 | 1627 | 1814 | |
| 210 | #254 | 1669 | 1528 | 1445 | 1528 | |
| 212 | #196 | 1665 | 1537 | 1537 | 1573 | |
| 213 | #100 | 1664 | 1694 | 1722 | 1858 | |
| 214 | #272 | 1663 | 1525 | 1544 | 1703 | |
| 215 | #336 | 1663 | 1561 | 1568 | 1784 | |
| 217 | #83 | 1663 | 1694 | 1736 | 1853 | |
| 220 | #236 | 1660 | 1488 | 1344 | 1480 | |
| 221 | #181 | 1660 | 1508 | 1455 | 1598 | |
| 223 | #424 | 1659 | 1489 | 1448 | 1619 | |
| 224 | #252 | 1657 | 1486 | 1603 | 1622 | |
| 225 | #163 | 1656 | 1577 | 1664 | 1725 | |
| 228 | #175 | 1653 | 1623 | 1707 | 1808 | |
| 229 | #140 | 1652 | 1539 | 1580 | 1590 | |
| 230 | #255 | 1652 | 1531 | 1474 | 1531 | |
| 231 | #322 | 1652 | 1489 | 1279 | 1489 | |
| 232 | #209 | 1652 | 1554 | 1596 | 1601 | |
| 233 | #168 | 1652 | 1566 | 1641 | 1626 | |
| 234 | #115 | 1652 | 1632 | 1670 | 1685 | |
| 235 | #242 | 1651 | 1488 | 1196 | 1489 | |
| 237 | #234 | 1650 | 1519 | 1483 | 1519 | |
| 238 | #1340 | 1650 | 1524 | 1531 | 1767 | |
| 240 | #233 | 1648 | 1488 | 1223 | 1488 | |
| 241 | #237 | 1647 | 1484 | 1232 | 1568 | |
| 245 | #85 | 1639 | 1701 | 1851 | 1721 | |
| 247 | #129 | 1638 | 1666 | 1725 | 1822 | |
| 249 | #150 | 1635 | 1543 | 1622 | 1606 | |
| 250 | #152 | 1635 | 1601 | 1727 | 1780 | |
| 252 | #153 | 1634 | 1640 | 1775 | 1704 | |
| 253 | #250 | 1633 | 1485 | 1222 | 1485 | |
| 254 | #371 | 1632 | 1520 | 1180 | 1520 | |
| 256 | #275 | 1631 | 1531 | 1552 | 1531 | |
| 257 | #169 | 1631 | 1576 | 1597 | 1662 | |
| 258 | #271 | 1630 | 1484 | 1270 | 1484 | |
| 260 | #342 | 1629 | 1507 | 1558 | 1507 | |
| 262 | #37 | 1629 | 1776 | 1723 | 1923 | |
| 263 | #224 | 1628 | 1514 | 1452 | 1729 | |
| 267 | #249 | 1626 | 1555 | 1674 | 1617 | |
| 268 | #216 | 1624 | 1553 | 1628 | 1530 | |
| 271 | #240 | 1621 | 1520 | 1547 | 1726 | |
| 274 | #257 | 1618 | 1522 | 1501 | 1522 | |
| 275 | #333 | 1618 | 1529 | 1585 | 1685 | |
| 283 | #301 | 1614 | 1507 | 1463 | 1507 | |
| 284 | #300 | 1613 | 1516 | 1292 | 1516 | |
| 286 | #204 | 1612 | 1529 | 1616 | 1403 | |
| 287 | #277 | 1612 | 1488 | 1381 | 1644 | |
| 289 | #84 | 1610 | 1669 | 1711 | 1923 | |
| 290 | #110 | 1608 | 1725 | 1777 | 1828 | |
| 292 | #116 | 1606 | 1671 | 1700 | 1962 | |
| 295 | #95 | 1603 | 1709 | 1731 | 1843 | |
| 297 | #182 | 1602 | 1542 | 1512 | 1773 | |
| 299 | #207 | 1600 | 1539 | 1617 | 1731 | |
| 303 | #317 | 1596 | 1743 | 1769 | 1928 | |
| 306 | #212 | 1593 | 1521 | 1541 | 1736 | |
| 308 | #287 | 1591 | 1547 | 1614 | 1741 | |
| 309 | #99 | 1591 | 1640 | 1699 | 1753 | |
| 312 | #180 | 1589 | 1500 | 1644 | 1627 | |
| 317 | #226 | 1585 | 1518 | 1566 | 1691 | |
| 318 | #416 | 1583 | 1522 | 1593 | 1783 | |
| 319 | #94 | 1583 | 1658 | 1653 | 1782 | |
| 320 | #318 | 1583 | 1508 | 1429 | 1542 | |
| 322 | #332 | 1581 | 1490 | 1513 | 1490 | |
| 323 | #280 | 1581 | 1491 | 1293 | 1491 | |
| 331 | #195 | 1578 | 1501 | 1482 | 1402 | |
| 335 | #112 | 1575 | 1568 | 1505 | 1934 | |
| 336 | #200 | 1575 | 1495 | 1547 | 1746 | |
| 345 | #166 | 1570 | 1490 | 1626 | 1416 | |
| 355 | #98 | 1562 | 1676 | 1717 | 1797 | |
| 359 | #201 | 1559 | 1477 | 1543 | 1708 | |
| 367 | #117 | 1555 | 1738 | 1816 | 1721 | |
| 370 | #446 | 1553 | 1481 | 1421 | 1481 | |
| 375 | #192 | 1551 | 1496 | 1634 | 1507 | |
| 378 | #210 | 1549 | 1549 | 1638 | 1733 | |
| 384 | #185 | 1546 | 1573 | 1587 | 1798 | |
| 390 | #164 | 1538 | 1530 | 1578 | 1748 | |
| 396 | #188 | 1535 | 1524 | 1553 | 1772 | |
| 403 | #159 | 1531 | 1629 | 1686 | 1672 | |
| 412 | #90 | 1524 | 1599 | 1604 | 1852 | |
| 421 | #144 | 1518 | 1584 | 1668 | 1753 | |
| 431 | #492 | 1511 | 1477 | 1363 | 1695 | |
| 447 | #198 | 1501 | 1482 | 1502 | 1644 | |
| 454 | #383 | 1499 | 1499 | 1532 | 1499 | |
| 460 | #279 | 1494 | 1517 | 1573 | 1517 | |
| 469 | #923 | 1490 | 1494 | 1269 | 1494 | |
| 474 | #177 | 1488 | 1526 | 1593 | 1767 | |
| 477 | #160 | 1486 | 1479 | 1574 | 1502 | |
| 481 | #276 | 1484 | 1484 | 1486 | 1649 | |
| 501 | #227 | 1476 | 1509 | 1513 | 1721 | |
| 525 | #934 | 1467 | 1482 | 1517 | 1773 | |
| 560 | #52 | 1454 | 1650 | 1694 | 1897 | |
| 574 | #205 | 1450 | 1505 | 1611 | 1714 | |
| 620 | #454 | 1434 | 1480 | 1466 | 1640 | |
| 628 | #167 | 1432 | 1512 | 1483 | 1811 | |
| 631 | #214 | 1430 | 1541 | 1572 | 1541 | |
| 665 | #267 | 1419 | 1489 | 1630 | 1489 | |
| 666 | #299 | 1419 | 1479 | 1516 | 1479 | |
| 743 | #93 | 1393 | 1599 | 1692 | 1606 | |
| 748 | #220 | 1393 | 1600 | 1443 | 1914 | |
| 805 | #315 | 1375 | 1478 | 1613 | 1478 | |
| 854 | #162 | 1364 | 1521 | 1554 | 1787 | |
| 924 | #323 | 1353 | 1514 | 1446 | 1514 | |
| 971 | #669 | 1348 | 1538 | 1571 | 1751 | |
| 1186 | #303 | 1322 | 1513 | 1208 | 1513 | |
| 1237 | #203 | 1318 | 1515 | 1626 | 1626 | |
| 1240 | #310 | 1318 | 1478 | 1560 | 1784 | |
| 1417 | #124 | 1292 | 1508 | 1460 | 1762 | |
| 1445 | #289 | 1286 | 1516 | 1524 | 1698 | |
| 1516 | #213 | 1275 | 1497 | 1574 | 1574 | |
| 1531 | #496 | 1271 | 1477 | 1560 | 1761 |
300 players · Clay-court Elo · updated 2026-08-16. Prefer to switch tours and models in place? Use the interactive rankings. How the numbers are built: the algo · methodology.
◆ Other ratings
ATP Elo ratingsTop 300 by EloATP hard-court Elo ratingsTop 300 by Elo on hardATP grass-court Elo ratingsTop 300 by Elo on grassATP Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2ATP hard-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on hardATP clay-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on clayATP grass-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on grassWTA clay-court Elo ratingsTop 300 by Elo on clay