ATP clay-court Elo ratings
Every men's tour player rated by Elo on clay courts only. A surface rating is built from matches played on that surface, which is why a clay specialist can sit far higher here than on the overall list. Carlos Alcaraz leads on 300 rated players. The clearest specialist is Holger Rune — #13 on clay, but only #153 in the overall Elo order. The top five sit within 218 rating points.
How to read it: a 100-point Elo gap makes the higher-rated player roughly a 64% favourite over best of three; 200 points ≈ 76%, 300 ≈ 85%, 400 ≈ 91%. A player is listed while they hold an official ranking, or have ten rated matches with one inside the last 52 weeks. Ratings rebuild daily — quote them with the date (2026-11-19).
| # | Player | ATP | Clay-court | Overall | Hard | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | 2350 | 2210#2 | 2264#2 | 2344#2 | |
| 2 | #2 | 2318 | 2350#1 | 2350#1 | 2327#3 | |
| 3 | #12 | 2216 | 2122#3 | 2120#3 | 2350#1 | |
| 4 | #1 | 2199 | 2087#4 | 2082#4 | 2113#5 | |
| 5 | #18 | 2132 | 1921#16 | 1886#29 | 1700#182 | |
| 6 | #27 | 2131 | 1944#9 | 1932#16 | 2017#12 | |
| 7 | #7 | 2123 | 1943#10 | 1970#12 | 1948#29 | |
| 8 | #10 | 2092 | 1931#14 | 1908#21 | 1725#154 | |
| 9 | #36 | 2066 | 1858#24 | 1890#28 | 1818#80 | |
| 10 | #13 | 2061 | 1935#12 | 1958#14 | 2006#14 | |
| 11 | #23 | 2042 | 1819#34 | 1824#39 | 1922#38 | |
| 12 | #21 | 2032 | 1767#48 | 1684#116 | 1678#209 | |
| 13 | #315 | 2027 | 1602#153 | 1900#23 | 1902#44 | |
| 14 | #6 | 2000 | 1834#31 | 1796#51 | 1963#25 | |
| 15 | #37 | 1998 | 1723#75 | 1666#131 | 1652#242 | |
| 16 | #28 | 1996 | 1830#33 | 1766#68 | 1722#155 | |
| 17 | #43 | 1992 | 1838#27 | 1870#32 | 2084#6 | |
| 18 | #46 | 1991 | 1923#15 | 2005#8 | 1785#97 | |
| 19 | #20 | 1991 | 1836#29 | 1836#37 | 1856#61 | |
| 20 | #11 | 1990 | 1970#6 | 2016#6 | 2049#7 | |
| 21 | #5 | 1986 | 1964#8 | 2022#5 | 2022#11 | |
| 22 | #15 | 1986 | 1862#23 | 1892#27 | 1778#107 | |
| 23 | #155 | 1980 | 1837#28 | 1976#10 | 2002#15 | |
| 24 | #79 | 1975 | 1726#73 | 1632#156 | 1725#151 | |
| 25 | #30 | 1972 | 1832#32 | 1898#24 | 2009#13 | |
| 26 | #89 | 1954 | 1749#59 | 1695#113 | 1659#230 | |
| 27 | #17 | 1953 | 1934#13 | 1960#13 | 1965#23 | |
| 28 | #14 | 1950 | 1918#17 | 1944#15 | 1994#17 | |
| 29 | #24 | 1948 | 1835#30 | 1857#34 | 1943#30 | |
| 30 | #74 | 1946 | 1741#63 | 1770#62 | 1920#40 | |
| 31 | #25 | 1943 | 1866#21 | 1872#31 | 2034#9 | |
| 32 | #49 | 1941 | 1752#58 | 1683#117 | 1549#493 | |
| 33 | #52 | 1937 | 1791#38 | 1815#44 | 1875#48 | |
| 34 | #54 | 1935 | 1755#56 | 1708#103 | 1579#396 | |
| 35 | #55 | 1932 | 1782#43 | 1770#61 | 1757#123 | |
| 36 | #8 | 1927 | 1904#18 | 1922#19 | 1997#16 | |
| 37 | #65 | 1923 | 1688#96 | 1547#235 | 1433#662 | |
| 38 | #161 | 1919 | 1627#134 | 1543#240 | 1627#293 | |
| 39 | #4 | 1915 | 1968#7 | 2012#7 | 2034#10 | |
| 40 | #66 | 1915 | 1696#86 | 1470#329 | 1483#602 | |
| 41 | #45 | 1914 | 1760#51 | 1755#75 | 1771#114 | |
| 42 | #33 | 1911 | 1757#54 | 1733#85 | 1710#175 | |
| 43 | #29 | 1910 | 1736#69 | 1743#80 | 1590#370 | |
| 44 | #16 | 1906 | 1940#11 | 1974#11 | 1971#22 | |
| 45 | #42 | 1904 | 1802#35 | 1806#49 | 1631#283 | |
| 46 | #22 | 1904 | 1873#20 | 1900#22 | 1746#130 | |
| 47 | #47 | 1904 | 1758#53 | 1732#87 | 1602#344 | |
| 48 | #67 | 1897 | 1742#62 | 1721#96 | 1781#104 | |
| 49 | #57 | 1896 | 1695#90 | 1640#149 | 1858#60 | |
| 50 | Rafael Nadal | — | 1894 | 1383#436 | 1654#138 | 1850#65 |
| 51 | #80 | 1892 | 1674#104 | 1417#406 | 1636#279 | |
| 52 | #76 | 1891 | 1723#74 | 1737#84 | 1658#232 | |
| 53 | #31 | 1891 | 1769#47 | 1785#55 | 1771#115 | |
| 54 | #129 | 1891 | 1703#83 | 1703#107 | 1694#191 | |
| 55 | #137 | 1888 | 1688#95 | 1672#127 | 1684#203 | |
| 56 | #60 | 1882 | 1770#45 | 1794#52 | 1806#85 | |
| 57 | #9 | 1881 | 1985#5 | 1993#9 | 2148#4 | |
| 58 | #143 | 1881 | 1624#138 | 1570#213 | 1639#269 | |
| 59 | #53 | 1877 | 1668#110 | 1650#142 | 1589#374 | |
| 60 | #112 | 1874 | 1667#111 | 1481#313 | 1718#165 | |
| 61 | #81 | 1872 | 1740#65 | 1744#78 | 1760#121 | |
| 62 | #247 | 1869 | 1619#140 | 1423#396 | 1557#475 | |
| 63 | #34 | 1866 | 1786#40 | 1821#42 | 1606#330 | |
| 64 | #41 | 1865 | 1801#36 | 1821#41 | 1836#72 | |
| 65 | #126 | 1864 | 1681#100 | 1630#159 | 1608#328 | |
| 66 | #101 | 1863 | 1669#106 | 1573#208 | 1670#218 | |
| 67 | #899 | 1860 | 982#1961 | 1895#26 | 1983#18 | |
| 68 | #141 | 1858 | 1668#108 | 1537#244 | 1648#253 | |
| 69 | #64 | 1858 | 1668#109 | 1670#129 | 1785#96 | |
| 70 | #56 | 1857 | 1704#82 | 1642#147 | 1564#463 | |
| 71 | Kei Nishikori | — | 1856 | 1594#164 | 1759#70 | 1952#27 |
| 72 | #73 | 1852 | 1755#56 | 1705#104 | 1783#100 | |
| 73 | #102 | 1851 | 1879#19 | 1923#18 | 1965#24 | |
| 74 | #72 | 1849 | 1695#89 | 1676#124 | 1725#153 | |
| 75 | #39 | 1848 | 1800#37 | 1778#56 | 1979#19 | |
| 76 | #26 | 1847 | 1865#22 | 1931#17 | 1515#553 | |
| 77 | #105 | 1845 | 1654#116 | 1586#198 | 1659#229 | |
| 78 | #50 | 1842 | 1784#42 | 1852#35 | 1870#50 | |
| 79 | #135 | 1836 | 1747#61 | 1834#38 | 1976#20 | |
| 80 | #832 | 1836 | 1600#157 | 1546#236 | 1752#126 | |
| 81 | #63 | 1832 | 1731#71 | 1731#89 | 1794#93 | |
| 82 | #69 | 1832 | 1634#130 | 1601#182 | 1714#167 | |
| 83 | #410 | 1832 | 1497#258 | 1809#48 | 1679#208 | |
| 84 | #249 | 1830 | 1654#115 | 1578#200 | 1846#68 | |
| 85 | #109 | 1822 | 1696#88 | 1758#72 | 1802#87 | |
| 86 | #158 | 1820 | 1651#119 | 1657#136 | 1535#518 | |
| 87 | #278 | 1820 | 1546#202 | 1509#277 | 1638#271 | |
| 88 | #58 | 1820 | 1738#68 | 1770#63 | 1848#67 | |
| 89 | #82 | 1819 | 1729#72 | 1724#95 | 1971#21 | |
| 90 | #96 | 1819 | 1684#97 | 1716#99 | 1687#199 | |
| 91 | #70 | 1816 | 1762#50 | 1815#46 | 1764#118 | |
| 92 | #88 | 1813 | 1637#127 | 1521#256 | 1540#510 | |
| 93 | #19 | 1813 | 1856#25 | 1880#30 | 1937#32 | |
| 94 | #124 | 1811 | 1604#152 | 1599#184 | 1832#74 | |
| 95 | #40 | 1808 | 1770#46 | 1824#40 | 1728#148 | |
| 96 | #119 | 1803 | 1604#151 | 1477#320 | 1555#482 | |
| 97 | #219 | 1802 | 1570#188 | 1309#715 | 1614#321 | |
| 98 | #108 | 1802 | 1611#146 | 1378#504 | 1520#546 | |
| 99 | #146 | 1795 | 1722#76 | 1732#88 | 1920#39 | |
| 100 | #177 | 1794 | 1582#172 | 1288#789 | 1564#459 | |
| 101 | #1921 | 1792 | 1306#612 | 1615#170 | 1616#317 | |
| 102 | #100 | 1791 | 1645#122 | 1678#120 | 1493#589 | |
| 103 | #597 | 1790 | 1614#144 | 1701#108 | 1600#348 | |
| 104 | #106 | 1790 | 1625#137 | 1729#91 | 1534#521 | |
| 105 | #678 | 1788 | 1763#49 | 1759#71 | 1797#91 | |
| 106 | #548 | 1786 | 1446#330 | 1418#403 | 1721#158 | |
| 107 | #99 | 1785 | 1660#114 | 1743#79 | 2034#8 | |
| 108 | #685 | 1782 | 1590#168 | 1640#151 | 1864#56 | |
| 109 | #751 | 1782 | 1441#344 | 1574#206 | 1886#46 | |
| 110 | #157 | 1780 | 1508#240 | 1568#215 | 1870#51 | |
| 111 | #123 | 1780 | 1600#158 | 1578#203 | 1772#112 | |
| 112 | #140 | 1778 | 1640#124 | 1626#162 | 1815#81 | |
| 113 | #87 | 1778 | 1698#85 | 1686#115 | 1941#31 | |
| 114 | #90 | 1773 | 1626#136 | 1624#165 | 1677#211 | |
| 115 | #152 | 1773 | 1579#178 | 1553#228 | 1626#296 | |
| 116 | #168 | 1772 | 1595#162 | 1555#226 | 1622#300 | |
| 117 | #38 | 1770 | 1790#39 | 1839#36 | 1931#34 | |
| 118 | #127 | 1770 | 1645#122 | 1710#101 | 1606#334 | |
| 119 | #71 | 1770 | 1628#132 | 1657#135 | 1765#117 | |
| 120 | #200 | 1768 | 1552#192 | 1531#248 | 1652#243 | |
| 121 | #111 | 1768 | 1626#135 | 1653#140 | 1718#163 | |
| 122 | #51 | 1767 | 1776#44 | 1867#33 | 1747#129 | |
| 123 | #307 | 1766 | 1533#215 | 1322#667 | 1465#622 | |
| 124 | #217 | 1764 | 1542#205 | 1362#544 | 1542#504 | |
| 125 | Gael Monfils | — | 1764 | 1713#79 | 1811#47 | 1822#78 |
| 126 | #44 | 1763 | 1747#60 | 1756#74 | 1909#42 | |
| 127 | #68 | 1761 | 1760#52 | 1816#43 | 1870#52 | |
| 128 | #159 | 1760 | 1587#170 | 1541#242 | 1642#263 | |
| 129 | #35 | 1758 | 1853#26 | 1912#20 | 1852#63 | |
| 130 | #149 | 1756 | 1561#190 | 1407#429 | 1617#311 | |
| 131 | #154 | 1756 | 1596#161 | 1619#168 | 1645#257 | |
| 132 | #242 | 1753 | 1617#141 | 1709#102 | 1873#49 | |
| 133 | #178 | 1752 | 1573#184 | 1599#186 | 1573#428 | |
| 134 | #117 | 1751 | 1716#77 | 1749#77 | 1618#309 | |
| 135 | #206 | 1749 | 1539#208 | 1492#299 | 1539#513 | |
| 136 | #226 | 1748 | 1440#346 | 1609#175 | 1751#127 | |
| 137 | #142 | 1746 | 1574#183 | 1289#786 | 1489#593 | |
| 138 | #115 | 1746 | 1576#181 | 1646#144 | 1549#492 | |
| 139 | #153 | 1744 | 1580#176 | 1512#270 | 1493#588 | |
| 140 | #502 | 1742 | 1432#357 | 1290#785 | 1489#594 | |
| 141 | #607 | 1742 | 1312#593 | 1442#368 | 1530#528 | |
| 142 | #195 | 1742 | 1608#149 | 1605#178 | 1608#329 | |
| 143 | #185 | 1742 | 1511#236 | 1287#794 | 1570#444 | |
| 144 | #166 | 1741 | 1675#103 | 1688#114 | 1862#57 | |
| 145 | #121 | 1740 | 1648#120 | 1662#133 | 1782#102 | |
| 146 | #130 | 1739 | 1581#174 | 1194#1495 | 1581#390 | |
| 147 | #92 | 1737 | 1705#81 | 1767#65 | 1654#237 | |
| 148 | Roger Federer | — | 1737 | 1656 | 1767#64 | 1904#43 |
| 149 | #245 | 1737 | 1507#241 | 1462#339 | 1410#696 | |
| 150 | #114 | 1735 | 1534#213 | 1497#290 | 1740#136 | |
| 151 | #75 | 1734 | 1713#78 | 1788#53 | 1608#327 | |
| 152 | #144 | 1732 | 1681#99 | 1773#59 | 1718#164 | |
| 153 | #133 | 1730 | 1550#196 | 1564#217 | 1705#178 | |
| 154 | #132 | 1729 | 1540#206 | 1070#2226 | 1575#425 | |
| 155 | #136 | 1729 | 1571#185 | 1614#171 | 1638#272 | |
| 156 | #186 | 1726 | 1638#126 | 1786#54 | 1637#276 | |
| 157 | #267 | 1723 | 1545#203 | 1604#181 | 1651#245 | |
| 158 | #110 | 1723 | 1690#93 | 1727#94 | 1864#55 | |
| 159 | #345 | 1722 | 1487#273 | 1421#399 | 1710#174 | |
| 160 | #1018 | 1722 | 1406#398 | 1698#112 | 1641#264 | |
| 161 | #172 | 1722 | 1564#189 | 1385#486 | 1520#549 | |
| 162 | #182 | 1718 | 1523#220 | 1213#1330 | 1523#541 | |
| 163 | #228 | 1718 | 1552#194 | 1552#229 | 1630#285 | |
| 164 | #160 | 1716 | 1609#148 | 1625#164 | 1719#161 | |
| 165 | #276 | 1714 | 1679#101 | 1804#50 | 1776#110 | |
| 166 | #120 | 1714 | 1598#160 | 1654#139 | 1588#378 | |
| 167 | #262 | 1711 | 1591#166 | 1589#196 | 1784#98 | |
| 168 | #248 | 1711 | 1538#209 | 1496#292 | 1512#557 | |
| 169 | #179 | 1710 | 1534#214 | 1482#312 | 1569#447 | |
| 170 | #85 | 1710 | 1664#112 | 1698#111 | 1778#106 | |
| 171 | #113 | 1710 | 1677#102 | 1740#83 | 1540#512 | |
| 172 | #139 | 1709 | 1612#145 | 1644#145 | 1641#265 | |
| 173 | #181 | 1707 | 1520#224 | 1378#505 | 1609#323 | |
| 174 | #253 | 1705 | 1517#230 | 1493#295 | 1514#555 | |
| 175 | #184 | 1704 | 1520#229 | 1324#656 | 1571#442 | |
| 176 | #562 | 1703 | 1265#719 | 1640#150 | 1951#28 | |
| 177 | #62 | 1702 | 1740#64 | 1774#58 | 1867#54 | |
| 178 | #1133 | 1701 | 1285#661 | 1550#230 | 1684#204 | |
| 179 | #77 | 1701 | 1609#147 | 1627#161 | 1728#149 | |
| 180 | #387 | 1699 | 1405#401 | 1355#561 | 1405#709 | |
| 181 | #125 | 1698 | 1652#118 | 1717#98 | 1653#240 | |
| 182 | #838 | 1697 | 1602#154 | 1647#143 | 1801#88 | |
| 183 | #176 | 1696 | 1591#166 | 1633#154 | 1696#185 | |
| 184 | #263 | 1695 | 1478#291 | 1375#516 | 1478#611 | |
| 185 | #312 | 1694 | 1533#215 | 1559#222 | 1654#239 | |
| 186 | #246 | 1694 | 1582#173 | 1721#97 | 1834#73 | |
| 187 | #93 | 1694 | 1700#84 | 1705#105 | 1846#69 | |
| 188 | #379 | 1693 | 1495#262 | 1434#383 | 1619#307 | |
| 189 | #163 | 1692 | 1620#139 | 1701#109 | 1828#76 | |
| 190 | #235 | 1692 | 1486#275 | 1630#158 | 1849#66 | |
| 191 | #587 | 1690 | 1545#204 | 1389#475 | 1596#356 | |
| 192 | #215 | 1688 | 1489#271 | 1251#1013 | 1573#431 | |
| 193 | #296 | 1688 | 1561#191 | 1561#221 | 1561#470 | |
| 194 | #86 | 1688 | 1695#91 | 1753#76 | 1860#58 | |
| 195 | #229 | 1688 | 1531#217 | 1573#207 | 1531#524 | |
| 196 | #222 | 1688 | 1485#280 | 1214#1326 | 1568#450 | |
| 197 | #148 | 1687 | 1571#186 | 1534#246 | 1776#109 | |
| 198 | #193 | 1684 | 1496#259 | 1457#345 | 1713#170 | |
| 199 | #311 | 1683 | 1492#265 | 1357#555 | 1492#591 | |
| 200 | #94 | 1683 | 1696#87 | 1766#66 | 1884#47 | |
| 201 | #292 | 1679 | 1436#352 | 1519#258 | 1579#397 | |
| 202 | #280 | 1679 | 1498#256 | 1268#894 | 1498#579 | |
| 203 | #407 | 1677 | 1481#287 | 1452#355 | 1481#607 | |
| 204 | #203 | 1676 | 1529#219 | 1571#211 | 1795#92 | |
| 205 | #218 | 1675 | 1504#247 | 1523#253 | 1570#446 | |
| 206 | #83 | 1675 | 1607#150 | 1656#137 | 1556#480 | |
| 207 | #221 | 1674 | 1540#207 | 1534#245 | 1628#287 | |
| 208 | #197 | 1671 | 1486#274 | 1331#633 | 1480#609 | |
| 209 | #1064 | 1670 | 1436#353 | 1521#255 | 1546#496 | |
| 210 | #173 | 1670 | 1552#192 | 1578#201 | 1552#488 | |
| 211 | #240 | 1670 | 1485#278 | 1349#579 | 1418#683 | |
| 212 | Borna Coric | — | 1669 | 1504#248 | 1491#301 | 1562#466 |
| 213 | #303 | 1666 | 1510#239 | 1421#398 | 1510#564 | |
| 214 | #91 | 1664 | 1711#80 | 1728#93 | 1858#59 | |
| 215 | #192 | 1664 | 1428#365 | 1349#578 | 1562#468 | |
| 216 | #871 | 1663 | 1326#552 | 1610#173 | 1609#325 | |
| 217 | #95 | 1663 | 1636#128 | 1673#126 | 1853#62 | |
| 218 | #207 | 1661 | 1483#282 | 1456#346 | 1597#355 | |
| 219 | #287 | 1661 | 1478#290 | 1373#525 | 1567#453 | |
| 220 | #238 | 1660 | 1510#238 | 1498#285 | 1726#150 | |
| 221 | #208 | 1658 | 1570#187 | 1658#134 | 1622#301 | |
| 222 | #703 | 1658 | 1374#455 | 1404#441 | 1473#615 | |
| 223 | #183 | 1658 | 1577#180 | 1640#152 | 1725#152 | |
| 224 | #462 | 1656 | 1437#349 | 1381#494 | 1437#652 | |
| 225 | #199 | 1656 | 1468#304 | 1346#586 | 1563#464 | |
| 226 | #308 | 1654 | 1470#297 | 1472#326 | 1470#618 | |
| 227 | #104 | 1653 | 1693#92 | 1762#69 | 1808#83 | |
| 228 | #243 | 1653 | 1628#132 | 1669#130 | 1685#202 | |
| 229 | #234 | 1653 | 1515#233 | 1558#223 | 1372#758 | |
| 230 | #258 | 1653 | 1580#177 | 1643#146 | 1626#297 | |
| 231 | #1127 | 1652 | 1231#805 | 1373#522 | 1632#282 | |
| 232 | #761 | 1652 | 1346#504 | 1101#2056 | 1346#799 | |
| 233 | #241 | 1652 | 1502#252 | 1517#263 | 1502#574 | |
| 234 | #339 | 1649 | 1451#324 | 1378#506 | 1538#514 | |
| 235 | #270 | 1648 | 1429#364 | 1176#1639 | 1429#670 | |
| 236 | #319 | 1646 | 1468#302 | 1380#500 | 1468#621 | |
| 237 | Matteo Gigante | — | 1645 | 1444#334 | 1403#442 | 1514#556 |
| 238 | #290 | 1645 | 1436#351 | 1465#336 | 1656#235 | |
| 239 | #231 | 1643 | 1479#289 | 1196#1478 | 1572#439 | |
| 240 | #279 | 1643 | 1396#417 | 1230#1182 | 1543#501 | |
| 241 | #220 | 1642 | 1492#266 | 1202#1431 | 1489#595 | |
| 242 | #352 | 1641 | 1486#276 | 1392#471 | 1486#598 | |
| 243 | #48 | 1641 | 1784#41 | 1896#25 | 1721#159 | |
| 244 | #118 | 1639 | 1652#117 | 1703#106 | 1822#79 | |
| 245 | #566 | 1637 | 1403#405 | 1405#438 | 1580#395 | |
| 246 | #284 | 1637 | 1462#310 | 1451#357 | 1462#627 | |
| 247 | #175 | 1637 | 1535#211 | 1591#194 | 1590#371 | |
| 248 | #343 | 1636 | 1489#270 | 1544#239 | 1703#180 | |
| 249 | #555 | 1636 | 1239#787 | 1476#322 | 1239#1072 | |
| 250 | #180 | 1636 | 1636#129 | 1774#57 | 1704#179 | |
| 251 | #451 | 1635 | 1442#339 | 1435#380 | 1647#256 | |
| 252 | #156 | 1635 | 1632#131 | 1741#82 | 1780#105 | |
| 253 | #232 | 1634 | 1491#268 | 1504#280 | 1491#592 | |
| 254 | #189 | 1633 | 1585#171 | 1650#141 | 1585#382 | |
| 255 | #994 | 1633 | 1445#333 | 1417#407 | 1445#648 | |
| 256 | #299 | 1632 | 1457#315 | 1404#440 | 1542#505 | |
| 257 | #32 | 1630 | 1755#55 | 1733#86 | 1923#36 | |
| 258 | #151 | 1630 | 1546#199 | 1612#172 | 1729#147 | |
| 259 | #331 | 1628 | 1437#350 | 1127#1938 | 1566#457 | |
| 260 | #1388 | 1627 | 1241#777 | 1413#418 | 1498#581 | |
| 261 | #167 | 1627 | 1601#156 | 1700#110 | 1617#312 | |
| 262 | #165 | 1626 | 1595#163 | 1676#123 | 1530#527 | |
| 263 | #301 | 1625 | 1448#328 | 1395#463 | 1448#644 | |
| 264 | #268 | 1624 | 1484#281 | 1490#302 | 1558#474 | |
| 265 | #213 | 1624 | 1460#312 | 1431#386 | 1572#436 | |
| 266 | #385 | 1624 | 1426#369 | 1239#1114 | 1426#673 | |
| 267 | #288 | 1623 | 1504#246 | 1490#304 | 1609#326 | |
| 268 | #260 | 1622 | 1502#253 | 1492#297 | 1502#576 | |
| 269 | #413 | 1620 | 1422#376 | 1349#577 | 1422#679 | |
| 270 | #529 | 1619 | 1380#443 | 1247#1041 | 1380#745 | |
| 271 | #383 | 1618 | 1520#228 | 1468#331 | 1520#548 | |
| 272 | #375 | 1618 | 1472#296 | 1592#193 | 1685#201 | |
| 273 | #1794 | 1618 | 991#1923 | 1410#423 | 991#2141 | |
| 274 | #486 | 1617 | 1463#308 | 1276#853 | 1462#626 | |
| 275 | #170 | 1616 | 1520#225 | 1519#257 | 1662#226 | |
| 276 | #369 | 1616 | 1459#313 | 1487#306 | 1592#367 | |
| 277 | #210 | 1613 | 1505#244 | 1543#241 | 1402#714 | |
| 278 | #318 | 1612 | 1413#389 | 1340#605 | 1413#691 | |
| 279 | #78 | 1612 | 1648#121 | 1677#121 | 1923#37 | |
| 280 | #98 | 1611 | 1640#125 | 1675#125 | 1828#75 | |
| 281 | Facundo Bagnis | — | 1610 | 1292#646 | 1337#615 | 1215#1162 |
| 282 | Juan Martin Del Potro | — | 1610 | 1455#318 | 1682#118 | 1681#205 |
| 283 | #545 | 1610 | 1322#570 | 1452#356 | 1507#566 | |
| 284 | #393 | 1609 | 1529#218 | 1324#662 | 1529#532 | |
| 285 | #395 | 1608 | 1394#419 | 1351#571 | 1394#724 | |
| 286 | #169 | 1608 | 1469#299 | 1492#300 | 1606#335 | |
| 287 | #107 | 1608 | 1683#98 | 1729#92 | 1962#26 | |
| 288 | #775 | 1607 | 1169#1009 | 1385#485 | 1692#196 | |
| 289 | #237 | 1606 | 1501#255 | 1548#232 | 1507#567 | |
| 290 | #59 | 1604 | 1738#67 | 1758#73 | 1843#70 | |
| 291 | #225 | 1603 | 1517#231 | 1505#278 | 1773#111 | |
| 292 | #376 | 1603 | 1421#377 | 1109#2026 | 1421#680 | |
| 293 | #211 | 1602 | 1521#223 | 1620#167 | 1543#502 | |
| 294 | #266 | 1602 | 1449#327 | 1191#1519 | 1449#642 | |
| 295 | #194 | 1601 | 1485#278 | 1519#261 | 1731#144 | |
| 296 | Andy Murray | — | 1601 | 1417#382 | 1418#405 | 1699#183 |
| 297 | #286 | 1600 | 1477#292 | 1454#353 | 1402#715 | |
| 298 | #257 | 1599 | 1599#159 | 1596#190 | 1839#71 | |
| 299 | #382 | 1599 | 1469#300 | 1277#842 | 1469#620 | |
| 300 | #365 | 1595 | 1446#331 | 1274#868 | 1446#647 |
300 players · Clay-court Elo · updated 2026-11-19. Prefer to switch tours and models in place? Use the interactive rankings. How the numbers are built: the algo · methodology · what a good Elo is · download the data.