WTA · Clay-court Elo
WTA clay-court Elo ratings
Every women's tour player rated by Elo on clay courts only. A surface rating is built from matches played on that surface, which is why a clay specialist can sit far higher here than on the overall list. Mirra Andreeva leads on 300 rated players. The clearest specialist is Lois Boisson — #45 on clay, but only #225 in the overall Elo order.
| # | Player | WTA | Clay-court | Overall | Hard | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 | 2350 | 2193 | 2084 | 2046 | |
| 2 | #5 | 2329 | 2267 | 2228 | 2291 | |
| 3 | #1 | 2316 | 2350 | 2350 | 2271 | |
| 4 | #4 | 2312 | 2246 | 2194 | 2185 | |
| 5 | #9 | 2300 | 2194 | 2126 | 2148 | |
| 6 | #11 | 2273 | 2221 | 2069 | 2106 | |
| 7 | #2 | 2257 | 2283 | 2299 | 2187 | |
| 8 | #127 | 2208 | 2002 | 2035 | 1874 | |
| 9 | #25 | 2203 | 2032 | 1898 | 1929 | |
| 10 | #24 | 2160 | 2140 | 2043 | 2254 | |
| 11 | #3 | 2154 | 2247 | 2199 | 2248 | |
| 13 | #49 | 2150 | 1974 | 1493 | 1703 | |
| 14 | #14 | 2150 | 2096 | 2036 | 2008 | |
| 15 | #15 | 2144 | 2086 | 2031 | 2174 | |
| 16 | #23 | 2144 | 1975 | 1840 | 1820 | |
| 17 | #13 | 2140 | 2168 | 2081 | 2176 | |
| 18 | #84 | 2137 | 2025 | 1974 | 2066 | |
| 19 | #51 | 2129 | 1923 | 1833 | 1950 | |
| 20 | #122 | 2127 | 1889 | 1624 | 1784 | |
| 21 | #276 | 2126 | 1983 | 1838 | 1937 | |
| 22 | #76 | 2121 | 1916 | 1774 | 1676 | |
| 23 | #19 | 2118 | 2102 | 2052 | 1936 | |
| 24 | #12 | 2114 | 2136 | 2114 | 2202 | |
| 25 | #148 | 2112 | 2039 | 2000 | 2246 | |
| 26 | #7 | 2107 | 2224 | 2193 | 2269 | |
| 27 | #86 | 2100 | 1892 | 1678 | 1973 | |
| 28 | #46 | 2100 | 1934 | 1580 | 1697 | |
| 29 | #30 | 2097 | 1994 | 1892 | 2169 | |
| 30 | #104 | 2096 | 1898 | 1751 | 1710 | |
| 31 | #17 | 2093 | 2153 | 2194 | 1872 | |
| 32 | #85 | 2093 | 1937 | 1798 | 1809 | |
| 33 | #68 | 2087 | 1949 | 1893 | 2026 | |
| 34 | #27 | 2082 | 2036 | 1918 | 2159 | |
| 35 | #96 | 2079 | 1896 | 1754 | 1906 | |
| 36 | #64 | 2078 | 1983 | 1987 | 1927 | |
| 37 | #110 | 2077 | 1926 | 1808 | 1817 | |
| 38 | #47 | 2075 | 1883 | 1763 | 1663 | |
| 39 | Danielle Rose Collins | — | 2070 | 1965 | 1852 | 1955 |
| 40 | #28 | 2069 | 2026 | 1866 | 2172 | |
| 41 | #108 | 2069 | 1930 | 1911 | 1866 | |
| 42 | #22 | 2062 | 2063 | 1973 | 2170 | |
| 43 | #35 | 2061 | 1964 | 1959 | 1727 | |
| 44 | #597 | 2060 | 1795 | 1584 | 1811 | |
| 45 | #33 | 2058 | 2004 | 1916 | 1902 | |
| 46 | #281 | 2057 | 1753 | 1740 | 1742 | |
| 47 | #53 | 2057 | 1922 | 1883 | 1770 | |
| 48 | #81 | 2056 | 1949 | 1889 | 1942 | |
| 50 | #34 | 2055 | 1949 | 1836 | 2120 | |
| 51 | #87 | 2050 | 1882 | 1763 | 1715 | |
| 52 | #70 | 2050 | 1994 | 1893 | 2091 | |
| 53 | #57 | 2049 | 1829 | 1896 | 2122 | |
| 54 | #78 | 2048 | 1870 | 1750 | 1884 | |
| 55 | #21 | 2047 | 2079 | 2023 | 2070 | |
| 56 | #172 | 2045 | 1861 | 1796 | 2033 | |
| 57 | #161 | 2037 | 1887 | 1772 | 1976 | |
| 58 | #10 | 2036 | 2157 | 2130 | 2220 | |
| 59 | #72 | 2035 | 1872 | 1772 | 1905 | |
| 60 | #32 | 2034 | 2005 | 1993 | 1990 | |
| 61 | #29 | 2033 | 1949 | 1876 | 1853 | |
| 62 | #62 | 2030 | 1944 | 1868 | 1987 | |
| 63 | #153 | 2027 | 1913 | 1696 | 2076 | |
| 64 | #113 | 2026 | 1887 | 1756 | 1948 | |
| 65 | #107 | 2024 | 1937 | 1846 | 2029 | |
| 66 | #55 | 2024 | 1954 | 1924 | 1896 | |
| 67 | #517 | 2022 | 1880 | 1735 | 1880 | |
| 68 | #354 | 2021 | 1822 | 1649 | 1822 | |
| 69 | #40 | 2020 | 1979 | 1959 | 1717 | |
| 70 | #89 | 2019 | 1948 | 1884 | 2053 | |
| 71 | #145 | 2018 | 1991 | 1906 | 2074 | |
| 72 | #169 | 2017 | 1863 | 1757 | 2031 | |
| 73 | #133 | 2017 | 1824 | 1576 | 1933 | |
| 74 | #39 | 2012 | 1978 | 1899 | 2097 | |
| 75 | #16 | 2007 | 2086 | 1990 | 2220 | |
| 76 | #90 | 2007 | 1914 | 1820 | 2078 | |
| 77 | #77 | 2006 | 1873 | 1720 | 1903 | |
| 78 | #60 | 2005 | 1954 | 1918 | 2010 | |
| 79 | #117 | 2004 | 1874 | 1752 | 1936 | |
| 80 | #151 | 2004 | 1849 | 1732 | 1761 | |
| 81 | #167 | 2003 | 1714 | 1772 | 1780 | |
| 82 | #195 | 2001 | 1832 | 1481 | 1755 | |
| 83 | #66 | 2001 | 1904 | 1788 | 2057 | |
| 84 | #43 | 2000 | 2007 | 1942 | 2137 | |
| 85 | #8 | 1999 | 2198 | 2061 | 2350 | |
| 86 | #116 | 1997 | 1842 | 1700 | 1857 | |
| 87 | #59 | 1995 | 1994 | 1912 | 2148 | |
| 88 | #152 | 1995 | 1811 | 1619 | 1823 | |
| 89 | #97 | 1992 | 1901 | 1819 | 1992 | |
| 90 | #205 | 1992 | 1754 | 1728 | 1887 | |
| 91 | #135 | 1990 | 1806 | 1652 | 1755 | |
| 92 | #147 | 1988 | 1815 | 1693 | 1769 | |
| 93 | #26 | 1987 | 2044 | 2020 | 2226 | |
| 94 | #48 | 1986 | 1961 | 1996 | 1730 | |
| 95 | #109 | 1983 | 1810 | 1623 | 1887 | |
| 96 | #118 | 1982 | 1802 | 1548 | 1623 | |
| 97 | #150 | 1982 | 1849 | 1665 | 2007 | |
| 98 | #219 | 1979 | 1816 | 1551 | 1816 | |
| 99 | #156 | 1979 | 1814 | 1728 | 1951 | |
| 100 | #182 | 1978 | 1796 | 1259 | 1774 | |
| 101 | #115 | 1977 | 1864 | 1810 | 1961 | |
| 102 | #94 | 1976 | 2014 | 1991 | 1855 | |
| 103 | #134 | 1976 | 1812 | 1686 | 1929 | |
| 104 | Bernarda Pera | — | 1975 | 1801 | 1770 | 1903 |
| 105 | #240 | 1975 | 1741 | 1773 | 1956 | |
| 106 | #74 | 1972 | 1985 | 1874 | 2136 | |
| 107 | #209 | 1971 | 1750 | 1503 | 1729 | |
| 108 | #18 | 1970 | 2020 | 1968 | 2147 | |
| 109 | #114 | 1968 | 1886 | 1807 | 1990 | |
| 110 | #189 | 1963 | 1861 | 1874 | 1741 | |
| 111 | #149 | 1961 | 1796 | 1647 | 1722 | |
| 112 | #42 | 1960 | 1958 | 1930 | 1952 | |
| 113 | #180 | 1959 | 1808 | 1662 | 1780 | |
| 114 | #187 | 1958 | 1798 | 1708 | 1819 | |
| 115 | #129 | 1957 | 1976 | 1980 | 1976 | |
| 116 | #157 | 1957 | 1759 | 1737 | 2004 | |
| 117 | #31 | 1955 | 1981 | 1971 | 1955 | |
| 118 | #138 | 1954 | 1872 | 1842 | 1980 | |
| 119 | #92 | 1951 | 1905 | 1862 | 1881 | |
| 121 | #414 | 1950 | 1736 | 1566 | 1760 | |
| 122 | #236 | 1950 | 1798 | 1617 | 1798 | |
| 123 | #98 | 1947 | 1915 | 1860 | 1980 | |
| 125 | #146 | 1944 | 1752 | 1792 | 1748 | |
| 126 | #139 | 1944 | 1898 | 1924 | 1881 | |
| 127 | #67 | 1944 | 1852 | 1854 | 2024 | |
| 128 | #71 | 1941 | 1965 | 1915 | 2101 | |
| 129 | Nina Stojanovic | — | 1941 | 1738 | 1729 | 1979 |
| 130 | #106 | 1940 | 1966 | 1909 | 1948 | |
| 131 | #121 | 1940 | 1854 | 1838 | 1883 | |
| 132 | #210 | 1940 | 1796 | 1692 | 1744 | |
| 133 | #451 | 1940 | 1931 | 1894 | 2051 | |
| 134 | #100 | 1940 | 1832 | 1814 | 1708 | |
| 135 | #112 | 1939 | 1794 | 1727 | 1844 | |
| 137 | #99 | 1938 | 1829 | 1819 | 1873 | |
| 139 | #394 | 1936 | 1774 | 1445 | 1774 | |
| 140 | #44 | 1936 | 1994 | 1942 | 2093 | |
| 141 | #375 | 1935 | 1761 | 1532 | 1761 | |
| 142 | #564 | 1935 | 1799 | 1718 | 2045 | |
| 143 | #185 | 1934 | 1820 | 1855 | 2015 | |
| 144 | #246 | 1933 | 1825 | 1800 | 1760 | |
| 146 | #190 | 1932 | 1762 | 1443 | 1664 | |
| 147 | #259 | 1930 | 1768 | 1597 | 1818 | |
| 148 | #269 | 1930 | 1770 | 1681 | 1826 | |
| 149 | #52 | 1929 | 1959 | 1872 | 2050 | |
| 150 | #56 | 1928 | 1985 | 1840 | 2182 | |
| 151 | #216 | 1926 | 1744 | 1540 | 1744 | |
| 152 | #50 | 1926 | 1947 | 1869 | 2049 | |
| 153 | #215 | 1926 | 1765 | 1384 | 1765 | |
| 154 | #41 | 1925 | 1914 | 1908 | 1845 | |
| 155 | #426 | 1924 | 1814 | 1864 | 2084 | |
| 157 | #625 | 1916 | 1807 | 1710 | 1888 | |
| 158 | #141 | 1916 | 1814 | 1768 | 1703 | |
| 159 | #475 | 1914 | 1723 | 1475 | 1723 | |
| 160 | #164 | 1913 | 1794 | 1735 | 1881 | |
| 161 | #290 | 1912 | 1810 | 1780 | 1810 | |
| 162 | #194 | 1912 | 1731 | 1617 | 1644 | |
| 163 | Ons Jabeur | — | 1910 | 1809 | 1784 | 1986 |
| 165 | #159 | 1910 | 1732 | 1470 | 1694 | |
| 167 | #233 | 1908 | 1730 | 1485 | 1741 | |
| 168 | #128 | 1908 | 1854 | 1839 | 1906 | |
| 169 | #75 | 1907 | 2017 | 2015 | 1904 | |
| 171 | #218 | 1906 | 1760 | 1708 | 1760 | |
| 172 | #268 | 1903 | 1748 | 1562 | 1748 | |
| 174 | #231 | 1903 | 1718 | 1661 | 1750 | |
| 175 | #228 | 1902 | 1736 | 1611 | 1743 | |
| 176 | #238 | 1902 | 1708 | 1554 | 1839 | |
| 177 | #386 | 1901 | 1710 | 1595 | 1838 | |
| 178 | #73 | 1900 | 1863 | 1848 | 1873 | |
| 179 | #214 | 1900 | 1764 | 1662 | 1790 | |
| 181 | #449 | 1898 | 1738 | 1725 | 1738 | |
| 182 | #212 | 1898 | 1740 | 1443 | 1734 | |
| 183 | #284 | 1898 | 1723 | 1557 | 1723 | |
| 184 | #784 | 1897 | 1811 | 1799 | 2022 | |
| 185 | #83 | 1896 | 1878 | 1860 | 1975 | |
| 186 | #111 | 1896 | 1885 | 1833 | 1977 | |
| 187 | #123 | 1896 | 1797 | 1850 | 1726 | |
| 188 | #196 | 1896 | 1742 | 1628 | 1782 | |
| 189 | #277 | 1895 | 1725 | 1296 | 1725 | |
| 190 | #61 | 1895 | 1872 | 1854 | 1953 | |
| 191 | #154 | 1895 | 1748 | 1676 | 1786 | |
| 192 | #243 | 1891 | 1763 | 1540 | 1763 | |
| 194 | #198 | 1888 | 1769 | 1747 | 1856 | |
| 195 | #229 | 1888 | 1752 | 1786 | 1729 | |
| 198 | #165 | 1886 | 1768 | 1706 | 1771 | |
| 199 | #608 | 1886 | 1734 | 1734 | 1734 | |
| 200 | #192 | 1883 | 1778 | 1683 | 1940 | |
| 202 | #318 | 1882 | 1701 | 1459 | 1701 | |
| 204 | #36 | 1882 | 1934 | 1870 | 2136 | |
| 205 | #184 | 1881 | 1736 | 1715 | 1796 | |
| 206 | #178 | 1881 | 1866 | 1799 | 2065 | |
| 208 | #258 | 1879 | 1783 | 1743 | 1911 | |
| 209 | #102 | 1879 | 1756 | 1745 | 1902 | |
| 211 | #170 | 1878 | 1814 | 1845 | 1844 | |
| 213 | #235 | 1875 | 1783 | 1714 | 1614 | |
| 215 | #45 | 1873 | 2003 | 1958 | 2051 | |
| 216 | #58 | 1872 | 1941 | 1911 | 2060 | |
| 219 | #166 | 1870 | 1866 | 1860 | 1887 | |
| 221 | #561 | 1869 | 1717 | 1358 | 1717 | |
| 222 | #168 | 1869 | 1812 | 1785 | 1819 | |
| 223 | #125 | 1868 | 1744 | 1756 | 1781 | |
| 224 | #410 | 1868 | 1716 | 1611 | 1716 | |
| 226 | #173 | 1867 | 1733 | 1669 | 1822 | |
| 228 | #448 | 1865 | 1713 | 1595 | 1713 | |
| 229 | #365 | 1865 | 1702 | 1618 | 1702 | |
| 230 | #93 | 1864 | 1871 | 1888 | 2074 | |
| 231 | #137 | 1864 | 1802 | 1757 | 1746 | |
| 233 | #130 | 1860 | 1856 | 1798 | 1993 | |
| 234 | #282 | 1860 | 1727 | 1663 | 1727 | |
| 235 | #217 | 1859 | 1742 | 1620 | 1917 | |
| 236 | #222 | 1859 | 1735 | 1660 | 1755 | |
| 237 | #82 | 1859 | 1927 | 2001 | 1834 | |
| 238 | #88 | 1858 | 1868 | 1889 | 1940 | |
| 239 | #271 | 1858 | 1716 | 1464 | 1716 | |
| 240 | #63 | 1857 | 1819 | 1812 | 1821 | |
| 241 | #417 | 1856 | 1703 | 1438 | 1703 | |
| 242 | #203 | 1856 | 1799 | 1776 | 1943 | |
| 247 | #405 | 1849 | 1703 | 1654 | 1918 | |
| 249 | #416 | 1849 | 1751 | 1833 | 1987 | |
| 250 | #366 | 1847 | 1710 | 1664 | 1710 | |
| 251 | #175 | 1847 | 1721 | 1720 | 1956 | |
| 255 | #158 | 1844 | 1731 | 1762 | 1721 | |
| 256 | #120 | 1844 | 1780 | 1789 | 1824 | |
| 257 | #126 | 1844 | 1789 | 1779 | 1795 | |
| 258 | #124 | 1843 | 2028 | 1985 | 2089 | |
| 262 | #199 | 1840 | 1774 | 1747 | 2190 | |
| 263 | #191 | 1840 | 1748 | 1712 | 1741 | |
| 266 | #251 | 1838 | 1723 | 1705 | 1712 | |
| 267 | #549 | 1837 | 1731 | 1547 | 1731 | |
| 273 | #95 | 1832 | 1782 | 1766 | 1827 | |
| 274 | #208 | 1831 | 1778 | 1772 | 1663 | |
| 275 | #91 | 1830 | 1920 | 1917 | 1985 | |
| 276 | #103 | 1830 | 1748 | 1753 | 1863 | |
| 277 | #144 | 1829 | 1888 | 1860 | 1960 | |
| 278 | #605 | 1828 | 1750 | 1674 | 1710 | |
| 279 | #241 | 1827 | 1707 | 1731 | 1707 | |
| 283 | #604 | 1824 | 1716 | 1708 | 1742 | |
| 287 | #193 | 1816 | 1816 | 1775 | 1998 | |
| 290 | #254 | 1815 | 1777 | 1746 | 1901 | |
| 291 | #307 | 1813 | 1768 | 1701 | 1768 | |
| 292 | #171 | 1813 | 1785 | 1745 | 1790 | |
| 295 | Petra Martic | — | 1808 | 1759 | 1688 | 1961 |
| 296 | #227 | 1808 | 1710 | 1672 | 1822 | |
| 297 | #20 | 1807 | 2134 | 2055 | 2218 | |
| 299 | #202 | 1805 | 1748 | 1750 | 1748 | |
| 300 | #80 | 1805 | 1917 | 1737 | 2200 | |
| 301 | #255 | 1804 | 1776 | 1785 | 1738 | |
| 309 | #54 | 1799 | 1897 | 1892 | 2016 | |
| 320 | #225 | 1791 | 1742 | 1726 | 1800 | |
| 321 | #200 | 1790 | 1791 | 1783 | 1802 | |
| 322 | #247 | 1790 | 1809 | 1821 | 1832 | |
| 323 | #142 | 1790 | 1851 | 1862 | 1952 | |
| 329 | #179 | 1786 | 1756 | 1756 | 1869 | |
| 330 | #38 | 1785 | 1881 | 1862 | 1959 | |
| 336 | #316 | 1783 | 1720 | 1754 | 1918 | |
| 342 | #232 | 1778 | 1730 | 1718 | 1778 | |
| 344 | Daria Saville | — | 1777 | 1714 | 1688 | 1772 |
| 347 | Ekaterina Dotsenko | — | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| 360 | #230 | 1771 | 1713 | 1757 | 1675 | |
| 363 | #226 | 1770 | 1770 | 1792 | 1686 | |
| 365 | Ashleigh Barty | — | 1768 | 1900 | 1849 | 1999 |
| 368 | #669 | 1766 | 1722 | 1653 | 1722 | |
| 378 | #79 | 1760 | 1953 | 1984 | 1876 | |
| 383 | #37 | 1755 | 1875 | 1918 | 1849 | |
| 384 | #119 | 1754 | 1832 | 1881 | 1897 | |
| 390 | #163 | 1752 | 1735 | 1775 | 1683 | |
| 393 | #136 | 1751 | 1776 | 1764 | 1764 | |
| 399 | #140 | 1747 | 1877 | 1914 | 1714 | |
| 411 | #174 | 1743 | 1766 | 1847 | 1934 | |
| 415 | #155 | 1741 | 1744 | 1756 | 1808 | |
| 417 | #867 | 1740 | 1710 | 1350 | 1776 | |
| 418 | Mariia Makarova | — | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| 424 | #176 | 1734 | 1740 | 1760 | 1789 | |
| 425 | #275 | 1734 | 1737 | 1808 | 1737 | |
| 428 | #265 | 1732 | 1709 | 1774 | 1778 | |
| 431 | #197 | 1731 | 1702 | 1767 | 1628 | |
| 432 | #224 | 1731 | 1855 | 1864 | 2022 | |
| 440 | #207 | 1728 | 1827 | 1800 | 2029 | |
| 442 | #201 | 1727 | 1756 | 1767 | 1685 | |
| 468 | #221 | 1715 | 1775 | 1822 | 1821 | |
| 473 | #65 | 1712 | 1922 | 1968 | 1881 | |
| 476 | Anna Bazderova | — | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 513 | #69 | 1692 | 1897 | 1886 | 1937 | |
| 515 | #183 | 1689 | 1804 | 1786 | 2017 | |
| 569 | #610 | 1667 | 1799 | 1585 | 1799 | |
| 635 | #266 | 1647 | 1795 | 1773 | 1883 | |
| 667 | #143 | 1637 | 1813 | 1830 | 1911 | |
| 680 | #589 | 1634 | 1724 | 1647 | 1724 | |
| 685 | #293 | 1631 | 1719 | 1706 | 1770 | |
| 688 | #186 | 1630 | 1746 | 1741 | 1939 | |
| 700 | #223 | 1623 | 1719 | 1744 | 1966 | |
| 724 | #132 | 1612 | 1803 | 1807 | 1899 | |
| 788 | #263 | 1594 | 1730 | 1721 | 1983 | |
| 798 | #105 | 1593 | 1898 | 1863 | 2059 | |
| 877 | #204 | 1575 | 1724 | 1652 | 1944 | |
| 944 | #264 | 1564 | 1752 | 1760 | 1840 | |
| 953 | #101 | 1562 | 1841 | 1859 | 1795 | |
| 1006 | #177 | 1552 | 1810 | 1815 | 1901 | |
| 1012 | #305 | 1551 | 1739 | 1780 | 1959 | |
| 1124 | #162 | 1532 | 1884 | 1882 | 1806 | |
| 1166 | #131 | 1524 | 1831 | 1858 | 1915 | |
| 1275 | #160 | 1506 | 1759 | 1726 | 2113 | |
| 1501 | #626 | 1474 | 1722 | 1707 | 1898 |
300 players · Clay-court Elo · updated 2026-08-16. Prefer to switch tours and models in place? Use the interactive rankings. How the numbers are built: the algo · methodology.
◆ Other ratings
ATP clay-court Elo ratingsTop 300 by Elo on clayWTA Elo ratingsTop 300 by EloWTA hard-court Elo ratingsTop 300 by Elo on hardWTA grass-court Elo ratingsTop 300 by Elo on grassWTA Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2WTA hard-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on hardWTA clay-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on clayWTA grass-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on grass