WTA · Clay-court Glicko-2
WTA clay-court Glicko-2 ratings
Every women's tour player rated by Glicko-2 on clay courts only. A surface rating is built from matches played on that surface, which is why a clay specialist can sit far higher here than on the overall list. Iga Swiatek leads on 300 rated players. The clearest specialist is Lois Boisson — #51 on clay, but only #256 in the overall Glicko-2 order.
| # | Player | WTA | Clay-court | Overall | Hard | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | 2350 | 2277 | 2225 | 2350 | |
| 2 | #1 | 2313 | 2350 | 2350 | 2347 | |
| 3 | #4 | 2284 | 2265 | 2190 | 2197 | |
| 4 | #6 | 2284 | 2210 | 2086 | 2081 | |
| 5 | #9 | 2267 | 2231 | 2126 | 2203 | |
| 6 | #2 | 2247 | 2296 | 2294 | 2266 | |
| 7 | #11 | 2213 | 2238 | 2055 | 2103 | |
| 8 | #127 | 2212 | 2017 | 2043 | 1866 | |
| 9 | #25 | 2184 | 2052 | 1911 | 2006 | |
| 10 | #24 | 2164 | 2156 | 2042 | 2304 | |
| 11 | #3 | 2161 | 2268 | 2197 | 2291 | |
| 12 | #7 | 2146 | 2237 | 2171 | 2275 | |
| 13 | #12 | 2140 | 2164 | 2119 | 2246 | |
| 14 | #15 | 2140 | 2097 | 2036 | 2237 | |
| 15 | #13 | 2138 | 2184 | 2069 | 2197 | |
| 16 | #84 | 2135 | 2045 | 1983 | 2139 | |
| 17 | #49 | 2127 | 2003 | 1488 | 1583 | |
| 18 | #14 | 2121 | 2111 | 2015 | 2099 | |
| 19 | #76 | 2115 | 1947 | 1797 | 1645 | |
| 20 | #51 | 2113 | 1955 | 1857 | 2004 | |
| 21 | #30 | 2110 | 2015 | 1903 | 2203 | |
| 22 | #276 | 2109 | 2011 | 1848 | 1985 | |
| 23 | Danielle Rose Collins | — | 2105 | 1975 | 1867 | 1998 |
| 24 | #148 | 2105 | 2030 | 1989 | 2399 | |
| 25 | #23 | 2096 | 1999 | 1867 | 1906 | |
| 26 | #19 | 2094 | 2138 | 2062 | 1977 | |
| 27 | #68 | 2093 | 1962 | 1907 | 2099 | |
| 28 | #27 | 2082 | 2062 | 1936 | 2178 | |
| 29 | #46 | 2078 | 1964 | 1590 | 1513 | |
| 31 | #85 | 2074 | 1966 | 1799 | 1850 | |
| 32 | #104 | 2074 | 1925 | 1784 | 1820 | |
| 33 | #86 | 2072 | 1918 | 1752 | 2002 | |
| 34 | #28 | 2070 | 2045 | 1903 | 2223 | |
| 35 | #53 | 2062 | 1944 | 1893 | 1776 | |
| 36 | #22 | 2061 | 2081 | 1982 | 2166 | |
| 37 | #47 | 2057 | 1911 | 1805 | 1668 | |
| 38 | #35 | 2054 | 1997 | 1922 | 1637 | |
| 39 | #64 | 2051 | 2021 | 2026 | 1948 | |
| 40 | #172 | 2051 | 1894 | 1829 | 2025 | |
| 41 | #122 | 2051 | 1887 | 1691 | 1663 | |
| 42 | #81 | 2049 | 1964 | 1909 | 1994 | |
| 43 | #145 | 2047 | 2010 | 1913 | 2156 | |
| 44 | #70 | 2046 | 2012 | 1904 | 2118 | |
| 45 | #32 | 2044 | 2022 | 1997 | 2037 | |
| 46 | #55 | 2044 | 1974 | 1921 | 1880 | |
| 47 | #21 | 2042 | 2100 | 2025 | 2126 | |
| 48 | #108 | 2041 | 1952 | 1934 | 1890 | |
| 49 | #34 | 2038 | 1971 | 1854 | 2162 | |
| 50 | #87 | 2038 | 1913 | 1802 | 1757 | |
| 51 | #10 | 2034 | 2166 | 2110 | 2283 | |
| 52 | #281 | 2034 | 1741 | 1730 | 1624 | |
| 53 | #40 | 2029 | 2005 | 1953 | 1743 | |
| 54 | #597 | 2028 | 1859 | 1670 | 1862 | |
| 55 | #62 | 2023 | 1958 | 1881 | 1990 | |
| 56 | #57 | 2019 | 1899 | 1895 | 2080 | |
| 57 | #60 | 2018 | 1981 | 1916 | 2040 | |
| 58 | #94 | 2018 | 2042 | 2000 | 1812 | |
| 59 | #29 | 2017 | 1974 | 1893 | 1872 | |
| 60 | #89 | 2016 | 1976 | 1907 | 2013 | |
| 61 | #72 | 2015 | 1904 | 1842 | 1976 | |
| 62 | #161 | 2014 | 1913 | 1810 | 1995 | |
| 63 | #33 | 2013 | 2029 | 1922 | 1909 | |
| 64 | #110 | 2011 | 1940 | 1848 | 1759 | |
| 65 | Bernarda Pera | — | 2010 | 1824 | 1804 | 1936 |
| 66 | #107 | 2010 | 1960 | 1862 | 2040 | |
| 67 | #8 | 2009 | 2210 | 2057 | 2277 | |
| 68 | #17 | 2009 | 2160 | 2149 | 1904 | |
| 69 | #42 | 2008 | 1981 | 1940 | 2010 | |
| 70 | #43 | 2008 | 2025 | 1948 | 2167 | |
| 71 | #169 | 2007 | 1894 | 1798 | 2057 | |
| 72 | #133 | 2007 | 1857 | 1631 | 1950 | |
| 73 | #517 | 2005 | 1816 | 1791 | 1816 | |
| 74 | #157 | 2004 | 1764 | 1768 | 2124 | |
| 75 | #18 | 2001 | 2034 | 1972 | 2239 | |
| 76 | #115 | 2000 | 1881 | 1829 | 1969 | |
| 77 | #39 | 1998 | 1985 | 1912 | 2182 | |
| 79 | #16 | 1998 | 2088 | 1987 | 2305 | |
| 80 | #77 | 1997 | 1905 | 1756 | 1903 | |
| 81 | #90 | 1996 | 1935 | 1847 | 2103 | |
| 82 | #59 | 1995 | 2009 | 1923 | 2202 | |
| 83 | #151 | 1993 | 1884 | 1772 | 1640 | |
| 84 | #205 | 1989 | 1792 | 1772 | 1812 | |
| 85 | #96 | 1989 | 1918 | 1810 | 1943 | |
| 86 | #66 | 1988 | 1929 | 1806 | 2105 | |
| 87 | #240 | 1988 | 1766 | 1794 | 1776 | |
| 88 | #117 | 1988 | 1902 | 1806 | 1922 | |
| 89 | #167 | 1987 | 1758 | 1802 | 1747 | |
| 90 | #78 | 1985 | 1900 | 1799 | 1943 | |
| 91 | #153 | 1983 | 1904 | 1808 | 2202 | |
| 92 | #416 | 1982 | 1792 | 1872 | 2126 | |
| 93 | #113 | 1981 | 1911 | 1803 | 1981 | |
| 94 | #74 | 1973 | 2011 | 1894 | 2147 | |
| 95 | #109 | 1972 | 1836 | 1667 | 1945 | |
| 96 | #152 | 1972 | 1820 | 1695 | 1840 | |
| 97 | #156 | 1972 | 1840 | 1771 | 2073 | |
| 98 | #118 | 1971 | 1823 | 1606 | 1380 | |
| 99 | #147 | 1971 | 1840 | 1743 | 1646 | |
| 100 | #100 | 1970 | 1858 | 1845 | 1660 | |
| 101 | Ons Jabeur | — | 1970 | 1807 | 1784 | 2073 |
| 102 | #97 | 1970 | 1923 | 1854 | 1994 | |
| 103 | #116 | 1968 | 1864 | 1760 | 1854 | |
| 104 | #246 | 1967 | 1842 | 1834 | 1755 | |
| 105 | #195 | 1967 | 1835 | 1574 | 1634 | |
| 106 | Nina Stojanovic | — | 1965 | 1830 | 1786 | 2101 |
| 107 | #48 | 1964 | 1961 | 1962 | 1589 | |
| 108 | #150 | 1962 | 1849 | 1732 | 2128 | |
| 109 | #290 | 1961 | 1769 | 1812 | 1769 | |
| 110 | #135 | 1959 | 1819 | 1680 | 1566 | |
| 111 | #784 | 1957 | 1804 | 1800 | 2112 | |
| 112 | #26 | 1956 | 2060 | 2021 | 2256 | |
| 113 | #31 | 1956 | 2006 | 1981 | 2042 | |
| 114 | #98 | 1953 | 1940 | 1882 | 2019 | |
| 115 | #138 | 1952 | 1890 | 1870 | 1986 | |
| 116 | #67 | 1949 | 1894 | 1886 | 2032 | |
| 117 | #99 | 1949 | 1856 | 1860 | 1883 | |
| 118 | #114 | 1947 | 1907 | 1849 | 1921 | |
| 119 | #209 | 1946 | 1761 | 1616 | 1481 | |
| 120 | #426 | 1946 | 1828 | 1873 | 2148 | |
| 121 | #185 | 1945 | 1837 | 1856 | 2054 | |
| 122 | #41 | 1945 | 1937 | 1920 | 1903 | |
| 123 | #219 | 1945 | 1806 | 1644 | 1806 | |
| 124 | #92 | 1945 | 1938 | 1900 | 1854 | |
| 125 | #134 | 1945 | 1834 | 1754 | 1904 | |
| 127 | #112 | 1942 | 1821 | 1779 | 1812 | |
| 128 | #451 | 1942 | 1936 | 1896 | 2091 | |
| 129 | #182 | 1941 | 1800 | 1196 | 1654 | |
| 130 | #149 | 1941 | 1822 | 1702 | 1672 | |
| 131 | #106 | 1940 | 1995 | 1917 | 1967 | |
| 133 | #44 | 1939 | 2012 | 1954 | 2150 | |
| 134 | #187 | 1939 | 1817 | 1779 | 1735 | |
| 135 | #71 | 1935 | 1986 | 1930 | 2186 | |
| 137 | #269 | 1932 | 1804 | 1742 | 1823 | |
| 138 | #180 | 1931 | 1805 | 1660 | 1781 | |
| 139 | #121 | 1928 | 1886 | 1884 | 1852 | |
| 140 | #564 | 1927 | 1844 | 1793 | 2126 | |
| 141 | #139 | 1927 | 1891 | 1950 | 1929 | |
| 142 | #50 | 1926 | 1974 | 1887 | 2058 | |
| 143 | #210 | 1926 | 1819 | 1743 | 1546 | |
| 145 | #625 | 1926 | 1848 | 1775 | 1920 | |
| 147 | #146 | 1923 | 1795 | 1816 | 1665 | |
| 148 | #259 | 1921 | 1788 | 1686 | 1894 | |
| 149 | #190 | 1921 | 1787 | 1497 | 1528 | |
| 150 | #354 | 1916 | 1779 | 1705 | 1779 | |
| 152 | #56 | 1915 | 1998 | 1867 | 2173 | |
| 153 | #164 | 1914 | 1814 | 1784 | 1906 | |
| 154 | #128 | 1914 | 1877 | 1871 | 1988 | |
| 155 | #414 | 1909 | 1702 | 1641 | 1603 | |
| 156 | #178 | 1908 | 1888 | 1850 | 2080 | |
| 157 | #124 | 1908 | 2049 | 1998 | 2068 | |
| 160 | #189 | 1904 | 1834 | 1908 | 1540 | |
| 161 | #73 | 1903 | 1884 | 1880 | 1903 | |
| 163 | #154 | 1901 | 1776 | 1734 | 1740 | |
| 165 | #258 | 1899 | 1803 | 1778 | 1946 | |
| 166 | #111 | 1898 | 1910 | 1858 | 2028 | |
| 167 | #236 | 1898 | 1794 | 1692 | 1794 | |
| 168 | #216 | 1897 | 1734 | 1628 | 1734 | |
| 169 | #141 | 1897 | 1830 | 1783 | 1554 | |
| 170 | #192 | 1897 | 1801 | 1743 | 1910 | |
| 172 | #449 | 1896 | 1608 | 1801 | 1608 | |
| 173 | #194 | 1895 | 1758 | 1676 | 1495 | |
| 174 | #214 | 1894 | 1784 | 1742 | 1816 | |
| 175 | #231 | 1894 | 1717 | 1742 | 1519 | |
| 176 | #83 | 1893 | 1905 | 1876 | 1994 | |
| 178 | #123 | 1890 | 1827 | 1890 | 1650 | |
| 180 | #549 | 1890 | 1700 | 1696 | 1700 | |
| 181 | #284 | 1890 | 1716 | 1637 | 1716 | |
| 182 | #159 | 1889 | 1733 | 1596 | 1510 | |
| 183 | #215 | 1888 | 1762 | 1521 | 1762 | |
| 184 | #129 | 1887 | 1871 | 1934 | 1871 | |
| 185 | #228 | 1887 | 1751 | 1695 | 1589 | |
| 186 | #36 | 1886 | 1952 | 1888 | 2178 | |
| 188 | #233 | 1885 | 1739 | 1588 | 1788 | |
| 189 | #125 | 1884 | 1783 | 1791 | 1730 | |
| 190 | #203 | 1883 | 1832 | 1821 | 2045 | |
| 191 | #229 | 1883 | 1778 | 1801 | 1661 | |
| 194 | #212 | 1882 | 1745 | 1563 | 1536 | |
| 195 | #394 | 1879 | 1715 | 1601 | 1715 | |
| 196 | #184 | 1878 | 1752 | 1769 | 1706 | |
| 197 | #243 | 1877 | 1751 | 1654 | 1751 | |
| 199 | #196 | 1876 | 1772 | 1692 | 1853 | |
| 200 | #52 | 1876 | 1986 | 1901 | 2060 | |
| 202 | #45 | 1875 | 2031 | 1989 | 2059 | |
| 203 | #247 | 1873 | 1848 | 1920 | 1856 | |
| 204 | #61 | 1872 | 1900 | 1885 | 1992 | |
| 205 | #165 | 1872 | 1790 | 1748 | 1714 | |
| 206 | #93 | 1872 | 1895 | 1899 | 2128 | |
| 208 | #255 | 1871 | 1798 | 1837 | 1625 | |
| 209 | #102 | 1870 | 1782 | 1798 | 1902 | |
| 210 | #386 | 1870 | 1713 | 1705 | 1886 | |
| 211 | #82 | 1869 | 1949 | 2002 | 1787 | |
| 212 | #199 | 1869 | 1776 | 1786 | 2196 | |
| 213 | #448 | 1868 | 1736 | 1671 | 1736 | |
| 215 | #375 | 1867 | 1669 | 1661 | 1669 | |
| 216 | #238 | 1867 | 1717 | 1651 | 1842 | |
| 218 | #277 | 1866 | 1719 | 1437 | 1719 | |
| 220 | #126 | 1865 | 1808 | 1818 | 1820 | |
| 221 | #475 | 1865 | 1632 | 1622 | 1632 | |
| 222 | #198 | 1861 | 1779 | 1788 | 1886 | |
| 223 | #217 | 1861 | 1756 | 1682 | 1950 | |
| 225 | #218 | 1858 | 1757 | 1748 | 1757 | |
| 226 | #222 | 1857 | 1746 | 1712 | 1757 | |
| 229 | #103 | 1853 | 1786 | 1826 | 1881 | |
| 230 | #88 | 1852 | 1880 | 1938 | 1996 | |
| 231 | #130 | 1851 | 1867 | 1852 | 2066 | |
| 232 | #75 | 1850 | 2004 | 2039 | 1885 | |
| 233 | #254 | 1850 | 1808 | 1811 | 1999 | |
| 234 | #410 | 1848 | 1749 | 1706 | 1749 | |
| 235 | #235 | 1846 | 1800 | 1717 | 1396 | |
| 236 | #604 | 1846 | 1741 | 1796 | 1697 | |
| 237 | #251 | 1845 | 1741 | 1769 | 1488 | |
| 238 | #405 | 1844 | 1708 | 1719 | 1979 | |
| 239 | #170 | 1844 | 1805 | 1888 | 1856 | |
| 240 | #95 | 1842 | 1799 | 1796 | 1838 | |
| 241 | #175 | 1842 | 1747 | 1767 | 2019 | |
| 242 | #271 | 1842 | 1721 | 1573 | 1721 | |
| 244 | #268 | 1840 | 1706 | 1600 | 1706 | |
| 247 | Petra Martic | — | 1837 | 1788 | 1715 | 2025 |
| 249 | #63 | 1835 | 1838 | 1840 | 1850 | |
| 250 | #208 | 1834 | 1800 | 1836 | 1387 | |
| 251 | #365 | 1834 | 1627 | 1745 | 1627 | |
| 252 | #200 | 1833 | 1820 | 1850 | 1817 | |
| 254 | #318 | 1831 | 1672 | 1528 | 1672 | |
| 255 | #140 | 1831 | 1871 | 1938 | 1572 | |
| 256 | #561 | 1831 | 1597 | 1389 | 1597 | |
| 257 | #20 | 1830 | 2151 | 2049 | 2214 | |
| 258 | #80 | 1830 | 1963 | 1766 | 2220 | |
| 259 | #168 | 1829 | 1835 | 1824 | 1873 | |
| 262 | #79 | 1826 | 1968 | 2005 | 1862 | |
| 263 | #120 | 1826 | 1798 | 1813 | 1798 | |
| 264 | #144 | 1826 | 1914 | 1893 | 1992 | |
| 266 | #193 | 1825 | 1838 | 1836 | 2023 | |
| 268 | #166 | 1823 | 1888 | 1904 | 1948 | |
| 269 | #158 | 1820 | 1763 | 1819 | 1563 | |
| 270 | #173 | 1820 | 1768 | 1724 | 1776 | |
| 271 | #171 | 1819 | 1806 | 1798 | 1823 | |
| 273 | Ashleigh Barty | — | 1819 | 1819 | 1799 | 1819 |
| 276 | Daria Saville | — | 1817 | 1770 | 1728 | 1772 |
| 280 | #58 | 1813 | 1971 | 1940 | 2109 | |
| 281 | #191 | 1813 | 1754 | 1762 | 1596 | |
| 286 | #38 | 1811 | 1906 | 1886 | 1936 | |
| 288 | #282 | 1806 | 1712 | 1704 | 1712 | |
| 290 | #366 | 1803 | 1667 | 1713 | 1667 | |
| 292 | #91 | 1802 | 1944 | 1940 | 1992 | |
| 293 | #241 | 1801 | 1707 | 1753 | 1707 | |
| 296 | #225 | 1799 | 1759 | 1778 | 1849 | |
| 298 | #608 | 1798 | 1568 | 1568 | 1568 | |
| 304 | #202 | 1794 | 1765 | 1799 | 1765 | |
| 307 | #37 | 1793 | 1920 | 1958 | 1883 | |
| 309 | #605 | 1792 | 1784 | 1729 | 1668 | |
| 310 | #142 | 1792 | 1881 | 1888 | 1938 | |
| 311 | #119 | 1792 | 1858 | 1908 | 1956 | |
| 312 | #137 | 1791 | 1813 | 1824 | 1668 | |
| 318 | #417 | 1788 | 1649 | 1545 | 1649 | |
| 319 | #316 | 1788 | 1758 | 1805 | 1885 | |
| 320 | #232 | 1788 | 1742 | 1777 | 1758 | |
| 323 | #227 | 1786 | 1710 | 1730 | 1893 | |
| 326 | #230 | 1784 | 1708 | 1830 | 1456 | |
| 340 | #224 | 1773 | 1879 | 1906 | 2051 | |
| 345 | #54 | 1771 | 1928 | 1921 | 2055 | |
| 357 | #69 | 1763 | 1922 | 1915 | 1976 | |
| 359 | #179 | 1762 | 1794 | 1804 | 1891 | |
| 360 | #174 | 1762 | 1772 | 1872 | 1964 | |
| 370 | #275 | 1757 | 1717 | 1848 | 1717 | |
| 378 | #265 | 1754 | 1697 | 1817 | 1670 | |
| 383 | #176 | 1752 | 1760 | 1820 | 1775 | |
| 392 | #155 | 1748 | 1773 | 1809 | 1805 | |
| 396 | #221 | 1747 | 1792 | 1873 | 1684 | |
| 404 | #307 | 1740 | 1756 | 1728 | 1756 | |
| 412 | #197 | 1737 | 1723 | 1828 | 1488 | |
| 417 | #65 | 1734 | 1947 | 1980 | 1895 | |
| 419 | #669 | 1733 | 1578 | 1765 | 1578 | |
| 423 | #867 | 1730 | 1684 | 1401 | 1661 | |
| 428 | #136 | 1728 | 1796 | 1819 | 1724 | |
| 430 | #226 | 1727 | 1727 | 1783 | 1624 | |
| 438 | #610 | 1724 | 1687 | 1800 | 1687 | |
| 476 | #163 | 1702 | 1752 | 1817 | 1581 | |
| 479 | #201 | 1701 | 1799 | 1844 | 1631 | |
| 481 | #207 | 1701 | 1850 | 1857 | 2094 | |
| 528 | #105 | 1677 | 1910 | 1908 | 2096 | |
| 539 | #177 | 1673 | 1839 | 1853 | 1939 | |
| 572 | #183 | 1661 | 1809 | 1823 | 2191 | |
| 573 | #589 | 1661 | 1682 | 1770 | 1682 | |
| 609 | #223 | 1650 | 1726 | 1778 | 2082 | |
| 625 | #264 | 1645 | 1736 | 1802 | 1842 | |
| 693 | #266 | 1622 | 1797 | 1835 | 1905 | |
| 698 | #186 | 1621 | 1766 | 1796 | 1961 | |
| 702 | #132 | 1618 | 1840 | 1851 | 1993 | |
| 759 | #263 | 1595 | 1745 | 1771 | 2025 | |
| 772 | #293 | 1590 | 1727 | 1778 | 1727 | |
| 774 | Ekaterina Dotsenko | — | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 786 | #101 | 1586 | 1853 | 1903 | 1811 | |
| 833 | #305 | 1573 | 1770 | 1827 | 2072 | |
| 902 | #143 | 1556 | 1832 | 1876 | 2006 | |
| 938 | #204 | 1546 | 1752 | 1738 | 1976 | |
| 1041 | Mariia Makarova | — | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 1043 | #162 | 1515 | 1858 | 1892 | 1835 | |
| 1145 | #160 | 1488 | 1783 | 1790 | 2260 | |
| 1247 | #626 | 1462 | 1773 | 1763 | 2022 | |
| 1272 | #131 | 1457 | 1865 | 1900 | 2000 | |
| 1414 | Anna Bazderova | — | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
300 players · Clay-court Glicko-2 · updated 2026-08-16. Prefer to switch tours and models in place? Use the interactive rankings. How the numbers are built: the algo · methodology.
◆ Other ratings
ATP clay-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on clayWTA Elo ratingsTop 300 by EloWTA hard-court Elo ratingsTop 300 by Elo on hardWTA clay-court Elo ratingsTop 300 by Elo on clayWTA grass-court Elo ratingsTop 300 by Elo on grassWTA Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2WTA hard-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on hardWTA grass-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on grass