WTA clay-court Glicko-2 ratings
Every women's tour player rated by Glicko-2 on clay courts only. A surface rating is built from matches played on that surface, which is why a clay specialist can sit far higher here than on the overall list. Iga Swiatek leads on 300 rated players. The clearest specialist is Lois Boisson — #49 on clay, but only #220 in the overall Glicko-2 order. The top five sit within 82 rating points.
How to read it: Glicko-2 pairs every rating with a deviation — how uncertain the number is. A rating only means much when its deviation is low; a returning player carries a high deviation until the model has seen enough matches. Each player's deviation is on their player page. Ratings rebuild daily — quote them with the date (2026-10-04).
| # | Player | WTA | Clay-court | Overall | Hard | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | 2350 | 2302 | 2265 | 2350 | |
| 2 | #2 | 2314 | 2350 | 2350 | 2347 | |
| 3 | #5 | 2288 | 2236 | 2136 | 2081 | |
| 4 | #4 | 2283 | 2348 | 2281 | 2197 | |
| 5 | #7 | 2268 | 2234 | 2146 | 2203 | |
| 6 | #1 | 2246 | 2346 | 2341 | 2266 | |
| 7 | #10 | 2218 | 2243 | 2096 | 2103 | |
| 8 | #54 | 2210 | 2104 | 2130 | 1866 | |
| 9 | #25 | 2182 | 2065 | 1947 | 2006 | |
| 10 | #23 | 2165 | 2181 | 2091 | 2304 | |
| 11 | #3 | 2159 | 2327 | 2266 | 2291 | |
| 12 | #8 | 2144 | 2263 | 2206 | 2275 | |
| 13 | #12 | 2143 | 2174 | 2141 | 2246 | |
| 14 | #20 | 2141 | 2110 | 2061 | 2237 | |
| 15 | #17 | 2139 | 2225 | 2131 | 2197 | |
| 16 | #59 | 2138 | 2062 | 2011 | 2139 | |
| 17 | #52 | 2136 | 2009 | 1503 | 1583 | |
| 18 | #14 | 2125 | 2130 | 2056 | 2099 | |
| 19 | #64 | 2123 | 1979 | 1871 | 1645 | |
| 20 | #50 | 2119 | 1963 | 1884 | 2004 | |
| 21 | #326 | 2115 | 2035 | 1888 | 1985 | |
| 22 | #32 | 2112 | 2033 | 1936 | 2203 | |
| 23 | #668 | 2107 | 2050 | 2019 | 2399 | |
| 24 | #21 | 2104 | 2006 | 1897 | 1906 | |
| 25 | #16 | 2095 | 2179 | 2112 | 1977 | |
| 26 | #87 | 2093 | 1957 | 1913 | 2099 | |
| 27 | #47 | 2088 | 1960 | 1653 | 1513 | |
| 28 | #27 | 2084 | 2115 | 2024 | 2178 | |
| 29 | #95 | 2084 | 1991 | 1881 | 1850 | |
| 30 | #460 | 2083 | 1658 | 1740 | 1969 | |
| 31 | #93 | 2082 | 1911 | 1776 | 2002 | |
| 32 | #24 | 2072 | 2102 | 1982 | 2223 | |
| 33 | #53 | 2066 | 1912 | 1824 | 1668 | |
| 34 | #36 | 2065 | 1978 | 1940 | 1776 | |
| 35 | #436 | 2065 | 1883 | 1828 | 1883 | |
| 36 | #29 | 2065 | 2062 | 2008 | 1637 | |
| 37 | #19 | 2062 | 2112 | 2025 | 2166 | |
| 38 | #65 | 2060 | 2042 | 2053 | 1948 | |
| 39 | #247 | 2059 | 1923 | 1873 | 2025 | |
| 40 | #105 | 2054 | 1954 | 1872 | 1820 | |
| 41 | #82 | 2054 | 1997 | 1959 | 1994 | |
| 42 | #72 | 2051 | 2020 | 1931 | 2118 | |
| 43 | #98 | 2050 | 1902 | 1820 | 1757 | |
| 44 | #85 | 2048 | 1998 | 1986 | 1890 | |
| 45 | #66 | 2047 | 1994 | 1955 | 1880 | |
| 46 | #113 | 2046 | 1898 | 1718 | 1663 | |
| 47 | #22 | 2046 | 2117 | 2055 | 2126 | |
| 48 | #33 | 2044 | 2034 | 2025 | 2037 | |
| 49 | #274 | 2044 | 1791 | 1788 | 1624 | |
| 50 | #40 | 2039 | 1972 | 1878 | 2162 | |
| 51 | #11 | 2036 | 2200 | 2147 | 2283 | |
| 52 | Danielle Collins | — | 2036 | 1924 | 1827 | 1927 |
| 53 | #60 | 2034 | 2030 | 1990 | 1743 | |
| 54 | #99 | 2030 | 1927 | 1691 | 1380 | |
| 55 | #81 | 2026 | 1909 | 1863 | 1976 | |
| 56 | #155 | 2024 | 1925 | 1832 | 1995 | |
| 57 | #74 | 2023 | 2032 | 1988 | 2013 | |
| 58 | #78 | 2023 | 1975 | 1914 | 1759 | |
| 59 | #92 | 2021 | 2095 | 2062 | 1812 | |
| 60 | #80 | 2020 | 1946 | 1886 | 1990 | |
| 61 | #30 | 2020 | 2035 | 1968 | 1872 | |
| 62 | #71 | 2018 | 1984 | 1934 | 2040 | |
| 63 | #42 | 2018 | 2054 | 1961 | 1909 | |
| 64 | #51 | 2017 | 1931 | 1933 | 2080 | |
| 65 | #15 | 2017 | 2185 | 2188 | 1904 | |
| 66 | #44 | 2013 | 1980 | 1948 | 2010 | |
| 67 | #111 | 2013 | 1976 | 1893 | 2040 | |
| 68 | Bernarda Pera | — | 2011 | 1848 | 1842 | 1936 |
| 69 | #108 | 2010 | 1869 | 1842 | 1665 | |
| 70 | #34 | 2010 | 2070 | 2006 | 2182 | |
| 71 | #6 | 2007 | 2275 | 2156 | 2277 | |
| 72 | #79 | 2006 | 1906 | 1804 | 1903 | |
| 73 | #96 | 2005 | 1946 | 1911 | 2103 | |
| 74 | #13 | 2004 | 2159 | 2082 | 2305 | |
| 75 | #39 | 2004 | 2050 | 1992 | 2167 | |
| 76 | #107 | 2002 | 1883 | 1840 | 1969 | |
| 77 | #68 | 2001 | 2010 | 1945 | 1943 | |
| 78 | #100 | 1999 | 2034 | 1955 | 2202 | |
| 79 | #28 | 1999 | 2076 | 2025 | 2239 | |
| 80 | #439 | 1998 | 1790 | 1804 | 2124 | |
| 81 | #109 | 1997 | 1961 | 1901 | 1922 | |
| 82 | #167 | 1995 | 1885 | 1827 | 2057 | |
| 83 | #156 | 1995 | 1898 | 1824 | 2202 | |
| 84 | #194 | 1994 | 1816 | 1820 | 1812 | |
| 85 | #184 | 1994 | 1786 | 1836 | 1747 | |
| 86 | #31 | 1994 | 1999 | 1898 | 2105 | |
| 87 | #118 | 1991 | 1966 | 1879 | 1981 | |
| 88 | #45 | 1991 | 1951 | 1875 | 1943 | |
| 89 | Brenda Fruhvirtova | — | 1990 | 1442 | 1768 | 1968 |
| 90 | #136 | 1988 | 1839 | 1858 | 1776 | |
| 91 | #180 | 1987 | 1865 | 1611 | 1634 | |
| 92 | #142 | 1986 | 1890 | 1815 | 1640 | |
| 93 | #147 | 1984 | 1829 | 1738 | 1840 | |
| 94 | #145 | 1984 | 1878 | 1790 | 1546 | |
| 95 | #150 | 1984 | 1862 | 1800 | 2073 | |
| 96 | #218 | 1984 | 1764 | 1879 | 1729 | |
| 97 | #133 | 1981 | 1841 | 1693 | 1950 | |
| 98 | #104 | 1980 | 1940 | 1890 | 1994 | |
| 99 | #137 | 1978 | 1871 | 1816 | 1646 | |
| 100 | #106 | 1976 | 1870 | 1872 | 1660 | |
| 101 | #61 | 1976 | 1972 | 1970 | 1589 | |
| 102 | #62 | 1976 | 2037 | 1940 | 2147 | |
| 103 | #139 | 1975 | 1887 | 1830 | 2128 | |
| 104 | #451 | 1974 | 1780 | 1738 | 1780 | |
| 105 | #114 | 1973 | 1906 | 1826 | 1566 | |
| 106 | #265 | 1973 | 1836 | 1881 | 1836 | |
| 107 | #207 | 1972 | 1866 | 1882 | 1755 | |
| 108 | #446 | 1971 | 1960 | 1876 | 2084 | |
| 109 | Anca Alexia Todoni | — | 1967 | 1816 | 1640 | 1791 |
| 110 | #345 | 1967 | 1781 | 1682 | 1603 | |
| 111 | #101 | 1964 | 1888 | 1904 | 1883 | |
| 112 | #205 | 1963 | 1842 | 1743 | 1842 | |
| 113 | #132 | 1962 | 1858 | 1778 | 1854 | |
| 114 | #153 | 1961 | 1831 | 1693 | 1945 | |
| 115 | #75 | 1959 | 1951 | 1951 | 2032 | |
| 116 | #121 | 1957 | 1936 | 1927 | 1986 | |
| 117 | #102 | 1957 | 1927 | 1908 | 1854 | |
| 118 | #26 | 1956 | 2061 | 2044 | 2042 | |
| 119 | #212 | 1956 | 1822 | 1225 | 1654 | |
| 120 | #122 | 1955 | 1965 | 1919 | 2019 | |
| 121 | #183 | 1954 | 1840 | 1712 | 1840 | |
| 122 | #124 | 1954 | 1834 | 1814 | 1812 | |
| 123 | #97 | 1953 | 1953 | 1915 | 1921 | |
| 124 | #43 | 1953 | 2059 | 2028 | 2256 | |
| 125 | #172 | 1950 | 1866 | 1886 | 2054 | |
| 126 | #533 | 1948 | 1757 | 1710 | 1717 | |
| 127 | #578 | 1948 | 1761 | 1854 | 2070 | |
| 128 | #654 | 1946 | 1854 | 1905 | 2148 | |
| 129 | Ana Bogdan | — | 1946 | 1674 | 1847 | 1966 |
| 130 | #162 | 1945 | 2020 | 1954 | 1967 | |
| 131 | #617 | 1945 | 1549 | 1696 | 1755 | |
| 132 | #179 | 1944 | 1800 | 1695 | 1781 | |
| 133 | #316 | 1944 | 1835 | 1783 | 1823 | |
| 134 | #48 | 1943 | 1959 | 1952 | 1903 | |
| 135 | #625 | 1942 | 1814 | 1857 | 1628 | |
| 136 | #228 | 1942 | 1778 | 1651 | 1481 | |
| 137 | #128 | 1941 | 1917 | 1977 | 1929 | |
| 138 | #131 | 1941 | 1845 | 1803 | 1904 | |
| 139 | #55 | 1940 | 2045 | 1994 | 2150 | |
| 140 | #610 | 1940 | 1618 | 1822 | 2126 | |
| 141 | #56 | 1940 | 2011 | 1969 | 2186 | |
| 142 | #130 | 1939 | 1849 | 1800 | 1554 | |
| 143 | #112 | 1938 | 1900 | 1919 | 1852 | |
| 144 | #196 | 1937 | 1840 | 1844 | 1735 | |
| 145 | #58 | 1937 | 1982 | 1912 | 2058 | |
| 146 | Ashleigh Barty | — | 1936 | 1936 | 1923 | 1936 |
| 147 | #791 | 1935 | 1871 | 1807 | 1915 | |
| 148 | #239 | 1932 | 1782 | 1593 | 1782 | |
| 149 | #149 | 1932 | 1855 | 1912 | 1856 | |
| 150 | #221 | 1931 | 1811 | 1539 | 1528 | |
| 151 | #146 | 1929 | 1814 | 1735 | 1672 | |
| 152 | #152 | 1924 | 1863 | 1873 | 1988 | |
| 153 | #215 | 1924 | 1828 | 1813 | 1906 | |
| 154 | #73 | 1921 | 2000 | 1886 | 2173 | |
| 155 | #266 | 1921 | 1782 | 1724 | 1894 | |
| 156 | #307 | 1920 | 1758 | 1765 | 1445 | |
| 157 | Nina Stojanovic | — | 1920 | 1808 | 1783 | 2044 |
| 158 | #301 | 1920 | 1791 | 1749 | 1886 | |
| 159 | #163 | 1920 | 1908 | 1980 | 1540 | |
| 160 | Astra Sharma | — | 1918 | 1567 | 1690 | 1832 |
| 161 | #187 | 1918 | 1800 | 1838 | 1519 | |
| 162 | #129 | 1917 | 1886 | 2040 | 2068 | |
| 163 | #197 | 1916 | 1784 | 1692 | 1842 | |
| 164 | #736 | 1916 | 1393 | 1393 | 1393 | |
| 165 | #204 | 1916 | 1766 | 1898 | 1685 | |
| 166 | #671 | 1916 | 1740 | 1609 | 1740 | |
| 167 | #519 | 1916 | 1631 | 1800 | 1620 | |
| 168 | #94 | 1913 | 1885 | 1885 | 1903 | |
| 169 | #217 | 1911 | 1910 | 1887 | 2080 | |
| 170 | #143 | 1910 | 1891 | 1909 | 2045 | |
| 171 | #497 | 1910 | 1643 | 1844 | 1643 | |
| 172 | #191 | 1909 | 1817 | 1786 | 1910 | |
| 173 | #168 | 1909 | 1809 | 1796 | 1809 | |
| 174 | #356 | 1907 | 1656 | 1680 | 1656 | |
| 175 | #151 | 1906 | 1843 | 1799 | 1714 | |
| 176 | #237 | 1906 | 1723 | 1733 | 1808 | |
| 177 | #339 | 1905 | 1830 | 1818 | 1946 | |
| 178 | #209 | 1904 | 1758 | 1622 | 1788 | |
| 179 | #236 | 1903 | 1813 | 1734 | 1813 | |
| 180 | #158 | 1902 | 1755 | 1653 | 1510 | |
| 181 | #407 | 1902 | 1750 | 1640 | 1750 | |
| 182 | #224 | 1902 | 1761 | 1569 | 1761 | |
| 183 | #126 | 1902 | 1849 | 1905 | 1650 | |
| 184 | #208 | 1902 | 1757 | 1838 | 1794 | |
| 185 | #244 | 1901 | 1818 | 1865 | 1625 | |
| 186 | #213 | 1901 | 1805 | 1792 | 1816 | |
| 187 | #252 | 1900 | 1765 | 1720 | 1589 | |
| 188 | #89 | 1899 | 1942 | 1914 | 2028 | |
| 189 | #119 | 1899 | 1925 | 1994 | 1925 | |
| 190 | #190 | 1898 | 1862 | 1766 | 1862 | |
| 191 | Aleksandra Krunic | — | 1897 | 1719 | 1725 | 1918 |
| 192 | #255 | 1896 | 1812 | 1846 | 1661 | |
| 193 | Ons Jabeur | — | 1896 | 1754 | 1736 | 2001 |
| 194 | #227 | 1896 | 1757 | 1706 | 1495 | |
| 195 | #76 | 1895 | 1979 | 1956 | 1994 | |
| 196 | #176 | 1894 | 1782 | 1807 | 1730 | |
| 197 | #972 | 1893 | 1411 | 1710 | 1411 | |
| 198 | #349 | 1893 | 1694 | 1657 | 1694 | |
| 199 | #38 | 1890 | 1977 | 1934 | 2178 | |
| 200 | #189 | 1889 | 1759 | 1789 | 1706 | |
| 201 | #243 | 1889 | 1774 | 1641 | 1774 | |
| 202 | #202 | 1888 | 1778 | 1732 | 1853 | |
| 203 | #178 | 1888 | 1765 | 1764 | 1740 | |
| 204 | #229 | 1888 | 1738 | 1656 | 1738 | |
| 205 | #46 | 1888 | 2070 | 2035 | 2059 | |
| 206 | #193 | 1887 | 1903 | 1967 | 1856 | |
| 207 | #88 | 1886 | 1914 | 1958 | 1996 | |
| 208 | #83 | 1886 | 1928 | 1917 | 1992 | |
| 209 | #67 | 1885 | 2002 | 1935 | 2060 | |
| 210 | #238 | 1885 | 1765 | 1688 | 1765 | |
| 211 | #398 | 1885 | 1708 | 1476 | 1653 | |
| 212 | #422 | 1884 | 1756 | 1687 | 1883 | |
| 213 | Caroline Garcia | — | 1883 | 1752 | 1762 | 2041 |
| 214 | #86 | 1881 | 1966 | 2028 | 1787 | |
| 215 | #401 | 1881 | 1740 | 1688 | 1514 | |
| 216 | #235 | 1880 | 1761 | 1541 | 1761 | |
| 217 | #186 | 1880 | 1850 | 1872 | 1387 | |
| 218 | #165 | 1879 | 1820 | 1846 | 1902 | |
| 219 | #728 | 1879 | 1462 | 1756 | 1625 | |
| 220 | #171 | 1879 | 1823 | 1858 | 2196 | |
| 221 | #103 | 1877 | 1920 | 1934 | 2128 | |
| 222 | #226 | 1875 | 1755 | 1641 | 1536 | |
| 223 | #514 | 1874 | 1620 | 1634 | 1620 | |
| 224 | #135 | 1873 | 1846 | 1858 | 1820 | |
| 225 | #700 | 1872 | 1530 | 1684 | 1797 | |
| 226 | Victoria Azarenka | — | 1871 | 1883 | 1851 | 2019 |
| 227 | #539 | 1871 | 1687 | 1714 | 1687 | |
| 228 | #241 | 1870 | 1740 | 1752 | 1603 | |
| 229 | #286 | 1869 | 1729 | 1467 | 1729 | |
| 230 | #258 | 1867 | 1744 | 1793 | 1752 | |
| 231 | #377 | 1867 | 1678 | 1689 | 1678 | |
| 232 | #580 | 1866 | 1698 | 1774 | 1869 | |
| 233 | #115 | 1864 | 1918 | 1913 | 2066 | |
| 234 | #169 | 1863 | 1801 | 1847 | 1881 | |
| 235 | #686 | 1863 | 1782 | 1743 | 1782 | |
| 236 | #346 | 1863 | 1752 | 1706 | 1950 | |
| 237 | #201 | 1862 | 1812 | 1850 | 1886 | |
| 238 | #751 | 1862 | 1656 | 1750 | 1624 | |
| 239 | #319 | 1861 | 1541 | 1754 | 1541 | |
| 240 | #222 | 1860 | 1757 | 1748 | 1757 | |
| 241 | #69 | 1860 | 2033 | 2073 | 1885 | |
| 242 | #903 | 1859 | 1774 | 1842 | 1697 | |
| 243 | #284 | 1857 | 1736 | 1482 | 1736 | |
| 244 | #170 | 1856 | 1840 | 1792 | 1396 | |
| 245 | #275 | 1855 | 1837 | 1850 | 1999 | |
| 246 | #888 | 1855 | 1263 | 1637 | 1578 | |
| 247 | #174 | 1852 | 1756 | 1795 | 2019 | |
| 248 | #351 | 1851 | 1647 | 1756 | 1647 | |
| 249 | #335 | 1850 | 1707 | 1586 | 1549 | |
| 250 | #260 | 1850 | 1763 | 1808 | 1488 | |
| 251 | #240 | 1847 | 1840 | 1876 | 1817 | |
| 252 | #138 | 1846 | 1788 | 1794 | 1838 | |
| 253 | KENAngella Okutoyi | #430 | 1846 | 1544 | 1551 | 1544 |
| 254 | #549 | 1846 | 1616 | 1416 | 1616 | |
| 255 | #242 | 1845 | 1696 | 1738 | 1857 | |
| 256 | #282 | 1844 | 1698 | 1221 | 1697 | |
| 257 | #141 | 1843 | 1842 | 1849 | 1873 | |
| 258 | #148 | 1843 | 1881 | 1942 | 1572 | |
| 259 | #357 | 1842 | 1701 | 1561 | 1701 | |
| 260 | #273 | 1841 | 1701 | 1698 | 1812 | |
| 261 | #70 | 1841 | 1864 | 1872 | 1850 | |
| 262 | #63 | 1840 | 1975 | 2011 | 1862 | |
| 263 | #225 | 1839 | 1730 | 1758 | 1682 | |
| 264 | #188 | 1839 | 1817 | 1850 | 2023 | |
| 265 | #198 | 1839 | 1942 | 1934 | 1992 | |
| 266 | #310 | 1839 | 1702 | 1633 | 1702 | |
| 267 | #117 | 1837 | 1813 | 1847 | 1798 | |
| 268 | #84 | 1836 | 1993 | 1839 | 2220 | |
| 269 | #123 | 1836 | 1946 | 1969 | 1948 | |
| 270 | Anna Pircher | — | 1834 | 1352 | 1352 | 1352 |
| 271 | #18 | 1834 | 2146 | 2058 | 2214 | |
| 272 | #159 | 1834 | 1754 | 1828 | 1563 | |
| 273 | #367 | 1832 | 1798 | 1766 | 1776 | |
| 274 | #353 | 1831 | 1681 | 1690 | 1469 | |
| 275 | #270 | 1830 | 1684 | 1676 | 1684 | |
| 276 | #287 | 1830 | 1697 | 1520 | 1603 | |
| 277 | #177 | 1829 | 1819 | 1825 | 1823 | |
| 278 | #290 | 1828 | 1663 | 1556 | 1663 | |
| 279 | #195 | 1825 | 1792 | 1814 | 1596 | |
| 280 | #298 | 1824 | 1714 | 1620 | 1714 | |
| 281 | #308 | 1824 | 1683 | 1756 | 1409 | |
| 282 | #185 | 1824 | 1786 | 1892 | 1456 | |
| 283 | #428 | 1824 | 1687 | 1762 | 1989 | |
| 284 | #463 | 1824 | 1636 | 1635 | 1636 | |
| 285 | #331 | 1823 | 1680 | 1635 | 1680 | |
| 286 | #272 | 1820 | 1693 | 1666 | 1693 | |
| 287 | #77 | 1820 | 1987 | 1967 | 2109 | |
| 288 | #397 | 1820 | 1623 | 1549 | 1623 | |
| 289 | #493 | 1820 | 1640 | 1811 | 1640 | |
| 290 | #192 | 1820 | 1696 | 1690 | 1860 | |
| 291 | #424 | 1820 | 1625 | 1750 | 1625 | |
| 292 | #267 | 1818 | 1730 | 1744 | 1730 | |
| 293 | #380 | 1817 | 1700 | 1755 | 1700 | |
| 294 | #257 | 1817 | 1658 | 1558 | 1604 | |
| 295 | #264 | 1816 | 1667 | 1547 | 1667 | |
| 296 | #35 | 1815 | 1950 | 1937 | 1936 | |
| 297 | #574 | 1814 | 1558 | 1498 | 1558 | |
| 298 | #461 | 1813 | 1692 | 1758 | 1979 | |
| 299 | #365 | 1812 | 1679 | 1668 | 1849 | |
| 300 | #562 | 1811 | 1557 | 1557 | 1557 |
300 players · Clay-court Glicko-2 · updated 2026-10-04. Prefer to switch tours and models in place? Use the interactive rankings. How the numbers are built: the algo · methodology · what a good Elo is · download the data.