WTA grass-court Elo ratings
Every women's tour player rated by Elo on grass courts only. A surface rating is built from matches played on that surface, which is why a grass specialist can sit far higher here than on the overall list. Linda Noskova leads on 300 rated players. The clearest specialist is Robin Montgomery — #15 on grass, but only #178 in the overall Elo order. The top five sit within 81 rating points of each other, with Linda Noskova 59 clear at the top.
How to read it: a 100-point Elo gap makes the higher-rated player roughly a 64% favourite over best of three; 200 points ≈ 76%, 300 ≈ 85%, 400 ≈ 91%. A player is listed while they hold an official ranking, or have ten rated matches with one inside the last 52 weeks. Ratings rebuild daily — quote them with the date (2026-10-04).
| # | Player | WTA | Grass-court | Overall | Hard | Clay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 | 2350 | 2257 | 2170 | 1999 | |
| 2 | #9 | 2291 | 2283 | 2257 | 2329 | |
| 3 | Serena Williams | — | 2290 | 1417 | 2068 | 2153 |
| 4 | #2 | 2271 | 2350 | 2350 | 2316 | |
| 5 | #8 | 2269 | 2242 | 2213 | 2107 | |
| 6 | #23 | 2254 | 2157 | 2085 | 2160 | |
| 7 | #3 | 2248 | 2293 | 2257 | 2154 | |
| 8 | #668 | 2246 | 2057 | 2026 | 2112 | |
| 9 | #43 | 2226 | 2036 | 2015 | 1987 | |
| 10 | #13 | 2220 | 2159 | 2104 | 2007 | |
| 11 | #11 | 2220 | 2182 | 2155 | 2036 | |
| 12 | #18 | 2218 | 2119 | 2045 | 1807 | |
| 13 | #12 | 2202 | 2142 | 2127 | 2114 | |
| 14 | #84 | 2200 | 1941 | 1799 | 1805 | |
| 15 | #171 | 2190 | 1812 | 1812 | 1840 | |
| 16 | #1 | 2187 | 2323 | 2341 | 2257 | |
| 17 | #4 | 2185 | 2316 | 2282 | 2312 | |
| 18 | #73 | 2182 | 1974 | 1842 | 1928 | |
| 19 | #17 | 2176 | 2201 | 2132 | 2140 | |
| 20 | #20 | 2174 | 2091 | 2045 | 2144 | |
| 21 | #24 | 2172 | 2080 | 1963 | 2069 | |
| 22 | #19 | 2170 | 2084 | 2004 | 2062 | |
| 23 | #32 | 2169 | 2004 | 1915 | 2097 | |
| 24 | #27 | 2159 | 2078 | 1999 | 2082 | |
| 25 | #653 | 2156 | 1473 | 1398 | 1672 | |
| 26 | #100 | 2148 | 2011 | 1939 | 1995 | |
| 27 | #7 | 2148 | 2196 | 2136 | 2300 | |
| 28 | #28 | 2147 | 2051 | 2014 | 1970 | |
| 29 | #39 | 2137 | 2022 | 1972 | 2000 | |
| 30 | #38 | 2136 | 1949 | 1905 | 1882 | |
| 31 | #62 | 2136 | 2002 | 1914 | 1972 | |
| 32 | #51 | 2122 | 1856 | 1929 | 2049 | |
| 33 | #40 | 2120 | 1944 | 1849 | 2055 | |
| 34 | #160 | 2113 | 1832 | 1795 | 1506 | |
| 35 | #10 | 2106 | 2222 | 2097 | 2273 | |
| 36 | #56 | 2101 | 1983 | 1946 | 1941 | |
| 37 | #34 | 2097 | 2058 | 2004 | 2012 | |
| 38 | #55 | 2093 | 2018 | 1973 | 1936 | |
| 39 | #72 | 2091 | 1990 | 1898 | 2050 | |
| 40 | #129 | 2089 | 1861 | 2013 | 1843 | |
| 41 | #654 | 2084 | 1832 | 1890 | 1924 | |
| 42 | #96 | 2078 | 1920 | 1877 | 2007 | |
| 43 | Petra Kvitova | — | 2077 | 1609 | 1804 | 1768 |
| 44 | #156 | 2076 | 1870 | 1693 | 2027 | |
| 45 | #103 | 2074 | 1888 | 1914 | 1864 | |
| 46 | #22 | 2070 | 2091 | 2043 | 2047 | |
| 47 | #322 | 2069 | 1648 | 1664 | 1488 | |
| 48 | #647 | 2067 | 1504 | 1540 | 1580 | |
| 49 | #59 | 2066 | 2036 | 1992 | 2137 | |
| 50 | #217 | 2065 | 1875 | 1824 | 1881 | |
| 51 | #77 | 2060 | 1946 | 1923 | 1872 | |
| 52 | #90 | 2059 | 1908 | 1886 | 1593 | |
| 53 | #31 | 2057 | 1963 | 1889 | 2001 | |
| 54 | #74 | 2053 | 1992 | 1956 | 2019 | |
| 55 | #46 | 2051 | 2030 | 1994 | 1873 | |
| 56 | #67 | 2050 | 1965 | 1896 | 1929 | |
| 57 | #58 | 2049 | 1946 | 1875 | 1926 | |
| 58 | #5 | 2046 | 2210 | 2127 | 2350 | |
| 59 | #610 | 2045 | 1568 | 1724 | 1935 | |
| 60 | #318 | 2039 | 1641 | 1656 | 1503 | |
| 61 | #247 | 2033 | 1877 | 1823 | 2045 | |
| 62 | #167 | 2031 | 1847 | 1763 | 1991 | |
| 63 | #111 | 2029 | 1942 | 1865 | 2024 | |
| 64 | #230 | 2029 | 1807 | 1789 | 1728 | |
| 65 | #263 | 2029 | 1660 | 1681 | 1619 | |
| 66 | #87 | 2026 | 1939 | 1889 | 2087 | |
| 67 | #75 | 2024 | 1913 | 1919 | 1944 | |
| 68 | #219 | 2022 | 1870 | 1892 | 1731 | |
| 69 | #173 | 2017 | 1798 | 1785 | 1689 | |
| 70 | #57 | 2016 | 1901 | 1897 | 1799 | |
| 71 | #172 | 2015 | 1838 | 1871 | 1934 | |
| 72 | #294 | 2014 | 1655 | 1845 | 1799 | |
| 73 | Olga Govortsova | — | 2013 | 957 | 1523 | 1619 |
| 74 | #599 | 2010 | 689 | 1645 | 1679 | |
| 75 | #71 | 2010 | 1947 | 1910 | 2005 | |
| 76 | #14 | 2008 | 2104 | 2058 | 2150 | |
| 77 | #139 | 2007 | 1870 | 1788 | 1982 | |
| 78 | #119 | 2006 | 2006 | 2023 | 1957 | |
| 79 | #439 | 2004 | 1776 | 1763 | 1957 | |
| 80 | #446 | 2003 | 1937 | 1861 | 1946 | |
| 81 | Ashleigh Barty | — | 1999 | 1923 | 1874 | 1768 |
| 82 | #188 | 1998 | 1792 | 1773 | 1816 | |
| 83 | #630 | 1997 | 1537 | 1762 | 1698 | |
| 84 | #370 | 1996 | 1604 | 1703 | 1477 | |
| 85 | #115 | 1993 | 1900 | 1858 | 1860 | |
| 86 | #104 | 1992 | 1904 | 1842 | 1992 | |
| 87 | Savanna Ly | — | 1991 | 850 | 1353 | 1510 |
| 88 | #97 | 1990 | 1916 | 1862 | 1968 | |
| 89 | #33 | 1990 | 2010 | 2008 | 2034 | |
| 90 | Catherine Harrison | — | 1987 | 1315 | 1677 | 1539 |
| 91 | #80 | 1987 | 1930 | 1859 | 2030 | |
| 92 | Simona Halep | — | 1986 | 1384 | 1655 | 1745 |
| 93 | Chihiro Muramatsu | — | 1986 | 1253 | 1500 | 1580 |
| 94 | #625 | 1985 | 1586 | 1789 | 1939 | |
| 95 | #110 | 1985 | 1912 | 1909 | 1830 | |
| 96 | #631 | 1984 | 1680 | 1639 | 1798 | |
| 97 | #262 | 1983 | 1702 | 1709 | 1660 | |
| 98 | #121 | 1980 | 1906 | 1889 | 1954 | |
| 99 | Victoria Azarenka | — | 1980 | 1877 | 1848 | 1868 |
| 100 | #122 | 1980 | 1932 | 1886 | 1947 | |
| 101 | #233 | 1979 | 1659 | 1776 | 1660 | |
| 102 | #89 | 1977 | 1908 | 1873 | 1896 | |
| 103 | #155 | 1976 | 1885 | 1767 | 2037 | |
| 104 | #925 | 1976 | 1284 | 1525 | 1284 | |
| 105 | #76 | 1975 | 1942 | 1933 | 1896 | |
| 106 | #93 | 1973 | 1874 | 1673 | 2100 | |
| 107 | #216 | 1966 | 1674 | 1692 | 1623 | |
| 108 | #256 | 1962 | 1617 | 1647 | 1657 | |
| 109 | #107 | 1961 | 1860 | 1811 | 1977 | |
| 110 | Hwiwon Wi | — | 1961 | 1022 | 1355 | 1022 |
| 111 | #198 | 1960 | 1904 | 1887 | 1829 | |
| 112 | #312 | 1959 | 1744 | 1782 | 1551 | |
| 113 | #35 | 1959 | 1921 | 1905 | 1785 | |
| 114 | #174 | 1956 | 1714 | 1721 | 1847 | |
| 115 | #136 | 1956 | 1799 | 1830 | 1975 | |
| 116 | #428 | 1956 | 1662 | 1682 | 1788 | |
| 117 | #26 | 1955 | 2029 | 2027 | 1955 | |
| 118 | #83 | 1953 | 1892 | 1872 | 1895 | |
| 119 | #44 | 1952 | 1947 | 1918 | 1960 | |
| 120 | #125 | 1952 | 1877 | 1888 | 1790 | |
| 121 | #150 | 1951 | 1826 | 1742 | 1989 | |
| 122 | #50 | 1950 | 1922 | 1841 | 2129 | |
| 123 | Caroline Garcia | — | 1950 | 1758 | 1753 | 1826 |
| 124 | #162 | 1948 | 1983 | 1936 | 1940 | |
| 125 | Sara Milanese | — | 1948 | 1352 | 1372 | 1469 |
| 126 | #118 | 1948 | 1929 | 1841 | 2026 | |
| 127 | #475 | 1948 | 1425 | 1521 | 1558 | |
| 128 | #655 | 1946 | 1409 | 1551 | 1636 | |
| 129 | #894 | 1946 | 1306 | 1394 | 1554 | |
| 130 | #278 | 1946 | 1614 | 1626 | 1386 | |
| 131 | #568 | 1946 | 1566 | 1578 | 1583 | |
| 132 | #436 | 1945 | 1945 | 1763 | 2097 | |
| 133 | #200 | 1944 | 1767 | 1749 | 1575 | |
| 134 | #611 | 1943 | 1516 | 1876 | 1772 | |
| 135 | #143 | 1943 | 1850 | 1862 | 1856 | |
| 136 | #82 | 1942 | 1971 | 1929 | 2056 | |
| 137 | Ashleigh Harvey | — | 1942 | 1137 | 1105 | 1342 |
| 138 | #191 | 1940 | 1784 | 1713 | 1883 | |
| 139 | #88 | 1940 | 1882 | 1881 | 1858 | |
| 140 | Sarah Mildren | — | 1940 | 1107 | 1318 | 1107 |
| 141 | #460 | 1940 | 1617 | 1770 | 2056 | |
| 142 | #164 | 1939 | 1835 | 1845 | 1630 | |
| 143 | Aleksandra Krunic | — | 1939 | 1662 | 1657 | 1887 |
| 144 | #41 | 1937 | 1950 | 1948 | 1692 | |
| 145 | #326 | 1937 | 2000 | 1865 | 2126 | |
| 146 | #16 | 1936 | 2136 | 2096 | 2118 | |
| 147 | #109 | 1936 | 1924 | 1861 | 2004 | |
| 148 | #469 | 1935 | 1703 | 1698 | 1654 | |
| 149 | #182 | 1934 | 1824 | 1890 | 1743 | |
| 150 | #133 | 1933 | 1800 | 1621 | 1972 | |
| 151 | #578 | 1931 | 1712 | 1804 | 1793 | |
| 152 | #394 | 1930 | 1722 | 1776 | 1602 | |
| 153 | #131 | 1929 | 1811 | 1727 | 1953 | |
| 154 | #25 | 1929 | 2039 | 1925 | 2203 | |
| 155 | #65 | 1927 | 1995 | 1996 | 2078 | |
| 156 | Brenda Fruhvirtova | — | 1927 | 1393 | 1595 | 1924 |
| 157 | Leilany Ipunesso | — | 1927 | 1123 | 1188 | 1470 |
| 158 | Nina Stojanovic | — | 1922 | 1696 | 1699 | 1884 |
| 159 | #303 | 1920 | 1638 | 1630 | 1612 | |
| 160 | #324 | 1918 | 1735 | 1781 | 1783 | |
| 161 | #461 | 1918 | 1678 | 1681 | 1802 | |
| 162 | Ana Bogdan | — | 1918 | 1636 | 1802 | 1890 |
| 163 | Nadiya Kichenok | — | 1918 | -492 | 1436 | 1537 |
| 164 | Lily Fairclough | — | 1917 | 867 | 1371 | 867 |
| 165 | #346 | 1917 | 1725 | 1612 | 1849 | |
| 166 | Gurmanat Kaur Sandhu | — | 1917 | 773 | 1221 | 1418 |
| 167 | #134 | 1915 | 1817 | 1843 | 1524 | |
| 168 | Ons Jabeur | — | 1915 | 1756 | 1738 | 1839 |
| 169 | Marion Bartoli | — | 1914 | 1899 | 1284 | 1235 |
| 170 | #339 | 1911 | 1800 | 1770 | 1879 | |
| 171 | #116 | 1911 | 1858 | 1885 | 1637 | |
| 172 | #634 | 1908 | 1493 | 1402 | 1620 | |
| 173 | #68 | 1906 | 1980 | 1916 | 2079 | |
| 174 | #152 | 1906 | 1831 | 1816 | 1908 | |
| 175 | #81 | 1905 | 1861 | 1770 | 2035 | |
| 176 | #628 | 1904 | 1364 | 1410 | 1530 | |
| 177 | #69 | 1904 | 2027 | 2032 | 1907 | |
| 178 | #79 | 1903 | 1866 | 1749 | 2006 | |
| 179 | Bernarda Pera | — | 1903 | 1818 | 1796 | 1975 |
| 180 | #165 | 1902 | 1784 | 1787 | 1879 | |
| 181 | #42 | 1902 | 2020 | 1942 | 2058 | |
| 182 | Tereza Mihalikova | — | 1901 | 328 | 1343 | 1451 |
| 183 | #275 | 1901 | 1792 | 1773 | 1815 | |
| 184 | #199 | 1901 | 1817 | 1822 | 1552 | |
| 185 | #140 | 1899 | 1831 | 1849 | 1612 | |
| 186 | #944 | 1899 | 1506 | 1570 | 1668 | |
| 187 | #776 | 1898 | 1278 | 1365 | 1278 | |
| 188 | #237 | 1898 | 1660 | 1678 | 1896 | |
| 189 | #144 | 1897 | 1848 | 1908 | 1754 | |
| 190 | #66 | 1896 | 1965 | 1944 | 2024 | |
| 191 | #729 | 1896 | 1479 | 1575 | 1695 | |
| 192 | #296 | 1895 | 1617 | 1640 | 1480 | |
| 193 | #582 | 1894 | 1894 | 1776 | 1683 | |
| 194 | #299 | 1894 | 1675 | 1675 | 1707 | |
| 195 | #208 | 1892 | 1734 | 1761 | 1932 | |
| 196 | Petra Martic | — | 1890 | 1704 | 1643 | 1736 |
| 197 | #153 | 1887 | 1793 | 1621 | 1960 | |
| 198 | #194 | 1887 | 1770 | 1759 | 1992 | |
| 199 | #123 | 1887 | 1915 | 1926 | 1870 | |
| 200 | Johanna Konta | — | 1887 | 1628 | 1502 | 1558 |
| 201 | #991 | 1885 | 1439 | 1573 | 1581 | |
| 202 | #767 | 1884 | 1575 | 1550 | 1569 | |
| 203 | #45 | 1884 | 1919 | 1842 | 2048 | |
| 204 | Angelina Wirges | — | 1884 | 1306 | 1430 | 1494 |
| 205 | Danielle Collins | — | 1884 | 1912 | 1806 | 1999 |
| 206 | #234 | 1883 | 1834 | 1812 | 1647 | |
| 207 | Alize Cornet | — | 1883 | 1403 | 1582 | 1710 |
| 208 | #112 | 1883 | 1863 | 1857 | 1940 | |
| 209 | #791 | 1882 | 1817 | 1732 | 1910 | |
| 210 | #37 | 1881 | 1912 | 1950 | 1712 | |
| 211 | #215 | 1881 | 1797 | 1746 | 1913 | |
| 212 | #102 | 1881 | 1888 | 1836 | 1951 | |
| 213 | #128 | 1881 | 1901 | 1920 | 1944 | |
| 214 | #741 | 1880 | 1512 | 1755 | 1556 | |
| 215 | Bianca Compuesto | — | 1879 | 816 | 1159 | 1406 |
| 216 | #661 | 1879 | 1383 | 1398 | 1534 | |
| 217 | Alicia Smith | — | 1878 | 1338 | 1328 | 1374 |
| 218 | #355 | 1878 | 1597 | 1609 | 1538 | |
| 219 | #392 | 1878 | 1548 | 1587 | 1496 | |
| 220 | #840 | 1877 | 1258 | 1407 | 1258 | |
| 221 | #63 | 1876 | 1943 | 1968 | 1760 | |
| 222 | Yukina Saigo | — | 1875 | 993 | 1312 | 1379 |
| 223 | #54 | 1874 | 2090 | 2131 | 2208 | |
| 224 | Ayaka Ozeki | — | 1874 | 1014 | 1165 | 1014 |
| 225 | #101 | 1873 | 1852 | 1852 | 1955 | |
| 226 | #843 | 1873 | 1325 | 1579 | 1662 | |
| 227 | #94 | 1873 | 1854 | 1836 | 1900 | |
| 228 | Lily Taylor | — | 1872 | 1038 | 1430 | 1038 |
| 229 | Na Hyun Kang | — | 1872 | 1175 | 1357 | 1175 |
| 230 | #15 | 1872 | 2170 | 2220 | 2093 | |
| 231 | #445 | 1871 | 1632 | 1636 | 1587 | |
| 232 | Larisa Arnautovic | — | 1870 | 1285 | 1292 | 1484 |
| 233 | Eri Hozumi | — | 1869 | 655 | 1512 | 1554 |
| 234 | #181 | 1869 | 1759 | 1778 | 1786 | |
| 235 | #306 | 1868 | 1638 | 1749 | 1778 | |
| 236 | #619 | 1868 | 1645 | 1719 | 1647 | |
| 237 | #315 | 1867 | 1580 | 1593 | 1649 | |
| 238 | #205 | 1866 | 1866 | 1678 | 2036 | |
| 239 | #190 | 1866 | 1866 | 1729 | 1999 | |
| 240 | #85 | 1866 | 1962 | 1955 | 2069 | |
| 241 | #413 | 1865 | 1616 | 1639 | 1531 | |
| 242 | #169 | 1863 | 1749 | 1752 | 1830 | |
| 243 | #336 | 1861 | 1605 | 1651 | 1714 | |
| 244 | #265 | 1861 | 1861 | 1847 | 1912 | |
| 245 | Aliesia Reva | — | 1861 | 1290 | 1238 | 1472 |
| 246 | Alexandra Irina Anghel | — | 1861 | 1252 | 1312 | 1527 |
| 247 | #602 | 1861 | 1444 | 1510 | 1474 | |
| 248 | Angela Cui | — | 1861 | 993 | 1244 | 1446 |
| 249 | #365 | 1860 | 1663 | 1558 | 1819 | |
| 250 | #828 | 1858 | 1697 | 1728 | 1668 | |
| 251 | Yu-Yun Li | — | 1858 | 1079 | 1253 | 1553 |
| 252 | Cara Korhonen | — | 1858 | 1130 | 1271 | 1436 |
| 253 | #132 | 1857 | 1828 | 1698 | 1979 | |
| 254 | #201 | 1856 | 1786 | 1802 | 1876 | |
| 255 | #488 | 1856 | 1573 | 1591 | 1657 | |
| 256 | #734 | 1856 | 1622 | 1612 | 1622 | |
| 257 | #92 | 1855 | 2061 | 2048 | 1976 | |
| 258 | Ekaterina Dotsenko | — | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| 259 | Julia Goerges | — | 1853 | 1685 | 1500 | 1418 |
| 260 | #30 | 1853 | 2002 | 1947 | 2033 | |
| 261 | Petra Hule | — | 1850 | 1475 | 1453 | 1727 |
| 262 | Ayline Esina Samardzic | — | 1849 | 1171 | 1162 | 1414 |
| 263 | #49 | 1849 | 1906 | 1924 | 1755 | |
| 264 | Margarita Gasparyan | — | 1849 | 798 | 1570 | 1539 |
| 265 | Makoto Ninomiya | — | 1849 | -65 | 1467 | 1610 |
| 266 | Mana Kawamura | — | 1848 | 1256 | 1363 | 1580 |
| 267 | #378 | 1848 | 1578 | 1602 | 1384 | |
| 268 | #825 | 1847 | 1353 | 1631 | 1646 | |
| 269 | Daniela Vismane | — | 1846 | 1320 | 1514 | 1593 |
| 270 | #677 | 1846 | 1614 | 1593 | 1718 | |
| 271 | #762 | 1846 | 1483 | 1387 | 1483 | |
| 272 | #48 | 1845 | 1930 | 1926 | 1925 | |
| 273 | #387 | 1845 | 1520 | 1557 | 1569 | |
| 274 | #218 | 1844 | 1750 | 1822 | 2020 | |
| 275 | #149 | 1844 | 1863 | 1836 | 2002 | |
| 276 | #124 | 1844 | 1795 | 1745 | 1939 | |
| 277 | #416 | 1844 | 1582 | 1456 | 1508 | |
| 278 | #923 | 1843 | 966 | 1410 | 1484 | |
| 279 | Yuna Ohashi | — | 1843 | 800 | 1389 | 800 |
| 280 | #273 | 1843 | 1674 | 1604 | 1816 | |
| 281 | #341 | 1843 | 1648 | 1558 | 1789 | |
| 282 | #400 | 1843 | 1534 | 1524 | 1612 | |
| 283 | #223 | 1842 | 1672 | 1675 | 1753 | |
| 284 | #699 | 1842 | 1382 | 1440 | 1522 | |
| 285 | #329 | 1840 | 1664 | 1620 | 1800 | |
| 286 | #292 | 1840 | 1435 | 1784 | 1636 | |
| 287 | #231 | 1840 | 1798 | 1794 | 1564 | |
| 288 | #197 | 1839 | 1766 | 1582 | 1950 | |
| 289 | #558 | 1838 | 1444 | 1431 | 1546 | |
| 290 | #301 | 1838 | 1792 | 1623 | 1947 | |
| 291 | #870 | 1837 | 1327 | 1345 | 1500 | |
| 292 | Summer Yardley | — | 1837 | 1065 | 1180 | 1377 |
| 293 | #451 | 1836 | 1836 | 1575 | 1965 | |
| 294 | Mao Mushika | — | 1835 | 1198 | 1374 | 1444 |
| 295 | Jelena Cvijanovic | — | 1835 | 974 | 1182 | 1388 |
| 296 | #354 | 1834 | 1545 | 1612 | 1631 | |
| 297 | #86 | 1834 | 1925 | 2004 | 1859 | |
| 298 | Naoko Eto | — | 1832 | 919 | 1180 | 1121 |
| 299 | #193 | 1832 | 1874 | 1883 | 1790 | |
| 300 | Mihaela Buzarnescu | — | 1832 | 1324 | 1514 | 1658 |
300 players · Grass-court Elo · updated 2026-10-04. Prefer to switch tours and models in place? Use the interactive rankings. How the numbers are built: the algo · methodology · what a good Elo is · download the data.