ATP · Grass-court Glicko-2
ATP grass-court Glicko-2 ratings
Every men's tour player rated by Glicko-2 on grass courts only. A surface rating is built from matches played on that surface, which is why a grass specialist can sit far higher here than on the overall list. Carlos Alcaraz leads on 300 rated players. The clearest specialist is Juncheng Shang — #53 on grass, but only #293 in the overall Glicko-2 order.
| # | Player | ATP | Grass-court | Overall | Hard | Clay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | 2410 | 2246 | 2212 | 2350 | |
| 2 | #5 | 2350 | 2076 | 2126 | 2186 | |
| 3 | #1 | 2333 | 2350 | 2350 | 2295 | |
| 4 | #9 | 2215 | 1970 | 1969 | 1920 | |
| 5 | #3 | 2182 | 2090 | 2061 | 2172 | |
| 6 | #42 | 2153 | 1820 | 1866 | 1989 | |
| 7 | #473 | 2143 | 1594 | 1684 | 1791 | |
| 8 | #8 | 2139 | 1919 | 1991 | 1982 | |
| 9 | #13 | 2139 | 1862 | 1865 | 1914 | |
| 10 | #7 | 2120 | 1909 | 2013 | 2008 | |
| 11 | #15 | 2118 | 1926 | 1888 | 2103 | |
| 12 | #143 | 2116 | 1811 | 1967 | 1931 | |
| 13 | #69 | 2092 | 1759 | 1831 | 1990 | |
| 14 | #80 | 2090 | 1723 | 1801 | 1775 | |
| 15 | #14 | 2086 | 1901 | 1914 | 1908 | |
| 17 | #24 | 2073 | 1902 | 1922 | 2032 | |
| 18 | #23 | 2063 | 1872 | 1871 | 1901 | |
| 19 | #64 | 2060 | 1869 | 1925 | 1832 | |
| 20 | #6 | 2056 | 1968 | 2008 | 1873 | |
| 21 | #138 | 2054 | 1753 | 1884 | 1859 | |
| 22 | #43 | 2043 | 1728 | 1684 | 1846 | |
| 23 | #317 | 2042 | 1722 | 1778 | 1551 | |
| 24 | #21 | 2035 | 1910 | 1937 | 2025 | |
| 25 | #18 | 2027 | 1854 | 1857 | 2023 | |
| 26 | #22 | 2024 | 1871 | 1886 | 1807 | |
| 27 | #107 | 2022 | 1739 | 1734 | 1850 | |
| 28 | #102 | 2018 | 1865 | 1916 | 2013 | |
| 29 | #33 | 2011 | 1787 | 1790 | 1770 | |
| 30 | #68 | 2009 | 1762 | 1759 | 1822 | |
| 31 | #116 | 2008 | 1694 | 1734 | 1571 | |
| 32 | #52 | 2004 | 1656 | 1704 | 1418 | |
| 33 | #10 | 2002 | 1869 | 1797 | 1957 | |
| 34 | #27 | 2002 | 1869 | 1870 | 1894 | |
| 35 | #82 | 1989 | 1725 | 1755 | 1793 | |
| 36 | #294 | 1988 | 1594 | 1668 | 1783 | |
| 37 | #183 | 1983 | 1602 | 1716 | 1765 | |
| 38 | #30 | 1982 | 1809 | 1877 | 1776 | |
| 39 | #35 | 1978 | 1823 | 1864 | 1954 | |
| 40 | #103 | 1975 | 1744 | 1750 | 1914 | |
| 41 | #84 | 1975 | 1686 | 1741 | 1587 | |
| 42 | #175 | 1971 | 1664 | 1746 | 1616 | |
| 43 | #56 | 1971 | 1762 | 1849 | 1838 | |
| 44 | #41 | 1965 | 1832 | 1898 | 1698 | |
| 45 | #112 | 1965 | 1591 | 1562 | 1608 | |
| 46 | #39 | 1965 | 1751 | 1787 | 1961 | |
| 47 | #4 | 1964 | 1945 | 1990 | 1937 | |
| 48 | #105 | 1962 | 1705 | 1725 | 1749 | |
| 49 | #768 | 1959 | 1629 | 1625 | 1822 | |
| 52 | #81 | 1956 | 1714 | 1727 | 1671 | |
| 53 | #49 | 1956 | 1821 | 1858 | 2053 | |
| 54 | #139 | 1950 | 1775 | 1774 | 1726 | |
| 55 | #218 | 1946 | 1596 | 1564 | 1715 | |
| 56 | #228 | 1946 | 1491 | 1734 | 1650 | |
| 57 | #83 | 1944 | 1685 | 1749 | 1681 | |
| 58 | #131 | 1943 | 1594 | 1755 | 1681 | |
| 59 | #92 | 1942 | 1693 | 1694 | 1733 | |
| 60 | #158 | 1936 | 1548 | 1637 | 1808 | |
| 61 | #100 | 1934 | 1705 | 1753 | 1668 | |
| 62 | #95 | 1934 | 1732 | 1752 | 1590 | |
| 63 | #74 | 1926 | 1662 | 1767 | 1720 | |
| 64 | #25 | 1926 | 1867 | 1864 | 1984 | |
| 65 | #120 | 1923 | 1721 | 1727 | 1728 | |
| 66 | #119 | 1923 | 1710 | 1722 | 1680 | |
| 67 | #58 | 1922 | 1770 | 1798 | 1749 | |
| 68 | #127 | 1920 | 1656 | 1668 | 1803 | |
| 69 | #62 | 1920 | 1823 | 1863 | 1866 | |
| 70 | #46 | 1920 | 1754 | 1796 | 1808 | |
| 71 | #90 | 1920 | 1636 | 1660 | 1608 | |
| 72 | #220 | 1917 | 1602 | 1526 | 1428 | |
| 73 | #67 | 1914 | 1719 | 1745 | 1714 | |
| 74 | #79 | 1914 | 1754 | 1658 | 1842 | |
| 75 | #238 | 1913 | 1640 | 1698 | 1703 | |
| 76 | #305 | 1912 | 1686 | 1816 | 1729 | |
| 77 | #110 | 1909 | 1687 | 1773 | 1758 | |
| 78 | #934 | 1909 | 1518 | 1570 | 1484 | |
| 79 | #78 | 1909 | 1670 | 1657 | 1784 | |
| 81 | #60 | 1909 | 1694 | 1784 | 1814 | |
| 82 | #38 | 1908 | 1836 | 1815 | 1876 | |
| 83 | #111 | 1907 | 1777 | 1722 | 1840 | |
| 85 | #137 | 1906 | 1686 | 1607 | 1821 | |
| 86 | #310 | 1903 | 1452 | 1591 | 1249 | |
| 89 | #177 | 1899 | 1567 | 1638 | 1562 | |
| 90 | #167 | 1897 | 1540 | 1560 | 1463 | |
| 91 | #88 | 1896 | 1714 | 1766 | 1713 | |
| 93 | #142 | 1892 | 1694 | 1805 | 1698 | |
| 94 | #37 | 1892 | 1782 | 1755 | 1681 | |
| 95 | #162 | 1890 | 1560 | 1614 | 1647 | |
| 97 | #182 | 1888 | 1577 | 1594 | 1572 | |
| 98 | #57 | 1888 | 1793 | 1778 | 1874 | |
| 99 | #794 | 1884 | 1492 | 1671 | 1684 | |
| 100 | #134 | 1883 | 1644 | 1674 | 1709 | |
| 101 | #47 | 1881 | 1769 | 1789 | 1845 | |
| 102 | #669 | 1881 | 1593 | 1642 | 1403 | |
| 103 | #200 | 1877 | 1550 | 1651 | 1597 | |
| 104 | #129 | 1875 | 1686 | 1752 | 1695 | |
| 105 | #147 | 1875 | 1584 | 1594 | 1707 | |
| 106 | #416 | 1875 | 1557 | 1651 | 1700 | |
| 107 | #185 | 1873 | 1610 | 1645 | 1541 | |
| 108 | #336 | 1872 | 1579 | 1634 | 1677 | |
| 109 | #188 | 1872 | 1567 | 1613 | 1544 | |
| 110 | #16 | 1864 | 1887 | 1930 | 1885 | |
| 112 | #123 | 1861 | 1632 | 1558 | 1709 | |
| 113 | #207 | 1860 | 1582 | 1660 | 1641 | |
| 114 | #29 | 1856 | 1797 | 1801 | 1894 | |
| 115 | #615 | 1855 | 1645 | 1622 | 1796 | |
| 118 | #189 | 1853 | 1643 | 1560 | 1687 | |
| 121 | #32 | 1848 | 1856 | 1781 | 1932 | |
| 122 | #36 | 1847 | 1771 | 1626 | 1894 | |
| 123 | #1340 | 1847 | 1548 | 1581 | 1671 | |
| 124 | #94 | 1846 | 1684 | 1678 | 1592 | |
| 125 | #99 | 1846 | 1663 | 1728 | 1610 | |
| 126 | #144 | 1846 | 1602 | 1702 | 1460 | |
| 128 | #26 | 1844 | 1897 | 1958 | 1886 | |
| 129 | #210 | 1844 | 1560 | 1661 | 1560 | |
| 130 | #124 | 1843 | 1540 | 1540 | 1315 | |
| 132 | #63 | 1842 | 1745 | 1768 | 1817 | |
| 134 | #212 | 1842 | 1553 | 1602 | 1606 | |
| 135 | #98 | 1840 | 1700 | 1750 | 1641 | |
| 138 | #55 | 1839 | 1798 | 1769 | 1885 | |
| 139 | #73 | 1837 | 1787 | 1722 | 1935 | |
| 140 | #226 | 1836 | 1557 | 1610 | 1573 | |
| 142 | #12 | 1835 | 1900 | 1942 | 1865 | |
| 145 | #224 | 1832 | 1558 | 1543 | 1666 | |
| 147 | #86 | 1829 | 1655 | 1687 | 1700 | |
| 149 | #132 | 1829 | 1614 | 1644 | 1699 | |
| 150 | #179 | 1828 | 1637 | 1706 | 1746 | |
| 151 | #11 | 1827 | 1953 | 1920 | 2043 | |
| 153 | #272 | 1826 | 1554 | 1566 | 1681 | |
| 154 | #28 | 1822 | 1767 | 1803 | 1803 | |
| 156 | #163 | 1819 | 1617 | 1650 | 1657 | |
| 159 | #121 | 1816 | 1725 | 1708 | 1818 | |
| 161 | #125 | 1815 | 1631 | 1739 | 1694 | |
| 162 | #66 | 1814 | 1734 | 1738 | 1841 | |
| 163 | #75 | 1812 | 1765 | 1644 | 1860 | |
| 164 | #240 | 1812 | 1560 | 1620 | 1635 | |
| 166 | #149 | 1810 | 1570 | 1545 | 1690 | |
| 167 | #201 | 1809 | 1500 | 1605 | 1492 | |
| 170 | #128 | 1806 | 1695 | 1708 | 1890 | |
| 171 | #159 | 1806 | 1665 | 1722 | 1596 | |
| 172 | #287 | 1806 | 1578 | 1663 | 1597 | |
| 174 | #122 | 1804 | 1644 | 1587 | 1719 | |
| 175 | #227 | 1803 | 1560 | 1569 | 1537 | |
| 177 | #246 | 1802 | 1575 | 1624 | 1698 | |
| 178 | #153 | 1801 | 1680 | 1753 | 1669 | |
| 180 | #164 | 1798 | 1571 | 1641 | 1557 | |
| 181 | #186 | 1796 | 1668 | 1587 | 1757 | |
| 183 | #289 | 1794 | 1554 | 1555 | 1208 | |
| 185 | #496 | 1792 | 1526 | 1609 | 1237 | |
| 186 | #211 | 1791 | 1705 | 1643 | 1889 | |
| 187 | #71 | 1790 | 1701 | 1681 | 1820 | |
| 190 | #1069 | 1788 | 1635 | 1614 | 1748 | |
| 191 | #152 | 1787 | 1634 | 1760 | 1564 | |
| 192 | #157 | 1785 | 1646 | 1583 | 1738 | |
| 193 | #476 | 1784 | 1633 | 1510 | 1892 | |
| 195 | #59 | 1783 | 1749 | 1816 | 1809 | |
| 200 | #97 | 1777 | 1648 | 1706 | 1762 | |
| 203 | #205 | 1775 | 1550 | 1661 | 1488 | |
| 204 | #65 | 1773 | 1732 | 1684 | 1836 | |
| 205 | #252 | 1773 | 1526 | 1664 | 1664 | |
| 206 | #169 | 1772 | 1612 | 1624 | 1646 | |
| 207 | #77 | 1772 | 1744 | 1550 | 1854 | |
| 210 | #34 | 1768 | 1755 | 1735 | 1950 | |
| 211 | #85 | 1767 | 1724 | 1753 | 1642 | |
| 212 | #454 | 1766 | 1536 | 1549 | 1492 | |
| 213 | #115 | 1765 | 1663 | 1717 | 1665 | |
| 215 | #199 | 1763 | 1678 | 1733 | 1721 | |
| 216 | #333 | 1762 | 1565 | 1644 | 1642 | |
| 218 | #48 | 1762 | 1744 | 1856 | 1752 | |
| 223 | #113 | 1757 | 1713 | 1774 | 1758 | |
| 225 | #136 | 1754 | 1622 | 1687 | 1762 | |
| 226 | #108 | 1754 | 1710 | 1662 | 1842 | |
| 227 | #202 | 1750 | 1590 | 1627 | 1739 | |
| 229 | #440 | 1749 | 1487 | 1821 | 1824 | |
| 230 | #492 | 1749 | 1358 | 1473 | 1665 | |
| 231 | #155 | 1748 | 1617 | 1700 | 1703 | |
| 234 | #190 | 1742 | 1586 | 1653 | 1735 | |
| 240 | #17 | 1734 | 1919 | 1875 | 2117 | |
| 241 | #198 | 1730 | 1513 | 1566 | 1484 | |
| 242 | #93 | 1729 | 1627 | 1721 | 1388 | |
| 243 | #20 | 1729 | 1807 | 1619 | 2010 | |
| 244 | #109 | 1728 | 1657 | 1671 | 1791 | |
| 249 | #117 | 1719 | 1744 | 1810 | 1640 | |
| 258 | #148 | 1708 | 1731 | 1771 | 1740 | |
| 263 | #61 | 1703 | 1727 | 1534 | 1874 | |
| 265 | #101 | 1701 | 1810 | 1716 | 1908 | |
| 270 | #53 | 1698 | 1764 | 1725 | 1877 | |
| 271 | #203 | 1698 | 1556 | 1656 | 1248 | |
| 274 | #72 | 1696 | 1773 | 1791 | 1858 | |
| 279 | #45 | 1693 | 1730 | 1791 | 1704 | |
| 282 | #161 | 1690 | 1625 | 1732 | 1778 | |
| 283 | #50 | 1689 | 1805 | 1724 | 1870 | |
| 284 | #276 | 1688 | 1526 | 1559 | 1526 | |
| 285 | #251 | 1688 | 1595 | 1556 | 1670 | |
| 286 | #146 | 1688 | 1637 | 1612 | 1729 | |
| 289 | #170 | 1686 | 1596 | 1618 | 1702 | |
| 290 | #104 | 1684 | 1647 | 1652 | 1761 | |
| 295 | #168 | 1680 | 1607 | 1683 | 1670 | |
| 298 | #51 | 1673 | 1806 | 1654 | 1916 | |
| 299 | #277 | 1673 | 1518 | 1505 | 1607 | |
| 302 | #54 | 1666 | 1761 | 1750 | 1821 | |
| 304 | #130 | 1664 | 1656 | 1551 | 1870 | |
| 306 | #424 | 1661 | 1534 | 1523 | 1666 | |
| 307 | #106 | 1661 | 1700 | 1630 | 1844 | |
| 308 | #213 | 1660 | 1551 | 1628 | 1285 | |
| 309 | #174 | 1659 | 1603 | 1636 | 1704 | |
| 311 | #180 | 1658 | 1540 | 1702 | 1635 | |
| 315 | #235 | 1652 | 1652 | 1476 | 1753 | |
| 318 | #249 | 1649 | 1585 | 1715 | 1693 | |
| 321 | #145 | 1643 | 1634 | 1564 | 1756 | |
| 322 | #274 | 1640 | 1626 | 1574 | 1730 | |
| 323 | #165 | 1638 | 1610 | 1688 | 1709 | |
| 330 | #40 | 1628 | 1818 | 1723 | 1815 | |
| 333 | #613 | 1624 | 1643 | 1726 | 1802 | |
| 338 | #181 | 1617 | 1546 | 1554 | 1660 | |
| 339 | #221 | 1615 | 1569 | 1656 | 1677 | |
| 341 | #176 | 1613 | 1613 | 1248 | 1686 | |
| 343 | #281 | 1612 | 1580 | 1283 | 1711 | |
| 346 | #172 | 1609 | 1603 | 1522 | 1738 | |
| 347 | #126 | 1609 | 1633 | 1598 | 1764 | |
| 348 | #31 | 1606 | 1744 | 1757 | 1894 | |
| 352 | #96 | 1603 | 1626 | 1706 | 1624 | |
| 355 | #1001 | 1597 | 1658 | 1657 | 1809 | |
| 358 | #417 | 1593 | 1602 | 1498 | 1694 | |
| 361 | #154 | 1589 | 1598 | 1422 | 1711 | |
| 362 | #209 | 1586 | 1606 | 1621 | 1632 | |
| 367 | #150 | 1578 | 1587 | 1659 | 1662 | |
| 369 | #268 | 1578 | 1578 | 1580 | 1683 | |
| 376 | #151 | 1574 | 1590 | 1625 | 1724 | |
| 378 | #44 | 1570 | 1800 | 1681 | 1930 | |
| 382 | #91 | 1566 | 1692 | 1562 | 1812 | |
| 383 | #255 | 1565 | 1565 | 1543 | 1641 | |
| 387 | #275 | 1563 | 1563 | 1609 | 1649 | |
| 390 | #309 | 1562 | 1562 | 1610 | 1663 | |
| 395 | #327 | 1560 | 1560 | 1551 | 1714 | |
| 401 | #234 | 1556 | 1556 | 1572 | 1638 | |
| 403 | #257 | 1556 | 1556 | 1585 | 1627 | |
| 413 | #328 | 1548 | 1548 | 1513 | 1669 | |
| 416 | #114 | 1545 | 1655 | 1705 | 1713 | |
| 417 | #267 | 1543 | 1543 | 1690 | 1420 | |
| 422 | #279 | 1537 | 1537 | 1626 | 1553 | |
| 424 | #135 | 1536 | 1671 | 1302 | 1786 | |
| 427 | #133 | 1535 | 1666 | 1558 | 1810 | |
| 430 | #332 | 1532 | 1532 | 1630 | 1618 | |
| 431 | #347 | 1531 | 1531 | 1419 | 1856 | |
| 435 | #301 | 1528 | 1528 | 1523 | 1582 | |
| 438 | #193 | 1527 | 1598 | 1628 | 1698 | |
| 440 | #178 | 1525 | 1576 | 1346 | 1702 | |
| 441 | #371 | 1525 | 1525 | 1244 | 1644 | |
| 442 | #233 | 1524 | 1524 | 1524 | 1633 | |
| 443 | #250 | 1524 | 1524 | 1257 | 1643 | |
| 447 | #194 | 1522 | 1604 | 1429 | 1719 | |
| 449 | #322 | 1521 | 1521 | 1353 | 1638 | |
| 451 | #300 | 1520 | 1520 | 1433 | 1659 | |
| 452 | #237 | 1518 | 1532 | 1396 | 1632 | |
| 455 | #383 | 1518 | 1518 | 1584 | 1518 | |
| 456 | #196 | 1518 | 1574 | 1574 | 1641 | |
| 457 | #316 | 1518 | 1525 | 1688 | 1776 | |
| 488 | #89 | 1516 | 1660 | 1685 | 1779 | |
| 489 | #280 | 1516 | 1516 | 1461 | 1567 | |
| 491 | #141 | 1514 | 1658 | 1418 | 1811 | |
| 492 | #140 | 1513 | 1573 | 1632 | 1661 | |
| 493 | #271 | 1512 | 1512 | 1342 | 1630 | |
| 497 | #70 | 1510 | 1739 | 1481 | 1834 | |
| 498 | #303 | 1510 | 1510 | 1307 | 1353 | |
| 503 | #214 | 1507 | 1507 | 1641 | 1454 | |
| 509 | #295 | 1503 | 1509 | 1166 | 1641 | |
| 511 | #254 | 1501 | 1501 | 1559 | 1724 | |
| 513 | #299 | 1500 | 1500 | 1544 | 1468 | |
| 520 | #446 | 1490 | 1490 | 1505 | 1567 | |
| 522 | #323 | 1486 | 1486 | 1568 | 1310 | |
| 525 | #192 | 1486 | 1528 | 1656 | 1593 | |
| 530 | #195 | 1480 | 1543 | 1534 | 1587 | |
| 533 | #222 | 1479 | 1576 | 1636 | 1722 | |
| 539 | #479 | 1475 | 1652 | 1763 | 1720 | |
| 540 | #160 | 1474 | 1523 | 1632 | 1552 | |
| 541 | #173 | 1473 | 1644 | 1173 | 1744 | |
| 547 | #239 | 1468 | 1570 | 1576 | 1695 | |
| 552 | #208 | 1467 | 1577 | 1591 | 1692 | |
| 556 | #236 | 1462 | 1528 | 1437 | 1658 | |
| 568 | #191 | 1455 | 1580 | 1566 | 1712 | |
| 584 | #118 | 1445 | 1654 | 1812 | 1790 | |
| 597 | #318 | 1437 | 1500 | 1610 | 1619 | |
| 606 | #315 | 1428 | 1428 | 1687 | 1363 | |
| 612 | #217 | 1423 | 1573 | 1156 | 1666 | |
| 626 | #171 | 1408 | 1615 | 1522 | 1727 | |
| 628 | #87 | 1407 | 1741 | 1525 | 1878 | |
| 636 | #216 | 1401 | 1592 | 1680 | 1662 | |
| 645 | #19 | 1396 | 1806 | 1807 | 1804 | |
| 653 | #184 | 1391 | 1634 | 1435 | 1784 | |
| 670 | #269 | 1380 | 1569 | 1543 | 1708 | |
| 687 | #242 | 1369 | 1523 | 1213 | 1644 | |
| 706 | #264 | 1356 | 1534 | 1259 | 1678 | |
| 723 | #76 | 1346 | 1717 | 1580 | 1891 | |
| 735 | #923 | 1340 | 1340 | 1374 | 1504 | |
| 757 | #166 | 1327 | 1539 | 1654 | 1603 | |
| 780 | #342 | 1310 | 1512 | 1622 | 1618 | |
| 789 | #1067 | 1305 | 1597 | 1498 | 1676 | |
| 805 | #204 | 1295 | 1564 | 1657 | 1598 | |
| 838 | #215 | 1274 | 1604 | 1448 | 1758 | |
| 935 | #206 | 1230 | 1585 | 1601 | 1678 |
300 players · Grass-court Glicko-2 · updated 2026-08-16. Prefer to switch tours and models in place? Use the interactive rankings. How the numbers are built: the algo · methodology.
◆ Other ratings
ATP Elo ratingsTop 300 by EloATP hard-court Elo ratingsTop 300 by Elo on hardATP clay-court Elo ratingsTop 300 by Elo on clayATP grass-court Elo ratingsTop 300 by Elo on grassATP Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2ATP hard-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on hardATP clay-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on clayWTA grass-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on grass