ATP · Hard-court Glicko-2
ATP hard-court Glicko-2 ratings
Every men's tour player rated by Glicko-2 on hard courts only. A surface rating is built from matches played on that surface, which is why a hard specialist can sit far higher here than on the overall list. Jannik Sinner leads on 300 rated players. The clearest specialist is Thanasi Kokkinakis — #38 on hard, but only #295 in the overall Glicko-2 order.
| # | Player | ATP | Hard-court | Overall | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 2350 | 2350 | 2295 | 2333 | |
| 2 | #2 | 2212 | 2246 | 2350 | 2410 | |
| 3 | #5 | 2126 | 2076 | 2186 | 2350 | |
| 4 | #3 | 2061 | 2090 | 2172 | 2182 | |
| 5 | #7 | 2013 | 1909 | 2008 | 2120 | |
| 6 | #6 | 2008 | 1968 | 1873 | 2056 | |
| 7 | #8 | 1991 | 1919 | 1982 | 2139 | |
| 8 | #4 | 1990 | 1945 | 1937 | 1964 | |
| 9 | #9 | 1969 | 1970 | 1920 | 2215 | |
| 10 | #143 | 1967 | 1811 | 1931 | 2116 | |
| 11 | #26 | 1958 | 1897 | 1886 | 1844 | |
| 12 | #12 | 1942 | 1900 | 1865 | 1835 | |
| 13 | #21 | 1937 | 1910 | 2025 | 2035 | |
| 14 | #16 | 1930 | 1887 | 1885 | 1864 | |
| 15 | #64 | 1925 | 1869 | 1832 | 2060 | |
| 16 | #24 | 1922 | 1902 | 2032 | 2073 | |
| 17 | #11 | 1920 | 1953 | 2043 | 1827 | |
| 19 | #102 | 1916 | 1865 | 2013 | 2018 | |
| 20 | #14 | 1914 | 1901 | 1908 | 2086 | |
| 21 | #41 | 1898 | 1832 | 1698 | 1965 | |
| 22 | #15 | 1888 | 1926 | 2103 | 2118 | |
| 23 | #22 | 1886 | 1871 | 1807 | 2024 | |
| 24 | #138 | 1884 | 1753 | 1859 | 2054 | |
| 25 | #30 | 1877 | 1809 | 1776 | 1982 | |
| 26 | #17 | 1875 | 1919 | 2117 | 1734 | |
| 27 | #23 | 1871 | 1872 | 1901 | 2063 | |
| 28 | #27 | 1870 | 1869 | 1894 | 2002 | |
| 29 | #42 | 1866 | 1820 | 1989 | 2153 | |
| 30 | #13 | 1865 | 1862 | 1914 | 2139 | |
| 31 | #25 | 1864 | 1867 | 1984 | 1926 | |
| 32 | #35 | 1864 | 1823 | 1954 | 1978 | |
| 33 | #62 | 1863 | 1823 | 1866 | 1920 | |
| 34 | #49 | 1858 | 1821 | 2053 | 1956 | |
| 35 | #18 | 1857 | 1854 | 2023 | 2027 | |
| 36 | #48 | 1856 | 1744 | 1752 | 1762 | |
| 37 | #56 | 1849 | 1762 | 1838 | 1971 | |
| 38 | #69 | 1831 | 1759 | 1990 | 2092 | |
| 39 | #440 | 1821 | 1487 | 1824 | 1749 | |
| 40 | #59 | 1816 | 1749 | 1809 | 1783 | |
| 41 | #305 | 1816 | 1686 | 1729 | 1912 | |
| 42 | #38 | 1815 | 1836 | 1876 | 1908 | |
| 43 | #118 | 1812 | 1654 | 1790 | 1445 | |
| 44 | #117 | 1810 | 1744 | 1640 | 1719 | |
| 45 | #19 | 1807 | 1806 | 1804 | 1396 | |
| 46 | #142 | 1805 | 1694 | 1698 | 1892 | |
| 47 | #28 | 1803 | 1767 | 1803 | 1822 | |
| 48 | #80 | 1801 | 1723 | 1775 | 2090 | |
| 49 | #29 | 1801 | 1797 | 1894 | 1856 | |
| 50 | #58 | 1798 | 1770 | 1749 | 1922 | |
| 51 | #10 | 1797 | 1869 | 1957 | 2002 | |
| 52 | #46 | 1796 | 1754 | 1808 | 1920 | |
| 53 | #72 | 1791 | 1773 | 1858 | 1696 | |
| 54 | #45 | 1791 | 1730 | 1704 | 1693 | |
| 55 | #33 | 1790 | 1787 | 1770 | 2011 | |
| 56 | #47 | 1789 | 1769 | 1845 | 1881 | |
| 57 | #39 | 1787 | 1751 | 1961 | 1965 | |
| 58 | #60 | 1784 | 1694 | 1814 | 1909 | |
| 59 | #32 | 1781 | 1856 | 1932 | 1848 | |
| 60 | #317 | 1778 | 1722 | 1551 | 2042 | |
| 61 | #57 | 1778 | 1793 | 1874 | 1888 | |
| 62 | #113 | 1774 | 1713 | 1758 | 1757 | |
| 63 | #139 | 1774 | 1775 | 1726 | 1950 | |
| 64 | #110 | 1773 | 1687 | 1758 | 1909 | |
| 65 | #148 | 1771 | 1731 | 1740 | 1708 | |
| 66 | #55 | 1769 | 1798 | 1885 | 1839 | |
| 67 | #63 | 1768 | 1745 | 1817 | 1842 | |
| 68 | #74 | 1767 | 1662 | 1720 | 1926 | |
| 69 | #88 | 1766 | 1714 | 1713 | 1896 | |
| 70 | #479 | 1763 | 1652 | 1720 | 1475 | |
| 71 | #152 | 1760 | 1634 | 1564 | 1787 | |
| 72 | #68 | 1759 | 1762 | 1822 | 2009 | |
| 73 | #31 | 1757 | 1744 | 1894 | 1606 | |
| 74 | #37 | 1755 | 1782 | 1681 | 1892 | |
| 75 | #82 | 1755 | 1725 | 1793 | 1989 | |
| 76 | #131 | 1755 | 1594 | 1681 | 1943 | |
| 77 | #153 | 1753 | 1680 | 1669 | 1801 | |
| 78 | #100 | 1753 | 1705 | 1668 | 1934 | |
| 79 | #85 | 1753 | 1724 | 1642 | 1767 | |
| 80 | #129 | 1752 | 1686 | 1695 | 1875 | |
| 81 | #95 | 1752 | 1732 | 1590 | 1934 | |
| 82 | #98 | 1750 | 1700 | 1641 | 1840 | |
| 83 | #54 | 1750 | 1761 | 1821 | 1666 | |
| 84 | #103 | 1750 | 1744 | 1914 | 1975 | |
| 85 | #83 | 1749 | 1685 | 1681 | 1944 | |
| 86 | #175 | 1746 | 1664 | 1616 | 1971 | |
| 87 | #67 | 1745 | 1719 | 1714 | 1914 | |
| 88 | #84 | 1741 | 1686 | 1587 | 1975 | |
| 89 | #125 | 1739 | 1631 | 1694 | 1815 | |
| 90 | #66 | 1738 | 1734 | 1841 | 1814 | |
| 91 | #34 | 1735 | 1755 | 1950 | 1768 | |
| 92 | #116 | 1734 | 1694 | 1571 | 2008 | |
| 93 | #228 | 1734 | 1491 | 1650 | 1946 | |
| 94 | #107 | 1734 | 1739 | 1850 | 2022 | |
| 95 | #199 | 1733 | 1678 | 1721 | 1763 | |
| 96 | #161 | 1732 | 1625 | 1778 | 1690 | |
| 97 | #99 | 1728 | 1663 | 1610 | 1846 | |
| 98 | #81 | 1727 | 1714 | 1671 | 1956 | |
| 99 | #120 | 1727 | 1721 | 1728 | 1923 | |
| 100 | #613 | 1726 | 1643 | 1802 | 1624 | |
| 101 | #105 | 1725 | 1705 | 1749 | 1962 | |
| 102 | #53 | 1725 | 1764 | 1877 | 1698 | |
| 103 | #50 | 1724 | 1805 | 1870 | 1689 | |
| 104 | #40 | 1723 | 1818 | 1815 | 1628 | |
| 105 | #119 | 1722 | 1710 | 1680 | 1923 | |
| 106 | #159 | 1722 | 1665 | 1596 | 1806 | |
| 107 | #73 | 1722 | 1787 | 1935 | 1837 | |
| 108 | #111 | 1722 | 1777 | 1840 | 1907 | |
| 109 | #93 | 1721 | 1627 | 1388 | 1729 | |
| 110 | #115 | 1717 | 1663 | 1665 | 1765 | |
| 112 | #101 | 1716 | 1810 | 1908 | 1701 | |
| 113 | #183 | 1716 | 1602 | 1765 | 1983 | |
| 114 | #249 | 1715 | 1585 | 1693 | 1649 | |
| 116 | #128 | 1708 | 1695 | 1890 | 1806 | |
| 117 | #121 | 1708 | 1725 | 1818 | 1816 | |
| 118 | #97 | 1706 | 1648 | 1762 | 1777 | |
| 119 | #179 | 1706 | 1637 | 1746 | 1828 | |
| 120 | #96 | 1706 | 1626 | 1624 | 1603 | |
| 121 | #114 | 1705 | 1655 | 1713 | 1545 | |
| 122 | #52 | 1704 | 1656 | 1418 | 2004 | |
| 123 | #144 | 1702 | 1602 | 1460 | 1846 | |
| 125 | #180 | 1702 | 1540 | 1635 | 1658 | |
| 126 | #155 | 1700 | 1617 | 1703 | 1748 | |
| 127 | #238 | 1698 | 1640 | 1703 | 1913 | |
| 128 | #92 | 1694 | 1693 | 1733 | 1942 | |
| 129 | #267 | 1690 | 1543 | 1420 | 1543 | |
| 130 | #316 | 1688 | 1525 | 1776 | 1518 | |
| 131 | #165 | 1688 | 1610 | 1709 | 1638 | |
| 132 | #136 | 1687 | 1622 | 1762 | 1754 | |
| 133 | #86 | 1687 | 1655 | 1700 | 1829 | |
| 134 | #315 | 1687 | 1428 | 1363 | 1428 | |
| 135 | #89 | 1685 | 1660 | 1779 | 1516 | |
| 136 | #473 | 1684 | 1594 | 1791 | 2143 | |
| 137 | #43 | 1684 | 1728 | 1846 | 2043 | |
| 138 | #65 | 1684 | 1732 | 1836 | 1773 | |
| 139 | #168 | 1683 | 1607 | 1670 | 1680 | |
| 140 | #44 | 1681 | 1800 | 1930 | 1570 | |
| 141 | #71 | 1681 | 1701 | 1820 | 1790 | |
| 142 | #216 | 1680 | 1592 | 1662 | 1401 | |
| 143 | #94 | 1678 | 1684 | 1592 | 1846 | |
| 145 | #134 | 1674 | 1644 | 1709 | 1883 | |
| 146 | #109 | 1671 | 1657 | 1791 | 1728 | |
| 147 | #794 | 1671 | 1492 | 1684 | 1884 | |
| 148 | #127 | 1668 | 1656 | 1803 | 1920 | |
| 149 | #294 | 1668 | 1594 | 1783 | 1988 | |
| 150 | #252 | 1664 | 1526 | 1664 | 1773 | |
| 151 | #287 | 1663 | 1578 | 1597 | 1806 | |
| 152 | #108 | 1662 | 1710 | 1842 | 1754 | |
| 153 | #205 | 1661 | 1550 | 1488 | 1775 | |
| 154 | #210 | 1661 | 1560 | 1560 | 1844 | |
| 155 | #207 | 1660 | 1582 | 1641 | 1860 | |
| 157 | #90 | 1660 | 1636 | 1608 | 1920 | |
| 158 | #150 | 1659 | 1587 | 1662 | 1578 | |
| 159 | #79 | 1658 | 1754 | 1842 | 1914 | |
| 160 | #204 | 1657 | 1564 | 1598 | 1295 | |
| 161 | #78 | 1657 | 1670 | 1784 | 1909 | |
| 162 | #1001 | 1657 | 1658 | 1809 | 1597 | |
| 163 | #203 | 1656 | 1556 | 1248 | 1698 | |
| 164 | #221 | 1656 | 1569 | 1677 | 1615 | |
| 165 | #192 | 1656 | 1528 | 1593 | 1486 | |
| 168 | #51 | 1654 | 1806 | 1916 | 1673 | |
| 169 | #166 | 1654 | 1539 | 1603 | 1327 | |
| 170 | #190 | 1653 | 1586 | 1735 | 1742 | |
| 171 | #104 | 1652 | 1647 | 1761 | 1684 | |
| 172 | #200 | 1651 | 1550 | 1597 | 1877 | |
| 174 | #416 | 1651 | 1557 | 1700 | 1875 | |
| 175 | #163 | 1650 | 1617 | 1657 | 1819 | |
| 176 | #185 | 1645 | 1610 | 1541 | 1873 | |
| 177 | #132 | 1644 | 1614 | 1699 | 1829 | |
| 178 | #333 | 1644 | 1565 | 1642 | 1762 | |
| 179 | #75 | 1644 | 1765 | 1860 | 1812 | |
| 180 | #211 | 1643 | 1705 | 1889 | 1791 | |
| 181 | #669 | 1642 | 1593 | 1403 | 1881 | |
| 182 | #164 | 1641 | 1571 | 1557 | 1798 | |
| 183 | #214 | 1641 | 1507 | 1454 | 1507 | |
| 184 | #177 | 1638 | 1567 | 1562 | 1899 | |
| 187 | #158 | 1637 | 1548 | 1808 | 1936 | |
| 188 | #222 | 1636 | 1576 | 1722 | 1479 | |
| 189 | #174 | 1636 | 1603 | 1704 | 1659 | |
| 190 | #336 | 1634 | 1579 | 1677 | 1872 | |
| 191 | #140 | 1632 | 1573 | 1661 | 1513 | |
| 192 | #160 | 1632 | 1523 | 1552 | 1474 | |
| 193 | #106 | 1630 | 1700 | 1844 | 1661 | |
| 194 | #332 | 1630 | 1532 | 1618 | 1532 | |
| 195 | #213 | 1628 | 1551 | 1285 | 1660 | |
| 196 | #193 | 1628 | 1598 | 1698 | 1527 | |
| 199 | #202 | 1627 | 1590 | 1739 | 1750 | |
| 200 | #279 | 1626 | 1537 | 1553 | 1537 | |
| 201 | #36 | 1626 | 1771 | 1894 | 1847 | |
| 202 | #768 | 1625 | 1629 | 1822 | 1959 | |
| 203 | #151 | 1625 | 1590 | 1724 | 1574 | |
| 204 | #246 | 1624 | 1575 | 1698 | 1802 | |
| 205 | #169 | 1624 | 1612 | 1646 | 1772 | |
| 206 | #615 | 1622 | 1645 | 1796 | 1855 | |
| 207 | #342 | 1622 | 1512 | 1618 | 1310 | |
| 208 | #209 | 1621 | 1606 | 1632 | 1586 | |
| 209 | #240 | 1620 | 1560 | 1635 | 1812 | |
| 210 | #20 | 1619 | 1807 | 2010 | 1729 | |
| 212 | #170 | 1618 | 1596 | 1702 | 1686 | |
| 215 | #162 | 1614 | 1560 | 1647 | 1890 | |
| 216 | #1069 | 1614 | 1635 | 1748 | 1788 | |
| 217 | #188 | 1613 | 1567 | 1544 | 1872 | |
| 220 | #146 | 1612 | 1637 | 1729 | 1688 | |
| 221 | #309 | 1610 | 1562 | 1663 | 1562 | |
| 222 | #226 | 1610 | 1557 | 1573 | 1836 | |
| 223 | #318 | 1610 | 1500 | 1619 | 1437 | |
| 224 | #275 | 1609 | 1563 | 1649 | 1563 | |
| 225 | #496 | 1609 | 1526 | 1237 | 1792 | |
| 229 | #137 | 1607 | 1686 | 1821 | 1906 | |
| 232 | #201 | 1605 | 1500 | 1492 | 1809 | |
| 235 | #212 | 1602 | 1553 | 1606 | 1842 | |
| 237 | #206 | 1601 | 1585 | 1678 | 1230 | |
| 240 | #126 | 1598 | 1633 | 1764 | 1609 | |
| 245 | #182 | 1594 | 1577 | 1572 | 1888 | |
| 248 | #147 | 1594 | 1584 | 1707 | 1875 | |
| 252 | #208 | 1591 | 1577 | 1692 | 1467 | |
| 253 | #310 | 1591 | 1452 | 1249 | 1903 | |
| 257 | #186 | 1587 | 1668 | 1757 | 1796 | |
| 259 | #122 | 1587 | 1644 | 1719 | 1804 | |
| 260 | #257 | 1585 | 1556 | 1627 | 1556 | |
| 262 | #383 | 1584 | 1518 | 1518 | 1518 | |
| 265 | #157 | 1583 | 1646 | 1738 | 1785 | |
| 268 | #1340 | 1581 | 1548 | 1671 | 1847 | |
| 270 | #268 | 1580 | 1578 | 1683 | 1578 | |
| 272 | #76 | 1580 | 1717 | 1891 | 1346 | |
| 278 | #239 | 1576 | 1570 | 1695 | 1468 | |
| 281 | #274 | 1574 | 1626 | 1730 | 1640 | |
| 282 | #196 | 1574 | 1574 | 1641 | 1518 | |
| 285 | #234 | 1572 | 1556 | 1638 | 1556 | |
| 286 | #934 | 1570 | 1518 | 1484 | 1909 | |
| 289 | #227 | 1569 | 1560 | 1537 | 1803 | |
| 291 | #323 | 1568 | 1486 | 1310 | 1486 | |
| 292 | #191 | 1566 | 1580 | 1712 | 1455 | |
| 294 | #272 | 1566 | 1554 | 1681 | 1826 | |
| 295 | #198 | 1566 | 1513 | 1484 | 1730 | |
| 299 | #218 | 1564 | 1596 | 1715 | 1946 | |
| 301 | #145 | 1564 | 1634 | 1756 | 1643 | |
| 302 | #91 | 1562 | 1692 | 1812 | 1566 | |
| 303 | #112 | 1562 | 1591 | 1608 | 1965 | |
| 305 | #189 | 1560 | 1643 | 1687 | 1853 | |
| 306 | #167 | 1560 | 1540 | 1463 | 1897 | |
| 309 | #254 | 1559 | 1501 | 1724 | 1501 | |
| 310 | #276 | 1559 | 1526 | 1526 | 1688 | |
| 311 | #133 | 1558 | 1666 | 1810 | 1535 | |
| 313 | #123 | 1558 | 1632 | 1709 | 1861 | |
| 320 | #251 | 1556 | 1595 | 1670 | 1688 | |
| 323 | #289 | 1555 | 1554 | 1208 | 1794 | |
| 325 | #181 | 1554 | 1546 | 1660 | 1617 | |
| 329 | #327 | 1551 | 1560 | 1714 | 1560 | |
| 332 | #130 | 1551 | 1656 | 1870 | 1664 | |
| 333 | #77 | 1550 | 1744 | 1854 | 1772 | |
| 338 | #454 | 1549 | 1536 | 1492 | 1766 | |
| 349 | #149 | 1545 | 1570 | 1690 | 1810 | |
| 355 | #299 | 1544 | 1500 | 1468 | 1500 | |
| 358 | #269 | 1543 | 1569 | 1708 | 1380 | |
| 359 | #224 | 1543 | 1558 | 1666 | 1832 | |
| 360 | #255 | 1543 | 1565 | 1641 | 1565 | |
| 369 | #124 | 1540 | 1540 | 1315 | 1843 | |
| 377 | #61 | 1534 | 1727 | 1874 | 1703 | |
| 383 | #195 | 1534 | 1543 | 1587 | 1480 | |
| 405 | #220 | 1526 | 1602 | 1428 | 1917 | |
| 406 | #87 | 1525 | 1741 | 1878 | 1407 | |
| 408 | #233 | 1524 | 1524 | 1633 | 1524 | |
| 410 | #424 | 1523 | 1534 | 1666 | 1661 | |
| 411 | #301 | 1523 | 1528 | 1582 | 1528 | |
| 412 | #172 | 1522 | 1603 | 1738 | 1609 | |
| 415 | #171 | 1522 | 1615 | 1727 | 1408 | |
| 430 | #328 | 1513 | 1548 | 1669 | 1548 | |
| 435 | #476 | 1510 | 1633 | 1892 | 1784 | |
| 446 | #446 | 1505 | 1490 | 1567 | 1490 | |
| 447 | #277 | 1505 | 1518 | 1607 | 1673 | |
| 465 | #1067 | 1498 | 1597 | 1676 | 1305 | |
| 466 | #417 | 1498 | 1602 | 1694 | 1593 | |
| 506 | #70 | 1481 | 1739 | 1834 | 1510 | |
| 518 | #235 | 1476 | 1652 | 1753 | 1652 | |
| 529 | #492 | 1473 | 1358 | 1665 | 1749 | |
| 557 | #280 | 1461 | 1516 | 1567 | 1516 | |
| 595 | #215 | 1448 | 1604 | 1758 | 1274 | |
| 627 | #236 | 1437 | 1528 | 1658 | 1462 | |
| 630 | #184 | 1435 | 1634 | 1784 | 1391 | |
| 633 | #300 | 1433 | 1520 | 1659 | 1520 | |
| 647 | #194 | 1429 | 1604 | 1719 | 1522 | |
| 664 | #154 | 1422 | 1598 | 1711 | 1589 | |
| 675 | #347 | 1419 | 1531 | 1856 | 1531 | |
| 677 | #141 | 1418 | 1658 | 1811 | 1514 | |
| 740 | #237 | 1396 | 1532 | 1632 | 1518 | |
| 793 | #923 | 1374 | 1340 | 1504 | 1340 | |
| 854 | #322 | 1353 | 1521 | 1638 | 1521 | |
| 871 | #178 | 1346 | 1576 | 1702 | 1525 | |
| 886 | #271 | 1342 | 1512 | 1630 | 1512 | |
| 1025 | #303 | 1307 | 1510 | 1353 | 1510 | |
| 1046 | #135 | 1302 | 1671 | 1786 | 1536 | |
| 1098 | #281 | 1283 | 1580 | 1711 | 1612 | |
| 1214 | #264 | 1259 | 1534 | 1678 | 1356 | |
| 1225 | #250 | 1257 | 1524 | 1643 | 1524 | |
| 1261 | #176 | 1248 | 1613 | 1686 | 1613 | |
| 1281 | #371 | 1244 | 1525 | 1644 | 1525 | |
| 1424 | #242 | 1213 | 1523 | 1644 | 1369 | |
| 1585 | #173 | 1173 | 1644 | 1744 | 1473 | |
| 1617 | #295 | 1166 | 1509 | 1641 | 1503 | |
| 1653 | #217 | 1156 | 1573 | 1666 | 1423 |
300 players · Hard-court Glicko-2 · updated 2026-08-16. Prefer to switch tours and models in place? Use the interactive rankings. How the numbers are built: the algo · methodology.
◆ Other ratings
ATP Elo ratingsTop 300 by EloATP hard-court Elo ratingsTop 300 by Elo on hardATP clay-court Elo ratingsTop 300 by Elo on clayATP grass-court Elo ratingsTop 300 by Elo on grassATP Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2ATP clay-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on clayATP grass-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on grassWTA hard-court Glicko-2 ratingsTop 300 by Glicko-2 on hard